Etap I - 1 kolejka | 25.09.2021 18:00
Sędziowie: Mateusz Kryśko, Jakub Adameczek, Marek Ulewiński | Komisarz: Zbigniew Nowocin
AZS AGH Kraków
Trener: Wojciech Bychawski. Asystent: Tomasz Orlicki
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wydra | 2 | 22:47 | 1/3 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 1/7 | 14.3 |   |   | 2 |   | 2 | 4 | 3 |   | 3 | 1 |   |   | 0 | -10 | |
8 | Mikołaj Smarzy | 13 | 34:06 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 4/12 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 |   | 2 |   | 13 | -24 | |
10 | Filip Pruefer | 2 | 06:15 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |   |   |   | 5 | -4 | |
13 | Paweł Zmarlak | 8 | 26:36 | 2/4 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 4/6 | 66.7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 |   | 1 |   | 1 | 13 | -13 | |
14 | Michał Pieniążek | 3 | 10:18 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 1 | 1 |   |   | 3 | -5 | |
15 | Wojciech Leszczyński | 17 | 30:08 | 5/11 | 45.5 | 1/5 | 20.0 | 6/16 | 37.5 | 4/4 | 100.0 | 1 |   | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |   |   |   | 7 | -17 | |
30 | Dawid Biegoń | 0 | 02:56 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | -5 | |
44 | Damian Dyrda | 4 | 15:11 | 2/4 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2/7 | 28.6 |   |   | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |   |   | 5 | -10 | |
81 | Rafał Zgłobicki | 3 | 19:44 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/8 | 12.5 |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | -2 | -13 | |
91 | Wojciech Fraś | 7 | 31:59 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 3/6 | 50.0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | -24 | |
Drużyna | 6 | 4 | 10 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 59 | 200:00 | 14/38 | 36.8 | 5/32 | 15.6 | 19/70 | 27.1 | 16/22 | 72.7 | 22 | 27 | 49 | 19 | 23 | 21 | 16 | 6 | 3 | 2 | 54 |
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Wojciech Jagiełka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Stankowski | 22 | 24:46 | 6/6 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 9/11 | 81.8 | 1/1 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 26 | 10 | |
4 | Andrzej Krajewski | 0 | 19:13 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 |   | 4 | 2 | 2 |   |   | 1 | -1 | 5 | |
5 | Jakub Nowak | 0 | 09:11 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 |   |   |   |   |   |   | 2 | -10 | |
7 | Krystian Tyszka | 4 | 17:08 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 3 | 5 |   | 4 | 5 | 2 | 1 |   |   | 5 | 16 | |
9 | Radosław Trubacz | 12 | 29:57 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |   |   | 11 | 30 | |
10 | Piotr Wieloch | 18 | 28:39 | 5/8 | 62.5 | 2/3 | 66.7 | 7/11 | 63.6 | 2/2 | 100.0 |   | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |   |   | 25 | 32 | |
13 | Kacper Mąkowski | 12 | 29:50 | 4/6 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 5/10 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 28 | |
20 | Łukasz Diduszko | 0 | 13:41 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/6 | 0.0 |   |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | -2 | 3 | |
22 | Bartosz Chodukiewicz | 4 | 03:39 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 4 | |
27 | Filip Wspaniały | 0 | 01:31 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
33 | Ignacy Jakacki | 0 | 02:28 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -1 | |
58 | Maciej Koperski | 12 | 19:57 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |   |   |   | 10 | 8 | |
Drużyna | 1 | 4 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 84 | 200:00 | 23/40 | 57.5 | 9/23 | 39.1 | 32/63 | 50.8 | 11/18 | 61.1 | 9 | 32 | 41 | 14 | 21 | 22 | 12 | 8 | 2 | 3 | 94 |
AZS AGH Kraków | GKS Tychy | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 9 | 15 |
Punkty w "pomalowanym" | 22 (11/30) 36.7 | 46 (23/37) 62.2 |
Punkty drugiej szansy | 3 | 5 |
Punkty szybkiego ataku | 5 | 10 |
Punkty z ławki | 12 | 20 |
AZS AGH Kraków | GKS Tychy | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 0 () | 28 (53-81) |
Najwyższa seria punktowa | 5 (5-5) | 10 (49-71) |
Zmiany prowadzenia | 0 | |
Remisy | 3 | |
Czas na prowadzeniu | 00:00 | 37:44 |
Akcja po akcji
AZS AGH Kraków | Kwarta 1 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 4, A. Krajewski, wygrany rzut sędziowski | |||
8, M. Smarzy, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:40:00 | 4, A. Krajewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 09:40:00 | |||
8, M. Smarzy, blok | 09:40:00 | |||
13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:19:00 | |||
09:19:00 | 13, K. Mąkowski, blok | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | 09:12:00 | |||
1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 2 | 09:10:00 | |||
09:08:00 | 1, P. Stankowski, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:52:00 | 3 | 10, P. Wieloch, celny z wysoku za 3 | |
08:52:00 | 9, R. Trubacz, asysta | |||
13, P. Zmarlak, niecelny z wysoku za 3 | 08:29:00 | |||
08:27:00 | 1, P. Stankowski, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:22:00 | 5 | 13, K. Mąkowski, celny z wyskoku za 2 | |
08:22:00 | 9, R. Trubacz, asysta | |||
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 08:22:00 | |||
08:22:00 | 13, K. Mąkowski, faulowany | |||
08:22:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
91, W. Fraś, zbiórka w obronie | 08:22:00 | |||
08:04:00 | 13, K. Mąkowski, faul osobisty | |||
13, P. Zmarlak, faulowany | 08:04:00 | |||
13, P. Zmarlak, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 08:04:00 | 5 | |
13, P. Zmarlak, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:04:00 | |||
91, W. Fraś, zbiórka w ataku | 08:03:00 | |||
91, W. Fraś, niecelny lay-up | 08:03:00 | |||
07:59:00 | zbiórka w obronie | |||
07:37:00 | 10, P. Wieloch, niecelny z wysoku za 3 | |||
91, W. Fraś, zbiórka w obronie | 07:34:00 | |||
8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 2 | 3 | 07:27:00 | 5 | |
1, P. Wydra, asysta | 07:27:00 | |||
07:14:00 | 4, A. Krajewski, strata - złe podanie | |||
13, P. Zmarlak, przechwyt | 07:14:00 | |||
91, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 2 | 07:02:00 | |||
07:00:00 | 1, P. Stankowski, zbiórka w obronie | |||
06:47:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wysoku za 3 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 06:45:00 | |||
8, M. Smarzy, niecelny z wysoku za 3 | 06:39:00 | |||
1, P. Wydra, zbiórka w ataku | 06:37:00 | |||
06:34:00 | 1, P. Stankowski, faul osobisty | |||
91, W. Fraś, faulowany | 06:34:00 | |||
91, W. Fraś, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:34:00 | |||
91, W. Fraś, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:34:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:34:00 | |||
15, W. Leszczyński, niecelny z wyskoku za 2 | 06:34:00 | |||
06:34:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
06:27:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 06:24:00 | |||
13, P. Zmarlak, celny z wyskoku za 2 | 5 | 06:18:00 | 5 | |
1, P. Wydra, asysta | 06:18:00 | |||
5 | 06:03:00 | 7 | 1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | |
05:41:00 | 10, P. Wieloch, faul osobisty | |||
8, M. Smarzy, faulowany | 05:41:00 | |||
15, W. Leszczyński, celny z wyskoku za 2 | 7 | 05:37:00 | 7 | |
1, P. Wydra, asysta | 05:37:00 | |||
7 | 05:21:00 | 9 | 1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | |
15, W. Leszczyński, niecelny z wyskoku za 2 | 05:03:00 | |||
91, W. Fraś, zbiórka w ataku | 05:03:00 | |||
05:03:00 | 4, A. Krajewski, faul osobisty | |||
91, W. Fraś, faulowany | 05:03:00 | |||
05:03:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - zejście | |||
05:03:00 | 7, K. Tyszka , zmiana - wejście | |||
91, W. Fraś, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:59:00 | |||
91, W. Fraś, celny rzut wolny 2z2 | 8 | 04:55:00 | 9 | |
8 | 04:37:00 | 11 | 1, P. Stankowski, celny lay-up z obejściem | |
91, W. Fraś, niecelny z wysoku za 3 | 04:18:00 | |||
04:04:00 | 13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | |||
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 04:04:00 | |||
04:04:00 | 13, K. Mąkowski, faulowany | |||
91, W. Fraś, zmiana - zejście | 04:04:00 | |||
81, R. Zgłobicki, zmiana - wejście | 04:04:00 | |||
03:56:00 | 1, P. Stankowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 03:56:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 03:56:00 | |||
10, F. Pruefer, zmiana - wejście | 03:56:00 | |||
15, W. Leszczyński, niecelny z wysoku za 3 | 03:55:00 | |||
81, R. Zgłobicki, zbiórka w ataku | 03:52:00 | |||
1, P. Wydra, niecelny z wysoku za 3 | 03:42:00 | |||
03:39:00 | 7, K. Tyszka , zbiórka w obronie | |||
8 | 03:31:00 | 13 | 7, K. Tyszka , celny lay-up | |
03:31:00 | 10, P. Wieloch, asysta | |||
15, W. Leszczyński, celny z wyskoku za 2 | 10 | 03:12:00 | 13 | |
10, F. Pruefer, asysta | 03:12:00 | |||
10 | 02:57:00 | 15 | 10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | |
1, P. Wydra, strata - złe podanie | 02:45:00 | |||
02:45:00 | 1, P. Stankowski, przechwyt | |||
02:41:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
02:41:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
1, P. Wydra, faul techniczny | 02:41:00 | |||
1, P. Wydra, zmiana - zejście | 02:41:00 | |||
14, M. Pieniążek, zmiana - wejście | 02:41:00 | |||
02:41:00 | 9, R. Trubacz, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
02:19:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:19:00 | zbiórka w ataku | |||
02:19:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, F. Pruefer, zbiórka w obronie | 02:19:00 | |||
81, R. Zgłobicki, niecelny z wysoku za 3 | 02:12:00 | |||
zbiórka w ataku | 02:07:00 | |||
02:06:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | |||
02:06:00 | 20, Ł. Diduszko, zmiana - wejście | |||
15, W. Leszczyński, niecelny z wysoku za 3 | 02:06:00 | |||
zbiórka w ataku | 02:02:00 | |||
14, M. Pieniążek, niecelny z wysoku za 3 | 01:51:00 | |||
zbiórka w ataku | 01:49:00 | |||
14, M. Pieniążek, niecelny z wysoku za 3 | 01:40:00 | |||
01:37:00 | 7, K. Tyszka , zbiórka w obronie | |||
10, F. Pruefer, faul osobisty | 01:36:00 | |||
01:36:00 | 7, K. Tyszka , faulowany | |||
01:24:00 | 10, P. Wieloch, zmiana - zejście | |||
01:24:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
10, F. Pruefer, faul osobisty | 01:24:00 | |||
01:24:00 | 9, R. Trubacz, faulowany | |||
10 | 01:24:00 | 16 | 9, R. Trubacz, celny rzut wolny 1z2 | |
10 | 01:24:00 | 17 | 9, R. Trubacz, celny rzut wolny 2z2 | |
01:06:00 | 58, M. Koperski, faul osobisty | |||
10, F. Pruefer, faulowany | 01:06:00 | |||
01:06:00 | 7, K. Tyszka , zmiana - zejście | |||
01:06:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - wejście | |||
10, F. Pruefer, celny rzut wolny 1z2 | 11 | 01:06:00 | 17 | |
10, F. Pruefer, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 01:06:00 | 17 | |
12 | 00:54:50 | 19 | 58, M. Koperski, celny lay-up | |
10, F. Pruefer, strata - błąd kroków | 00:28:00 | |||
00:26:30 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
00:26:30 | 5, J. Nowak, zmiana - wejście | |||
00:06:50 | 4, A. Krajewski, strata - poza boiskiem | |||
10, F. Pruefer, zmiana - zejście | 00:06:50 | |||
14, M. Pieniążek, zmiana - zejście | 00:06:50 | |||
1, P. Wydra, zmiana - wejście | 00:06:50 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 00:06:50 | |||
00:06:50 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
00:06:50 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
81, R. Zgłobicki, celny z wysoku za 3 | 15 | 00:00:10 | 19 | |
1, P. Wydra, asysta | 00:00:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS AGH Kraków | Kwarta 2 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
91, W. Fraś, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
15, W. Leszczyński, celny lay-up | 17 | 09:46:00 | 19 | |
8, M. Smarzy, asysta | 09:46:00 | |||
17 | 09:24:00 | 21 | 1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | |
09:24:00 | 5, J. Nowak, asysta | |||
15, W. Leszczyński, niecelny z wysoku za 3 | 09:08:00 | |||
09:05:00 | 5, J. Nowak, zbiórka w obronie | |||
08:51:00 | 20, Ł. Diduszko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:49:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | |||
91, W. Fraś, faul osobisty | 08:49:00 | |||
08:49:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
08:49:00 | 4, A. Krajewski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
08:49:00 | 4, A. Krajewski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
91, W. Fraś, zbiórka w obronie | 08:49:00 | |||
08:35:00 | 58, M. Koperski, faul osobisty | |||
15, W. Leszczyński, faulowany | 08:35:00 | |||
8, M. Smarzy, zmiana - zejście | 08:35:00 | |||
44, D. Dyrda, zmiana - wejście | 08:35:00 | |||
15, W. Leszczyński, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 08:35:00 | 21 | |
15, W. Leszczyński, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 08:35:00 | 21 | |
08:15:00 | 20, Ł. Diduszko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, D. Dyrda, zbiórka w obronie | 08:12:00 | |||
08:10:00 | 1, P. Stankowski, faul osobisty | |||
15, W. Leszczyński, faulowany | 08:10:00 | |||
15, W. Leszczyński, celny rzut wolny 1z2 | 20 | 08:10:00 | 21 | |
44, D. Dyrda, asysta | 08:10:00 | |||
15, W. Leszczyński, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 08:10:00 | 21 | |
07:55:00 | 58, M. Koperski, strata - błąd kroków | |||
07:55:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
07:55:00 | 5, J. Nowak, zmiana - zejście | |||
07:55:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
07:55:00 | 10, P. Wieloch, zmiana - wejście | |||
07:55:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - zejście | |||
07:55:00 | 7, K. Tyszka , zmiana - wejście | |||
1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 2 | 07:40:00 | |||
07:38:00 | 10, P. Wieloch, zbiórka w obronie | |||
21 | 07:33:00 | 23 | 58, M. Koperski, celny z wyskoku za 2 | |
15, W. Leszczyński, zmiana - zejście | 07:15:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 07:15:00 | |||
81, R. Zgłobicki, niecelny z wyskoku za 2 | 07:09:00 | |||
91, W. Fraś, zbiórka w ataku | 07:04:00 | |||
91, W. Fraś, niecelny lay-up | 07:04:00 | |||
1, P. Wydra, zbiórka w ataku | 07:03:00 | |||
81, R. Zgłobicki, niecelny z wysoku za 3 | 06:56:00 | |||
44, D. Dyrda, zbiórka w ataku | 06:53:00 | |||
44, D. Dyrda, strata - złe podanie | 06:52:00 | |||
06:52:00 | 7, K. Tyszka , przechwyt | |||
21 | 06:38:00 | 25 | 9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 2 | |
1, P. Wydra, niecelny z wysoku za 3 | 06:28:00 | |||
06:28:00 | zbiórka w obronie | |||
81, R. Zgłobicki, zmiana - zejście | 06:28:00 | |||
8, M. Smarzy, zmiana - wejście | 06:28:00 | |||
06:13:00 | 9, R. Trubacz, strata - złe podanie | |||
44, D. Dyrda, przechwyt | 06:13:00 | |||
06:04:00 | 20, Ł. Diduszko, faul osobisty | |||
13, P. Zmarlak, faulowany | 06:04:00 | |||
8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 2 | 23 | 06:04:00 | 25 | |
23 | 05:56:00 | 28 | 9, R. Trubacz, celny z wysoku za 3 | |
05:56:00 | 10, P. Wieloch, asysta | |||
44, D. Dyrda, niecelny z wysoku za 3 | 05:38:00 | |||
05:35:00 | 9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | |||
05:22:00 | 10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
91, W. Fraś, zbiórka w obronie | 05:20:00 | |||
8, M. Smarzy, niecelny z wysoku za 3 | 05:09:00 | |||
05:07:00 | 10, P. Wieloch, zbiórka w obronie | |||
05:03:00 | 20, Ł. Diduszko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, M. Smarzy, blok | 05:03:00 | |||
91, W. Fraś, zbiórka w obronie | 04:57:00 | |||
44, D. Dyrda, celny z wyskoku za 2 | 25 | 04:52:00 | 28 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 04:52:00 | |||
04:24:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
1, P. Wydra, zmiana - zejście | 04:24:00 | |||
15, W. Leszczyński, zmiana - wejście | 04:24:00 | |||
04:24:00 | 7, K. Tyszka , zmiana - zejście | |||
04:24:00 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
04:24:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - wejście | |||
04:24:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | |||
04:05:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
04:02:00 | 13, K. Mąkowski, zbiórka w ataku | |||
04:00:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wysoku za 3 | |||
8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | 03:57:00 | |||
03:47:00 | 10, P. Wieloch, faul osobisty | |||
8, M. Smarzy, faulowany | 03:47:00 | |||
8, M. Smarzy, celny rzut wolny 1z2 | 26 | 03:47:00 | 28 | |
8, M. Smarzy, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 03:47:00 | 28 | |
15, W. Leszczyński, faul osobisty | 03:40:00 | |||
03:40:00 | 9, R. Trubacz, faulowany | |||
03:36:00 | 10, P. Wieloch, strata - poza boiskiem | |||
15, W. Leszczyński, niecelny z wyskoku za 2 | 03:27:00 | |||
03:25:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
27 | 03:14:00 | 31 | 10, P. Wieloch, celny z wysoku za 3 | |
03:14:00 | 20, Ł. Diduszko, asysta | |||
44, D. Dyrda, niecelny z wyskoku za 2 | 02:52:00 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | 02:50:00 | |||
02:48:00 | 13, K. Mąkowski, faul osobisty | |||
13, P. Zmarlak, faulowany | 02:48:00 | |||
44, D. Dyrda, zmiana - zejście | 02:48:00 | |||
81, R. Zgłobicki, zmiana - wejście | 02:48:00 | |||
02:48:00 | 20, Ł. Diduszko, zmiana - zejście | |||
02:48:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
13, P. Zmarlak, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 02:48:00 | 31 | |
13, P. Zmarlak, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 02:48:00 | 31 | |
02:38:00 | 58, M. Koperski, faul w ataku | |||
02:38:00 | 58, M. Koperski, strata w ataku | |||
13, P. Zmarlak, faulowany | 02:38:00 | |||
02:38:00 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
02:38:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
8, M. Smarzy, niecelny wsad | 02:26:00 | |||
8, M. Smarzy, zbiórka w ataku | 02:21:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 02:11:00 | |||
01:54:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
81, R. Zgłobicki, zbiórka w obronie | 01:51:00 | |||
15, W. Leszczyński, strata - poza boiskiem | 01:42:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 01:42:00 | |||
30, D. Biegoń, zmiana - wejście | 01:42:00 | |||
29 | 01:32:00 | 33 | 1, P. Stankowski, celny lay-up | |
30, D. Biegoń, faul osobisty | 01:32:00 | |||
01:32:00 | 1, P. Stankowski, faulowany | |||
29 | 01:32:00 | 34 | 1, P. Stankowski, celny rzut wolny 1z1 | |
81, R. Zgłobicki, niecelny z wysoku za 3 | 01:14:00 | |||
01:11:00 | 10, P. Wieloch, zbiórka w obronie | |||
29 | 00:59:30 | 36 | 13, K. Mąkowski, celny z wyskoku za 2 | |
00:59:30 | 10, P. Wieloch, asysta | |||
81, R. Zgłobicki, niecelny z wyskoku za 2 | 00:38:20 | |||
00:35:30 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
15, W. Leszczyński, faul osobisty | 00:28:20 | |||
00:28:20 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
30, D. Biegoń, zmiana - zejście | 00:28:20 | |||
1, P. Wydra, zmiana - wejście | 00:28:20 | |||
29 | 00:14:60 | 38 | 10, P. Wieloch, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 00:11:10 | |||
81, R. Zgłobicki, zmiana - zejście | 00:11:10 | |||
30, D. Biegoń, zmiana - wejście | 00:11:10 | |||
91, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 2 | 00:04:70 | |||
00:00:00 | 10, P. Wieloch, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS AGH Kraków | Kwarta 3 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
30, D. Biegoń, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:42:00 | 1, P. Stankowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
91, W. Fraś, zbiórka w obronie | 09:38:00 | |||
13, P. Zmarlak, niecelny z wysoku za 3 | 09:27:00 | |||
09:24:00 | 13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | |||
29 | 09:17:00 | 40 | 10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | |
91, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 2 | 08:56:00 | |||
08:56:00 | 1, P. Stankowski, blok | |||
91, W. Fraś, zbiórka w ataku | 08:47:00 | |||
08:44:00 | 10, P. Wieloch, faul osobisty | |||
91, W. Fraś, faulowany | 08:44:00 | |||
91, W. Fraś, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 08:44:00 | 40 | |
91, W. Fraś, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 08:44:00 | 40 | |
08:27:00 | 10, P. Wieloch, strata - złe podanie | |||
1, P. Wydra, przechwyt | 08:27:00 | |||
08:16:00 | 4, A. Krajewski, faul osobisty | |||
13, P. Zmarlak, faulowany | 08:16:00 | |||
08:16:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - zejście | |||
08:16:00 | 7, K. Tyszka , zmiana - wejście | |||
13, P. Zmarlak, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:16:00 | |||
13, P. Zmarlak, celny rzut wolny 2z2 | 32 | 08:16:00 | 40 | |
91, W. Fraś, asysta | 08:16:00 | |||
32 | 08:13:00 | 42 | 1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | |
13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:50:00 | |||
15, W. Leszczyński, zbiórka w ataku | 07:46:00 | |||
15, W. Leszczyński, niecelny lay-up | 07:46:00 | |||
07:44:00 | 10, P. Wieloch, zbiórka w obronie | |||
32 | 07:38:00 | 44 | 10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | |
15, W. Leszczyński, celny z wysoku za 3 | 35 | 07:21:00 | 44 | |
91, W. Fraś, asysta | 07:21:00 | |||
35 | 07:00:00 | 47 | 1, P. Stankowski, celny z wysoku za 3 | |
07:00:00 | 10, P. Wieloch, asysta | |||
1, P. Wydra, niecelny z wysoku za 3 | 06:48:00 | |||
06:46:00 | 7, K. Tyszka , zbiórka w obronie | |||
06:39:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
91, W. Fraś, blok | 06:39:00 | |||
06:32:00 | 9, R. Trubacz, zbiórka w ataku | |||
35 | 06:32:00 | 49 | 9, R. Trubacz, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 06:32:00 | |||
8, M. Smarzy, zmiana - zejście | 06:32:00 | |||
81, R. Zgłobicki, zmiana - wejście | 06:32:00 | |||
06:32:00 | 10, P. Wieloch, zmiana - zejście | |||
06:32:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
1, P. Wydra, strata - złe podanie | 06:09:00 | |||
06:09:00 | 13, K. Mąkowski, przechwyt | |||
05:54:00 | 7, K. Tyszka , strata - złe podanie | |||
91, W. Fraś, przechwyt | 05:54:00 | |||
1, P. Wydra, celny z wyskoku za 2 | 37 | 05:42:00 | 49 | |
15, W. Leszczyński, asysta | 05:42:00 | |||
15, W. Leszczyński, faul osobisty | 05:24:00 | |||
05:24:00 | 7, K. Tyszka , faulowany | |||
