Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 799 16 0 5 0 0 0 296 0 0 0 804 0
UKS MOSM Bytom 536 16 0 2 0 0 0 348 0 0 0 538 0
MKS MOS Katowice 967 16 0 13 0 0 0 232 0 0 0 980 0
ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 1366 16 0 47 0 0 0 237 0 0 0 1413 0
ISWJ Wisła 824 16 0 9 0 0 0 354 0 0 0 833 0
TRS SIŁA Ustroń 655 16 0 9 0 0 0 223 0 0 0 664 0
UKS SP 27 Katowice 776 16 0 3 0 0 0 289 0 0 0 779 0
MKS Strzelce Opolskie 1135 16 0 24 0 0 0 270 0 0 0 1159 0
RMKS Rybnik 1290 16 0 17 0 0 0 246 0 0 0 1307 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz