Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
UKS La-Basket Piekary Śląskie 649 16 0 7 0 0 0 262 0 0 0 656 0
MKS MOS Katowice 1056 16 0 5 0 0 0 280 0 0 0 1061 0
RMKS Rybnik 763 16 0 2 0 0 0 207 0 0 0 765 0
ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 536 16 0 1 0 0 0 290 0 0 0 537 0
KSK Stal Brzeg 677 16 0 0 0 0 0 219 0 0 0 677 0
UKS Junior Basket Katowice 964 16 0 0 0 0 0 246 0 0 0 964 0
KKS Tarnowskie Góry 804 16 0 0 0 0 0 285 0 0 0 804 0
KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 1270 16 0 0 0 0 0 185 0 0 0 1270 0
UKS SP 27 Katowice 1016 16 0 0 0 0 0 303 0 0 0 1016 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz