Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Kołodziej Tomasz

Rocznik: 2012

Wzrost: ---

Pozycja:

#16

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
KŚ AZS Katowice (2024/2025)
29.11.2024 STELA Cieszyn (w) 108 : 37 P 00:00 9 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 9 0
15.11.2024 MCKiS Jaworzno (d) 66 : 57 W 00:00 7 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 7 0
12.11.2024 Basket Hills Bielsko-Biała (d) 44 : 79 P 00:00 4 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 4 0
08.11.2024 SOR-DREW UKS SP 27 Katowice I (d) 17 : 99 P 00:00 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0
31.10.2024 SOR-DREW UKS SP 27 Katowice I (w) 145 : 13 P 00:00 3 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 3 0
11.10.2024 KS Pogoń Ruda Śląska (w) 100 : 32 P 00:00 4 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 4 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz