Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Bartosz Sadłakowski

Rocznik: 2012

Wzrost: ---

Pozycja:

#12

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
KKS Tarnowskie Góry (2024/2025)
24.11.2024 MKS MOS Katowice (w) 62 : 67 W 00:00 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0
22.11.2024 MKS Otmuchów (d) 45 : 79 P 00:00 2 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2 0
19.11.2024 UKS SP 27 Katowice II (d) 78 : 45 W 00:00 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0
08.11.2024 AK Iskra Częstochowa (w) 35 : 120 W 00:00 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0
16.10.2024 UKS Jedynka Niemodlin (d) 54 : 73 P 00:00 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0
10.10.2024 MKS Otmuchów (w) 113 : 57 P 00:00 2 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2 0
27.09.2024 AK Iskra Częstochowa (d) 91 : 22 W 00:00 4 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 4 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz