Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Franciszek Dojaś

Rocznik: 2012

Wzrost: ---

Pozycja:

#17

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
KS Pogoń Ruda Śląska (2024/2025)
22.11.2024 KŚ AZS Katowice (w) 60 : 86 W 00:00 21 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0 22 0
15.11.2024 SOR-DREW UKS SP 27 Katowice I (d) 43 : 152 P 00:00 8 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 8 0
08.11.2024 STELA Cieszyn (w) 92 : 59 P 00:00 6 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 6 0
25.10.2024 MCKiS Jaworzno (w) 46 : 82 W 00:00 11 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0 12 0
18.10.2024 Basket Hills Bielsko-Biała (d) 78 : 74 W 00:00 21 0.0 4 0.0 0.0 0.0 0 0 25 0
11.10.2024 KŚ AZS Katowice (d) 100 : 32 W 00:00 10 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 10 0
04.10.2024 SOR-DREW UKS SP 27 Katowice I (w) 116 : 37 P 00:00 2 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2 0
27.09.2024 STELA Cieszyn (d) 39 : 84 P 00:00 10 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 10 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz