Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Szymon Studziński MKS Strzelce Opolskie 3 54 3 0 1 0 0 0 0 0 0 55 0
2. Tomasz Kolarczyk MKS Wodzisław Śląski 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
3. Hubert Radziszewski KS Basket Nysa 4 36 4 0 2 0 0 0 0 0 0 38 0
4. Borys Wilk KS Basket Nysa 3 43 3 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0
5. Borys Łakis KS Basket Nysa 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
6. Bartosz Januszka GTK Gliwice 3 32 3 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
7. Adam Guś GTK Gliwice 3 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
8. Samuel Kędziora MKS Wodzisław Śląski 4 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
9. Noel Kędziora MKS Wodzisław Śląski 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
10. Borys Lewandowski MKS Wodzisław Śląski 3 49 3 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0
11. Łukasz Krótki MKS Wodzisław Śląski 4 30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
12. Karol Kozicki MKS Wodzisław Śląski 4 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
13. Maciej Kolarski MKS Wodzisław Śląski 4 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
14. Jakub Jordan MKS Wodzisław Śląski 4 30 4 0 1 0 0 0 0 0 0 31 0
15. Jakub Michnik MKS Wodzisław Śląski 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
16. Stanislau Liakh MKS Wodzisław Śląski 4 35 4 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
17. Kajetan Kala MKKS Rybnik 5 49 5 0 3 0 0 0 0 0 0 52 0
18. Zygmunt Wilhelm AZS Częstochowa 4 19 4 0 1 0 0 0 0 0 0 20 0
19. Filip Jarząbek AZS Częstochowa 4 23 4 0 2 0 0 0 0 0 0 25 0
20. Aleksander Mysłek AZS Częstochowa 4 62 4 0 4 0 0 0 0 0 0 66 0
21. Piotr Marczyk AZS Częstochowa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Robert Michalski AZS Częstochowa 4 33 4 0 5 0 0 0 0 0 0 38 0
23. Tymoteusz Kiecko GTK Gliwice 4 33 4 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0
24. Stanisław Grzegorzewski MUKS Sari Żory 5 77 5 0 2 0 0 0 0 0 0 79 0
25. Tomasz Boba MCKiS Jaworzno 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
26. Piotr Dulowski MCKiS Jaworzno 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
27. Jonasz Olszyński MCKiS Jaworzno 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
28. Bartosz Polek MCKiS Jaworzno 5 86 5 0 1 0 0 0 0 0 0 87 0
29. Szymon Brzeziński MKKS Rybnik 5 43 5 0 1 0 0 0 0 0 0 44 0
30. Jerzy Janik MKKS Rybnik 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
31. Jan Sosna MKKS Rybnik 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
32. Leon Szymik MKKS Rybnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Mikołaj Ziółkowski MKKS Rybnik 3 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
34. Dawid Kloza KKS Tarnowskie Góry 4 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
35. Jacek Karwath KKS Tarnowskie Góry 5 112 5 0 2 0 0 0 0 0 0 114 0
36. Filip Filar MCKS ECON Czeladź 5 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
37. Julian Gruszczyński MCKS ECON Czeladź 5 82 5 0 1 0 0 0 0 0 0 83 0
38. Filip Habiński MCKS ECON Czeladź 4 37 4 0 2 0 0 0 0 0 0 39 0
39. Mikołaj Mąciwodziński MCKS ECON Czeladź 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
40. Filip Bielicki MCKS ECON Czeladź 5 31 5 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
41. Mateusz Ciepliński MCKS ECON Czeladź 5 18 5 0 1 0 0 0 0 0 0 19 0
42. Piotr Stępień MCKS ECON Czeladź 5 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
43. Igor Troiński MCKS ECON Czeladź 5 13 5 0 3 0 0 0 0 0 0 16 0
44. Adam Bielamowicz UKS MOS Opole 5 58 5 0 1 0 0 0 0 0 0 59 0
45. Filip Kochalski UKS MOS Opole 2 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
46. Jakub Niżyński UKS MOS Opole 1 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
47. Maciej Ostrowski UKS MOS Opole 3 35 3 0 3 0 0 0 0 0 0 38 0
48. Stanisław Mucha UKS MOSM Bytom 5 88 5 0 1 0 0 0 0 0 0 89 0
49. Filip Szerszeń UKS SP 27 Katowice 4 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
50. Gabriel Siemion AZS Częstochowa 2 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
51. Tomasz Brom UKS SP 27 Katowice 5 64 5 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0
52. Karol Szcześniak UKS SP 27 Katowice 4 42 4 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
53. Wiktor Meduna MCKiS Jaworzno 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
54. Wiktor Koszut MUKS Sari Żory 5 67 5 0 3 0 0 0 0 0 0 70 0
55. Kamil Bernatek GTK Gliwice 4 71 4 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0
56. Franciszek Kudela GTK Gliwice 3 47 3 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0
57. Mikołaj Osadnik GTK Gliwice 2 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
58. Jan Żmudziński GTK Gliwice 4 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
59. Tomasz Lisowski MKS Dąbrowa Górnicza 5 47 5 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0
60. Tymon Badura MKS Dąbrowa Górnicza 5 54 5 0 2 0 0 0 0 0 0 56 0
61. Dominik Michno UKS MOSM Bytom 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
62. Tymon Majsnerowski GTK Gliwice 3 34 3 0 1 0 0 0 0 0 0 35 0
63. Nikodem Partykowski UKS MOS Opole 4 29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
64. Michał Stach MKKS Rybnik 4 46 4 0 3 0 0 0 0 0 0 49 0
65. Jakub Mizerski AZS Częstochowa 3 23 3 0 5 0 0 0 0 0 0 28 0
66. Bartłomiej Woliński GTK Gliwice 4 29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
67. Filip Sówka MKKS Rybnik 3 31 3 0 1 0 0 0 0 0 0 32 0
68. Jan Krawczyk MCKiS Jaworzno 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
69. Kacper Jarosławski UKS MOS Opole 3 32 3 0 4 0 0 0 0 0 0 36 0
70. Filip Wróbel MKS Strzelce Opolskie 4 118 4 0 4 0 0 0 0 0 0 122 0
71. Stanisław Więckowski MKS Strzelce Opolskie 4 45 4 0 6 0 0 0 0 0 0 51 0
72. Wojciech Habram MKS Wodzisław Śląski 4 54 4 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0
73. Paweł Jordan MKS Wodzisław Śląski 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Bartosz Głuchowski MKS Wodzisław Śląski 3 40 3 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
75. Bartosz Wróbel MKS Wodzisław Śląski 4 103 4 0 2 0 0 0 0 0 0 105 0
76. Dominik Fojt UKS MOSM Bytom 5 51 5 0 1 0 0 0 0 0 0 52 0
77. Wiktor Sieńczak MKS Strzelce Opolskie 3 55 3 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0
78. Miłosz Salak UKS MOS Opole 5 23 5 0 2 0 0 0 0 0 0 25 0
79. Antoni Błasiak GTK Gliwice 3 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
80. Tomasz Duk GTK Gliwice 4 35 4 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
81. Tymoteusz Rokita GTK Gliwice 3 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
82. Franciszek Skrzyński KS Pogoń Ruda Śląska 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
83. Filip Hałat UKS SP 27 Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Maciej Krzos UKS SP 27 Katowice 4 7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
85. Filip Górny UKS SP 27 Katowice 4 36 4 0 3 0 0 0 0 0 0 39 0
86. Marcin Rucki UKS SP 27 Katowice 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
87. Dominik Wekwert UKS SP 27 Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Dorian Oleś MCKS ECON Czeladź 1 12 1 0 2 0 0 0 0 0 0 14 0
89. Krystian Parandowski MCKS ECON Czeladź 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
90. Jakub Urbańczyk MCKS ECON Czeladź 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
91. Filip Wira MCKS ECON Czeladź 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
92. Konrad Stoczyński MCKS ECON Czeladź 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
93. Adam Badura MKKS Rybnik 5 84 5 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0
94. Miłosz Grzybczyk MKKS Rybnik 5 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
95. Błażej Stańco MKKS Rybnik 5 17 5 0 1 0 0 0 0 0 0 18 0
96. Witold Krawczyński MKKS Rybnik 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
97. Grzegorz Błotko Basket Hills Bielsko-Biała 4 34 4 0 2 0 0 0 0 0 0 36 0
98. Franciszek Kożuch Basket Hills Bielsko-Biała 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Filip Wisła Basket Hills Bielsko-Biała 3 38 3 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
100. Mateusz Siwek Basket Hills Bielsko-Biała 4 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
101. Mieszko Gajewicz Basket Hills Bielsko-Biała 5 71 5 0 3 0 0 0 0 0 0 74 0
102. Kacper Chrobak Basket Hills Bielsko-Biała 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
103. Kacper Przybyłowicz Basket Hills Bielsko-Biała 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
104. Szymon Ostrowski Basket Hills Bielsko-Biała 3 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
105. Szymon Glet Basket Hills Bielsko-Biała 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
106. Paweł Tomalak Basket Hills Bielsko-Biała 2 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
107. Mieszko Durańczyk Basket Hills Bielsko-Biała 5 35 5 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
108. Dominik Smyrak KS Basket Nysa 4 64 4 0 5 0 0 0 0 0 0 69 0
109. Igor Jenesky KS Basket Nysa 4 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
110. Victor Ognisty KS Basket Nysa 3 31 3 0 1 0 0 0 0 0 0 32 0
111. Wojciech Wydra GTK Gliwice 4 42 4 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
112. Nikodem Jaromin Basket Hills Bielsko-Biała 4 34 4 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0
113. Wiktor Korczak Basket Hills Bielsko-Biała 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. Tadeusz Głodek MCKiS Jaworzno 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
115. Maksym Konopka MCKiS Jaworzno 5 75 5 0 5 0 0 0 0 0 0 80 0
116. Eryk Łukaszyk MCKiS Jaworzno 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. Mateusz Zagórowski KS Basket Nysa 4 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
118. Przemysław Kaczorowski MKS Strzelce Opolskie 4 44 4 0 6 0 0 0 0 0 0 50 0
119. Dawid Kuzio MKS Strzelce Opolskie 3 40 3 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
120. Franciszek Krukowski MKS Strzelce Opolskie 4 40 4 0 2 0 0 0 0 0 0 42 0
121. Jan Studziński MKS Strzelce Opolskie 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
122. Karol Wiendlocha MKS Strzelce Opolskie 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
123. Mieszko Cal-Całko MKS Strzelce Opolskie 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
124. Kajetan Ciupka MKS Strzelce Opolskie 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
125. Tomasz Żabicki MKS Strzelce Opolskie 4 73 4 0 1 0 0 0 0 0 0 74 0
126. Artur Dombrowski MKS Strzelce Opolskie 3 33 3 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0
127. Patryk Kozerski KS Basket Nysa 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
128. Mikołaj Olejniczak UKS SP 27 Katowice 5 47 5 0 2 0 0 0 0 0 0 49 0
129. Stanisław Krajewski UKS SP 27 Katowice 5 7 5 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
130. Krzysztof Radziejewski UKS SP 27 Katowice 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
131. Thomas Svarc UKS SP 27 Katowice 5 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
132. Mateusz Podosek UKS MOS Opole 3 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
133. Jan Szwedziak UKS MOS Opole 4 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
134. Maciej Sobylak UKS MOS Opole 5 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
135. Wojciech Hamiga UKS MOS Opole 3 24 3 0 4 0 0 0 0 0 0 28 0
136. Jan Kłobut UKS MOS Opole 3 29 3 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
137. Kajetan Kowal UKS MOS Opole 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
138. Tomasz Centkowski UKS MOS Opole 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
139. Tymon Jakubik UKS MOS Opole 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
140. Karol Przyciasa MKS Dąbrowa Górnicza 4 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
141. Kacper Ostaszewski MKS Dąbrowa Górnicza 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
142. Mateusz Ostaszewski MKS Dąbrowa Górnicza 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
143. Maciej Łukasik MKS Dąbrowa Górnicza 3 16 3 0 1 0 0 0 0 0 0 17 0
144. Nataniel Woźny MKS Dąbrowa Górnicza 5 68 5 0 5 0 0 0 0 0 0 73 0
145. Damian Krawczyk MKS Dąbrowa Górnicza 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
146. Mateusz Kantalski MKS Dąbrowa Górnicza 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147. Kryspin Sobański MKS Dąbrowa Górnicza 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
148. Maksymilian Baran MKS Dąbrowa Górnicza 4 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
149. Kacper Przewieźlik MKS Dąbrowa Górnicza 3 34 3 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0
150. Tymoteusz Stręk UKS MOSM Bytom 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
151. Szymon Walda UKS MOSM Bytom 5 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
152. Stanisław Olszański UKS MOSM Bytom 5 97 5 0 5 0 0 0 0 0 0 102 0
153. Wojciech Jędrzejczyk UKS MOSM Bytom 3 9 3 0 2 0 0 0 0 0 0 11 0
154. Tymon Marzęda UKS MOSM Bytom 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
155. Maciej Piasecki UKS MOSM Bytom 5 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
156. Florian Bartusek UKS MOSM Bytom 4 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
157. Wojciech Świgoń UKS MOSM Bytom 4 25 4 0 3 0 0 0 0 0 0 28 0
158. Dominik Baldysz UKS MOSM Bytom 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159. Miłosz Brzeski MUKS Sari Żory 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
160. Daniel Białoń MUKS Sari Żory 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
161. Oliwier Grzesik MUKS Sari Żory 4 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
162. Bruno Kuczera MUKS Sari Żory 4 27 4 0 1 0 0 0 0 0 0 28 0
163. Krzysztof Niemczyk MUKS Sari Żory 5 30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
164. Michał Rumierz MUKS Sari Żory 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
165. Tymoteusz Menartowicz MUKS Sari Żory 4 20 4 0 1 0 0 0 0 0 0 21 0
166. Oskar Labryga MUKS Sari Żory 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167. Igor Knop AZS Częstochowa 4 19 4 0 1 0 0 0 0 0 0 20 0
168. Antoni Muszyński AZS Częstochowa 3 27 3 0 1 0 0 0 0 0 0 28 0
169. Jan Kubczyk AZS Częstochowa 4 28 4 0 2 0 0 0 0 0 0 30 0
170. Maurycy Atłasik AZS Częstochowa 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
171. Daniel Zubel MUKS Sari Żory 5 61 5 0 5 0 0 0 0 0 0 66 0
172. Łukasz Kubacki KS Pogoń Ruda Śląska 4 30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
173. Leon Sęków KS Pogoń Ruda Śląska 5 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
174. Maksymilian Boruta KS Pogoń Ruda Śląska 2 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0
175. Dominik Markiewicz KS Pogoń Ruda Śląska 5 27 5 0 1 0 0 0 0 0 0 28 0
176. Leon Sazanów KS Pogoń Ruda Śląska 5 104 5 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0
177. Adam Świerkosz KS Pogoń Ruda Śląska 5 38 5 0 1 0 0 0 0 0 0 39 0
178. Michał Żabnicki KS Pogoń Ruda Śląska 5 57 5 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0
179. Emil Zalewski KS Pogoń Ruda Śląska 5 34 5 0 1 0 0 0 0 0 0 35 0
180. Wiktor Hanzel UKS MOSM Bytom 5 90 5 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0
181. Franciszek Dojaś KS Pogoń Ruda Śląska 5 23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
182. Antoni Tatarczuk GTK Gliwice 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
183. Maciej Mieszczok MKKS Rybnik 4 27 4 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
184. Iwan Moczulski AZS Częstochowa 4 19 4 0 2 0 0 0 0 0 0 21 0
185. Oskar Kornecki MCKS ECON Czeladź 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
186. Yaroslav Boiko UKS SP 27 Katowice 3 33 3 0 1 0 0 0 0 0 0 34 0
187. Tymoteusz Nieć MKS Dąbrowa Górnicza 5 62 5 0 3 0 0 0 0 0 0 65 0
188. Karol Dmuchowski MKKS Rybnik 4 30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
189. Bartosz Majewski MKKS Rybnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190. Wojciech Brunowski Basket Hills Bielsko-Biała 5 48 5 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0
191. Adrian Zieliński MUKS Sari Żory 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
192. Michał Wach MKS Dąbrowa Górnicza 4 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
193. Szymon Strzelecki MKS Dąbrowa Górnicza 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
194. Kacper Mojżysz MKS Wodzisław Śląski 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
195. Nikita Formos AZS Częstochowa 3 42 3 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
196. Filip Podhorodecki UKS MOS Opole 3 29 3 0 1 0 0 0 0 0 0 30 0
197. Michał Gamracy UKS MOSM Bytom 3 62 3 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0
198. Łukasz Majewski Basket Akademia Sportowa Lubliniec 4 73 4 0 1 0 0 0 0 0 0 74 0
199. Domicjan Jaroszewski MUKS Sari Żory 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
200. Szymon Jesionowski MUKS Sari Żory 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201. Gabriel Wormiczek Basket Hills Bielsko-Biała 4 63 4 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0
202. Dominik Kalyta Basket Akademia Sportowa Lubliniec 3 7 3 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
203. Wojciech Kuźnik Basket Akademia Sportowa Lubliniec 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
204. Kamil Bambynek Basket Akademia Sportowa Lubliniec 4 20 4 0 2 0 0 0 0 0 0 22 0
205. Jakub Smela Basket Akademia Sportowa Lubliniec 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
206. Sebastian Celiński Basket Akademia Sportowa Lubliniec 5 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
207. Radosław Szulc Basket Akademia Sportowa Lubliniec 5 90 5 0 14 0 0 0 0 0 0 104 0
208. Olivier Frąckowiak Basket Akademia Sportowa Lubliniec 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209. Przemysław Szulc Basket Akademia Sportowa Lubliniec 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210. Miłosz Mika Basket Akademia Sportowa Lubliniec 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
211. Kacper Fajferek MCKiS Jaworzno 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
212. Rafał Kiedrzyński MCKiS Jaworzno 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
213. Wojciech Wilk MCKiS Jaworzno 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
214. Nataniel Romański MCKiS Jaworzno 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215. Wiktor Strehl UKS MOS Opole 4 74 4 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0
216. Piotr Zając UKS SP 27 Katowice 5 37 5 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0
217. Franciszek Olchawa MKS Strzelce Opolskie 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
218. Kacper Kaczerewski MKS Strzelce Opolskie 3 40 3 0 1 0 0 0 0 0 0 41 0
219. Michał Legaszewski GTK Gliwice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220. Paweł Wereszczyński UKS SP 27 Katowice 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
221. Kajetan Kustra MUKS Sari Żory 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
222. Antoni Masny MUKS Sari Żory 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
223. Paweł Bazan MUKS Pszczyna 4 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
224. Adam Roczniak MUKS Pszczyna 4 16 4 0 2 0 0 0 0 0 0 18 0
225. Marcel Smółka MUKS Pszczyna 3 36 3 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
226. Kamil Stencel MUKS Pszczyna 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
227. Maciek Sokołowski MUKS Pszczyna 3 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
228. Jakub Kunysz MUKS Pszczyna 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
229. Mikołaj Kuś MUKS Pszczyna 5 23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
230. Wojtek Folek MUKS Pszczyna 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231. Antoni Ślosarczyk MUKS Pszczyna 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232. Franciszek Białas MUKS Pszczyna 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
233. Stanisław Okręta MUKS Pszczyna 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
234. Natan Nowok MUKS Pszczyna 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
235. Ksawery Janoszka 77 Basketball Academy 5 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
236. Bartosz Mikulski 77 Basketball Academy 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237. Bartosz Wieczorek 77 Basketball Academy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238. Leon Ostrowski 77 Basketball Academy 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
239. Bartosz Kaszyca 77 Basketball Academy 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
240. Leon Budasz 77 Basketball Academy 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241. Mateusz Janik 77 Basketball Academy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242. Igor Cieślak 77 Basketball Academy 5 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
243. Piotr Paw 77 Basketball Academy 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244. Adam Kowalczuk 77 Basketball Academy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245. Stanisław Seifert 77 Basketball Academy 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
246. Dawid Tomanek 77 Basketball Academy 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
247. Alan Chaluch 77 Basketball Academy 4 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0
248. Miłosz Hańderek Basket Hills Bielsko-Biała 4 9 4 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0
249. Maksymilian Kocimski Basket Hills Bielsko-Biała 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
250. Tymoteusz Targosz Basket Hills Bielsko-Biała 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
251. Szymon Ceglarz MKS Dąbrowa Górnicza 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
252. Edgar Szpila-Czapura 77 Basketball Academy 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
253. Adam Krupanek 77 Basketball Academy 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
254. Antoni Kowalik 77 Basketball Academy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255. Jan Kawczyk KKS Tarnowskie Góry 5 92 5 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0
256. Mikołaj Pierzchała KKS Tarnowskie Góry 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
257. Maciej Korab KKS Tarnowskie Góry 4 7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
258. Szymon Droś KKS Tarnowskie Góry 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
259. Dominik Całka KKS Tarnowskie Góry 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
260. Mikołaj Niemiec KKS Tarnowskie Góry 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261. Adam Kozłowski KKS Tarnowskie Góry 5 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
262. Michał Kowalski KKS Tarnowskie Góry 5 13 5 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0
263. Szymon Hadryś KKS Tarnowskie Góry 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
264. Patryk Plaminiak KKS Tarnowskie Góry 4 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
265. Dawid Bronakowski KKS Tarnowskie Góry 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266. Kamil Kędzierski KKS Tarnowskie Góry 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
267. Marcel Szczecina KKS Tarnowskie Góry 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
268. Bruno Kuczera KKS Tarnowskie Góry 4 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
269. Sebastian Szwarc KKS Tarnowskie Góry 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270. Adam Brzuchala UKS MOSM Bytom 4 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
271. Michał Szczepankowski MKKS Rybnik 3 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
272. Mikołaj Pietrzak KKS Tarnowskie Góry 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273. Alex Lubański MUKS Pszczyna 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
274. Jakub Popiel MUKS Pszczyna 4 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
