Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Mateusz Krukowski Żorska Akademia Koszykówki 7 0.00 0 0.00
2. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 8 0.00 0 0.00
3. Klaudiusz Borowski AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 4 0.00 0 0.00
4. Jakub Siewniak AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 4 0.00 0 0.00
5. Szymon Tobiasz Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 7 0.00 0 0.00
6. Alan Jatczyk MKS Smyk Prudnik 8 0.00 0 0.00
7. Sebastian Michalczuk Żorska Akademia Koszykówki 4 0.00 0 0.00
8. Miłosz Żebrowski Żorska Akademia Koszykówki 7 0.00 0 0.00
9. Jakub Pietrzak Żorska Akademia Koszykówki 7 0.00 0 0.00
10. Olaf Klonowski AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 5 0.00 0 0.00
11. Kacper Wojciechowski Żorska Akademia Koszykówki 6 0.00 0 0.00
12. Bartłomiej Szady Żorska Akademia Koszykówki 6 0.00 0 0.00
13. Paweł Sitek Żorska Akademia Koszykówki 4 0.00 0 0.00
14. Maciej Łatka Żorska Akademia Koszykówki 6 0.00 0 0.00
15. Kamil Szwadowski MKS Smyk Prudnik 5 0.00 0 0.00
16. Piotr Golc Żorska Akademia Koszykówki 5 0.00 0 0.00
17. Paweł Pawłowski MOSM Tychy 6 0.00 0 0.00
18. Karol Korczyk Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 7 0.00 0 0.00
19. Mikołaj Mazanek Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 4 0.00 0 0.00
20. Michał Podulka Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 7 0.00 0 0.00
21. Mikołaj Adamczak Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 5 0.00 0 0.00
22. Filip Hadam MOSM Tychy 5 0.00 0 0.00
23. Artur Danielak MOSM Tychy 7 0.00 0 0.00
24. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 8 0.00 0 0.00
25. Dominik Pastuszka Żorska Akademia Koszykówki 4 0.00 0 0.00
26. Maciej Garwol MKS Smyk Prudnik 8 0.00 0 0.00
27. Kamil Kłoszewski AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 4 0.00 0 0.00
28. Mateusz Poloczek Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 7 0.00 0 0.00
29. Wiktor Rajewicz AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 8 0.00 0 0.00
30. Michał Chudzik AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 8 0.00 0 0.00
31. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 8 0.00 0 0.00
32. Karol Radoń Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 7 0.00 0 0.00
33. Norbert Maciejak Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 6 0.00 0 0.00
34. Łukasz Piotrowski MOSM Tychy 8 0.00 0 0.00
35. Igor Wiliński AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 8 0.00 0 0.00
36. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 8 0.00 0 0.00
37. Artur Ziaja MOSM Tychy 8 0.00 0 0.00
38. Alan Szafer MKS Smyk Prudnik 7 0.00 0 0.00
39. Karol Dudek AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 7 0.00 0 0.00
40. Tomasz Czekaj Żorska Akademia Koszykówki 4 0.00 0 0.00
41. Stanisław Heliński AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 8 0.00 0 0.00
42. Paweł Makuła Żorska Akademia Koszykówki 4 0.00 0 0.00
43. Igor Nazarewicz MOSM Tychy 8 0.00 0 0.00
44. Szymon Wąsik Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 6 0.00 0 0.00
45. Paweł Christ MOSM Tychy 8 0.00 0 0.00
46. Michał Paluch AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 5 0.00 0 0.00
47. Mateusz Kempski MOSM Tychy 4 0.00 0 0.00
48. Jakub Dulniawka MKS Smyk Prudnik 7 0.00 0 0.00
49. Bartosz Chodukiewicz Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 5 0.00 0 0.00
50. Jakub Jankowski MKS Smyk Prudnik 8 0.00 0 0.00
51. Mateusz Białkowski MOSM Tychy 6 0.00 0 0.00
52. Mateusz Karwat MOSM Tychy 8 0.00 0 0.00
53. Łukasz Polakowski MOSM Tychy 7 0.00 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz