Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Anna Bolik MKS MOS Katowice 3 0.00 0 0.00
2. Marta Fica RMKS Rybnik 4 0.00 0 0.00
3. Zuzanna Troszka RMKS Rybnik 3 0.00 0 0.00
4. Helena Kruk RMKS Rybnik 4 0.00 0 0.00
5. Antonina Lenża RMKS Rybnik 4 0.00 0 0.00
6. Zuzanna Czyż Maia ISWJ KMS Stalmach Wisła, ISWJ KMS Stalmach Wisła II 3 0.00 0 0.00
7. Laura Borecka ISWJ KMS Stalmach Wisła, ISWJ KMS Stalmach Wisła II 3 0.00 0 0.00
8. Martyna Pilch ISWJ KMS Stalmach Wisła 3 0.00 0 0.00
9. Wiktoria Dachowska ISWJ KMS Stalmach Wisła 2 0.00 0 0.00
10. Maja Adamczyk RMKS Rybnik 3 0.00 0 0.00
11. Małgorzata Więcek MKS MOS Katowice 3 0.00 0 0.00
12. Emilia Giel RMKS Rybnik 4 0.00 0 0.00
13. Anita Smolińska RMKS Rybnik 3 0.00 0 0.00
14. Agata Szarbatke MKS MOS Katowice 2 0.00 0 0.00
15. Agata Świętek MKS MOS Katowice 3 0.00 0 0.00
16. Hanna Wróbel ISWJ KMS Stalmach Wisła 3 0.00 0 0.00
17. Maria Górka MKS MOS Katowice 3 0.00 0 0.00
18. Albina Havriushova MKS MOS Katowice 2 0.00 0 0.00
19. Karolina Staszczyk MKS MOS Katowice 3 0.00 0 0.00
20. Iga Szczygieł Zagłębie Sosnowiec 3 0.00 0 0.00
21. Karolina Kozak MKS MOS Katowice 3 0.00 0 0.00
22. Wiktoria Puszczewicz Zagłębie Sosnowiec 4 0.00 0 0.00
23. Zofia Gliniak Zagłębie Sosnowiec 3 0.00 0 0.00
24. Amelia Zabielska Zagłębie Sosnowiec 4 0.00 0 0.00
25. Emilia Bojda MKS MOS Katowice 2 0.00 0 0.00
26. Zofia Mućka Zagłębie Sosnowiec 4 0.00 0 0.00
27. Aniela Olejnik Zagłębie Sosnowiec 4 0.00 0 0.00
28. Hanna Jarząb Zagłębie Sosnowiec 3 0.00 0 0.00
29. Milena Raudner RMKS Rybnik 4 0.00 0 0.00
30. Nadia Tokarska MKS MOS Katowice 3 0.00 0 0.00
31. Nina Sosnal MKS MOS Katowice 2 0.00 0 0.00
32. Joanna Bąk Zagłębie Sosnowiec 4 0.00 0 0.00
33. Julia Jamrozik RMKS Rybnik 4 0.00 0 0.00
34. Zuzanna Targoś Zagłębie Sosnowiec 3 0.00 0 0.00
35. Maja Kaźmierczak ISWJ KMS Stalmach Wisła, ISWJ KMS Stalmach Wisła II 3 0.00 0 0.00
36. Natalia Larysz ISWJ KMS Stalmach Wisła, ISWJ KMS Stalmach Wisła II 3 0.00 0 0.00
37. Blanka Kucza RMKS Rybnik 3 0.00 0 0.00
38. Maja Bogusz MKS MOS Katowice 3 0.00 0 0.00
39. Emilia Brodacka ISWJ KMS Stalmach Wisła 2 0.00 0 0.00
40. Aleksandra Pieńkosz RMKS Rybnik 4 0.00 0 0.00
41. Małgorzata Siwica RMKS Rybnik 2 0.00 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO