Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Szymon Holewa

Rocznik: 2009

Wzrost: ---

Pozycja: rozgrywający

#13

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
KKS Tarnowskie Góry (2024/2025)
20.11.2024 KKS Mickiewicz Romus Katowice (d) 66 : 61 W 00:00 6 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 6 0
13.11.2024 MOSM Tychy (d) 62 : 77 P 00:00 8 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 8 0
06.11.2024 MKS Smyk Prudnik (d) 46 : 82 P 00:00 8 0.0 2 0.0 0.0 0.0 0 0 10 0
30.10.2024 GTK Gliwice (w) 91 : 52 P 00:00 7 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0 8 0
23.10.2024 KS Pogoń Ruda Śląska (d) 60 : 47 W 00:00 7 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 7 0
16.10.2024 KKS Mickiewicz Romus Katowice (w) 36 : 67 W 00:00 5 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0 6 0
09.10.2024 MOSM Tychy (w) 84 : 56 P 00:00 2 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz