Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Zofia Reszkiewicz STARS Gliwice 12 0.00 0 0.00
2. Amelia Dusińska STARS Gliwice 8 0.00 0 0.00
3. Lena Dworaczek STARS Gliwice 12 0.00 0 0.00
4. Amelia Prus STARS Gliwice 13 0.00 0 0.00
5. Marta Majza STARS Gliwice 9 0.00 0 0.00
6. Emilia Pierzycka ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 15 0.00 0 0.00
7. Magdalena Prudel RMKS Rybnik 13 0.00 0 0.00
8. Małgorzata Siwica RMKS Rybnik 15 0.00 0 0.00
9. Milena Schinske RMKS Rybnik 12 0.00 0 0.00
10. Emilia Giel RMKS Rybnik 16 0.00 0 0.00
11. Maja Adamczyk RMKS Rybnik 14 0.00 0 0.00
12. Matylda Albin ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 13 0.00 0 0.00
13. Maja Pelz Arthrex UKS SP 27 Katowice 15 0.00 0 0.00
14. Hanna Wolny AK Pogoń Prudnik Mini Basket 10 0.00 0 0.00
15. Martyna Sabiniok RMKS Rybnik 9 0.00 0 0.00
16. Nadia Piekarczyk MKS Czechowice-Dziedzice 15 0.00 0 0.00
17. Milena Świerkot MKS Czechowice-Dziedzice 15 0.00 0 0.00
18. Nikola Kujawa MKS Czechowice-Dziedzice 11 0.00 0 0.00
19. Karolina Dąbrowska MKS Czechowice-Dziedzice 13 0.00 0 0.00
20. Anita Smolińska RMKS Rybnik 12 0.00 0 0.00
21. Dominika Młodzik MKS Czechowice-Dziedzice 11 0.00 0 0.00
22. Zuzanna Lepisiewicz MKS Czechowice-Dziedzice 15 0.00 0 0.00
23. Oliwia Tokarska TRS Siła Ustroń 11 0.00 0 0.00
24. Gabriela Budny MKS Czechowice-Dziedzice 15 0.00 0 0.00
25. Zuzanna Madeja TRS Siła Ustroń 14 0.00 0 0.00
26. Iga Uciecha TRS Siła Ustroń 15 0.00 0 0.00
27. Julia Wandzel TRS Siła Ustroń 15 0.00 0 0.00
28. Sara Ząber TRS Siła Ustroń 8 0.00 0 0.00
29. Estera Ząber TRS Siła Ustroń 16 0.00 0 0.00
30. Eliza Żebrowska TRS Siła Ustroń 16 0.00 0 0.00
31. Martyna Cieślar TRS Siła Ustroń 14 0.00 0 0.00
32. Maja Pilch TRS Siła Ustroń 16 0.00 0 0.00
33. Zuzanna Koszyk Arthrex UKS SP 27 Katowice 13 0.00 0 0.00
34. Maja Kusiak Arthrex UKS SP 27 Katowice 8 0.00 0 0.00
35. Klaudia Łechtańska Arthrex UKS SP 27 Katowice 14 0.00 0 0.00
36. Lilla Plok AK Pogoń Prudnik Mini Basket 14 0.00 0 0.00
37. Weronika Surmińska AK Pogoń Prudnik Mini Basket 13 0.00 0 0.00
38. Julia Surmińska AK Pogoń Prudnik Mini Basket 15 0.00 0 0.00
39. Jagoda Wicher AK Pogoń Prudnik Mini Basket 13 0.00 0 0.00
40. Klaudia Brzeźnicka AK Pogoń Prudnik Mini Basket 15 0.00 0 0.00
41. Maja Idzi AK Pogoń Prudnik Mini Basket 15 0.00 0 0.00
42. Zofia Wasylewicz AK Pogoń Prudnik Mini Basket 13 0.00 0 0.00
43. Agnieszka Maciejuk AK Pogoń Prudnik Mini Basket 15 0.00 0 0.00
44. Marcela Miszkiewicz AK Pogoń Prudnik Mini Basket 15 0.00 0 0.00
45. Natalia Łyko AK Pogoń Prudnik Mini Basket 8 0.00 0 0.00
46. Alicja Staliś AK Pogoń Prudnik Mini Basket 14 0.00 0 0.00
47. Aleksandra Garncarek STARS Gliwice 15 0.00 0 0.00
48. Amanda Turkowska STARS Gliwice 14 0.00 0 0.00
49. Olga Zając STARS Gliwice 13 0.00 0 0.00
50. Julia Tkaczyk STARS Gliwice 16 0.00 0 0.00
51. Natalia Marszolik RMKS Rybnik 9 0.00 0 0.00
52. Alicja Szewieczek RMKS Rybnik 14 0.00 0 0.00
53. Małgorzata Rudnicka RMKS Rybnik 11 0.00 0 0.00
54. Zofia Gajda RMKS Rybnik 13 0.00 0 0.00
55. Maja Wróbel RMKS Rybnik 14 0.00 0 0.00
56. Jaśmina Pazdan Arthrex UKS SP 27 Katowice 12 0.00 0 0.00
57. Martyna Urych Arthrex UKS SP 27 Katowice 9 0.00 0 0.00
58. Michalina Małysz Arthrex UKS SP 27 Katowice 12 0.00 0 0.00
59. Aleksandra Ulok UKS 1LO Stal Brzeg 16 0.00 0 0.00
60. Wiktoria Bryk UKS 1LO Stal Brzeg 15 0.00 0 0.00
61. Hanna Figas UKS 1LO Stal Brzeg 15 0.00 0 0.00
62. Emilia Pikulska UKS 1LO Stal Brzeg 15 0.00 0 0.00
63. Antonina Słupska UKS 1LO Stal Brzeg 15 0.00 0 0.00
64. Maja Gołek UKS 1LO Stal Brzeg 16 0.00 0 0.00
65. Maja Kulczycka UKS 1LO Stal Brzeg 14 0.00 0 0.00
66. Kamila Naróg UKS 1LO Stal Brzeg 14 0.00 0 0.00
67. Maja Białucka UKS 1LO Stal Brzeg 14 0.00 0 0.00
68. Oliwia Markowska UKS 1LO Stal Brzeg 15 0.00 0 0.00
69. Oliwia Petelska MKS Czechowice-Dziedzice 14 0.00 0 0.00
70. HANNA WAWRZKIEWICZ AK Iskra Częstochowa 16 0.00 0 0.00
71. Malwina Majchrzak Arthrex UKS SP 27 Katowice 9 0.00 0 0.00
72. NIKOLA CYBULSKA AK Iskra Częstochowa 15 0.00 0 0.00
73. Helena Całka Arthrex UKS SP 27 Katowice 16 0.00 0 0.00
74. Emilia Mszyca Arthrex UKS SP 27 Katowice 15 0.00 0 0.00
75. Oleksandra Yehorova RMKS Rybnik 12 0.00 0 0.00
76. Julia Kisiel MKS Czechowice-Dziedzice 15 0.00 0 0.00
77. Nikola Siara AK Iskra Częstochowa 16 0.00 0 0.00
78. Katarzyna Grzelka TRS Siła Ustroń 14 0.00 0 0.00
79. Sana Pinkas TRS Siła Ustroń 10 0.00 0 0.00
80. Natalia Kupczak TRS Siła Ustroń 13 0.00 0 0.00
81. Nadia Hrek UKS 1LO Stal Brzeg 15 0.00 0 0.00
82. Kalina Łata UKS 1LO Stal Brzeg 15 0.00 0 0.00
83. Hanna Jasińska ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 15 0.00 0 0.00
84. Kalina Bek ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 12 0.00 0 0.00
85. Małgorzata Pasterny ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 15 0.00 0 0.00
86. Maja Dziak ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 15 0.00 0 0.00
87. Maja Sobiech ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 15 0.00 0 0.00
88. Hanna Plewnia ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 15 0.00 0 0.00
89. Amelia Chrobok ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 14 0.00 0 0.00
90. Maja Wojtczyk ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 15 0.00 0 0.00
91. KAMILA SARNAT AK Iskra Częstochowa 16 0.00 0 0.00
92. Alicja Cierniak Arthrex UKS SP 27 Katowice 11 0.00 0 0.00
93. Hanna Żukowska Arthrex UKS SP 27 Katowice 14 0.00 0 0.00
94. Lena Bzdyra Arthrex UKS SP 27 Katowice 16 0.00 0 0.00
95. Zuzanna Madej STARS Gliwice 14 0.00 0 0.00
96. Mila Turkiewicz AK Pogoń Prudnik Mini Basket 12 0.00 0 0.00
97. Maja Skorupa MKS Czechowice-Dziedzice 15 0.00 0 0.00
98. Natalia Czenczer MKS Czechowice-Dziedzice 10 0.00 0 0.00
99. Anna Drozdek MKS Czechowice-Dziedzice 11 0.00 0 0.00
100. ANIELA MURADYAN AK Iskra Częstochowa 16 0.00 0 0.00
101. WIKTORIA WOŁOSZ AK Iskra Częstochowa 16 0.00 0 0.00
102. WERONIKA ŚWITAŁA AK Iskra Częstochowa 16 0.00 0 0.00
103. JULIA CIAŁOWICZ AK Iskra Częstochowa 10 0.00 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO