Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Zagłębie Sosnowiec 28 14 14 - 0 7 - 0 7 - 0 1658 - 522 +1136 3.1762
2 RMKS Rybnik 25 14 11 - 3 5 - 2 6 - 1 1126 - 844 +282 1.3341
3 MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 25 14 11 - 3 5 - 2 6 - 1 1111 - 788 +323 1.4099
4 ISWJ KMS Stalmach Wisła 21 14 7 - 7 3 - 4 4 - 3 916 - 1024 -108 0.8945
5 MKS MOS Katowice 20 14 6 - 8 2 - 5 4 - 3 872 - 1069 -197 0.8157
6 Olimpia Wodzisław 18 14 4 - 10 2 - 5 2 - 5 815 - 1044 -229 0.7807
7 KS Minibasketball Racibórz 16 14 2 - 12 1 - 6 1 - 6 774 - 1115 -341 0.6942
8 STARS Gliwice 15 14 1 - 13 1 - 6 0 - 7 464 - 1330 -866 0.3489
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz