Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Loren Jackson Energa Icon Sea Czarni Słupsk 2 12 6.00 18 9.00 66.7
2. Tevin Brown PGE Start Lublin 2 8 4.00 18 9.00 44.4
3. Nicholas Johnson Trefl Sopot 2 7 3.50 14 7.00 50
4. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 2 6 3.00 7 3.50 85.7
5. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 2 5 2.50 9 4.50 55.6
6. Michał Nowakowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 2 5 2.50 14 7.00 35.7
7. Justin Turner Anwil Włocławek 2 5 2.50 9 4.50 55.6
8. Luke Petrasek Anwil Włocławek 2 4 2.00 7 3.50 57.1
9. Michael Ertel Arriva Polski Cukier Toruń 2 4 2.00 10 5.00 40
10. Luke Nelson Anwil Włocławek 2 4 2.00 7 3.50 57.1
11. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 2 4 2.00 6 3.00 66.7
12. Cj Williams PGE Start Lublin 2 4 2.00 13 6.50 30.8
13. Aleksander Dziewa King Szczecin 2 4 2.00 7 3.50 57.1
14. Kassim Nicholson King Szczecin 2 3 1.50 5 2.50 60
15. Alex Stein Energa Icon Sea Czarni Słupsk 2 3 1.50 11 5.50 27.3
16. James Woodard King Szczecin 2 3 1.50 8 4.00 37.5
17. Kameron McGusty Legia Warszawa 2 3 1.50 6 3.00 50
18. Ryan Taylor Anwil Włocławek 2 3 1.50 6 3.00 50
19. Emmanuel Lecomte PGE Start Lublin 1 3 3.00 6 6.00 50
20. Divine Myles Arriva Polski Cukier Toruń 2 3 1.50 7 3.50 42.9
21. Keondre Kennedy Trefl Sopot 2 3 1.50 8 4.00 37.5
22. Keifer Sykes Legia Warszawa 2 3 1.50 6 3.00 50
23. Deane Williams Anwil Włocławek 2 3 1.50 5 2.50 60
24. Barret Benson Arriva Polski Cukier Toruń 2 3 1.50 11 5.50 27.3
25. Mateusz Dziemba Energa Icon Sea Czarni Słupsk 2 3 1.50 5 2.50 60
26. Andrzej Pluta Legia Warszawa 2 3 1.50 18 9.00 16.7
27. Jakub Schenk Trefl Sopot 1 3 3.00 7 7.00 42.9
28. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 3 1.50 7 3.50 42.9
29. Michał Michalak Anwil Włocławek 2 3 1.50 7 3.50 42.9
30. Toddrick Gotcher Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 2 1.00 9 4.50 22.2
31. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 1 2 2.00 4 4.00 50
32. Aaron Best Trefl Sopot 2 2 1.00 5 2.50 40
33. Aleksa Radanov Legia Warszawa 2 2 1.00 5 2.50 40
34. Jovan Novak King Szczecin 2 2 1.00 7 3.50 28.6
35. Isaiah Whitehead King Szczecin 2 2 1.00 14 7.00 14.3
36. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 2 2 1.00 6 3.00 33.3
37. Janis Berzins Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 2 1.00 5 2.50 40
38. Michał Krasuski PGE Start Lublin 2 2 1.00 4 2.00 50
39. Tony Meier King Szczecin 2 2 1.00 4 2.00 50
40. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 2 1.00 8 4.00 25
41. Quincy Ford Energa Icon Sea Czarni Słupsk 2 2 1.00 4 2.00 50
42. Grzegorz Kamiński AMW Arka Gdynia, Arriva Polski Cukier Toruń 2 2 1.00 7 3.50 28.6
43. Dominik Wilczek Arriva Polski Cukier Toruń 2 1 0.50 5 2.50 20
44. Michał Kolenda Legia Warszawa 2 1 0.50 5 2.50 20
45. Viktor Gaddefors Arriva Polski Cukier Toruń 2 1 0.50 6 3.00 16.7
46. Nahiem Alleyne Trefl Sopot 2 1 0.50 4 2.00 25
47. Filip Put PGE Start Lublin 2 1 0.50 6 3.00 16.7
48. E.J. Onu Legia Warszawa 2 1 0.50 5 2.50 20
49. Darious Lee Moten Trefl Sopot 2 1 0.50 4 2.00 25
50. Aleksander Wiśniewski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 1 0.50 6 3.00 16.7
51. Ousmane Drame PGE Start Lublin 2 1 0.50 5 2.50 20
52. Courtney Ramey PGE Start Lublin 2 1 0.50 4 2.00 25
53. Justice Sueing Energa Icon Sea Czarni Słupsk 2 0 0.00 5 2.50 0
54. Alterique Gilbert Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 0 0.00 5 2.50 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz