Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 2 17 2 7 15 46.7000 0 3 0.0000 7 18 38.9000 3 6 50.0000 3 5 8 13 4 7 2 5 1 6.5000 2.5000 28 -10
2. Andrzej Pluta Legia Warszawa 2 34 2 5 9 55.6000 7 13 53.8000 12 22 54.5000 3 5 60.0000 0 5 5 12 3 7 3 0 0 4.0000 0.0000 36 18
3. Conley Garrison ORLEN Zastal Zielona Góra 2 5 2 1 2 50.0000 1 8 12.5000 2 10 20.0000 0 0 0 2 5 7 10 6 1 4 3 0 2.5000 0.8000 13 -18
4. Jayvon Maughmer ORLEN Zastal Zielona Góra 2 22 2 7 15 46.7000 2 3 66.7000 9 18 50.0000 2 3 66.7000 4 5 9 5 3 2 2 1 0 2.5000 0.5000 25 -11
5. Jayvon Graves Legia Warszawa 2 34 2 7 16 43.8000 3 7 42.9000 10 23 43.5000 11 16 68.8000 5 14 19 7 4 9 3 2 0 2.3000 0.7000 41 16
6. Michał Kolenda Legia Warszawa 2 22 2 3 5 60.0000 5 6 83.3000 8 11 72.7000 1 1 100.0000 2 2 4 2 5 2 1 0 0 2.0000 0.0000 24 16
7. Chavaughn Lewis ORLEN Zastal Zielona Góra 2 40 2 11 18 61.1000 4 9 44.4000 15 27 55.6000 6 8 75.0000 1 3 4 6 5 5 3 0 1 2.0000 0.0000 34 0
8. Marcin Woroniecki ORLEN Zastal Zielona Góra 1 0 1 0 0 0 0 3 0.0000 0 3 0.0000 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 1.0000 0.0000 -1 -9
9. Matthias Tass Legia Warszawa 2 5 2 1 3 33.3000 0 1 0.0000 1 4 25.0000 3 6 50.0000 1 1 2 2 4 5 2 0 1 1.0000 0.0000 2 0
10. Carl Ponsar Legia Warszawa 2 25 2 6 11 54.5000 3 5 60.0000 9 16 56.3000 4 6 66.7000 3 7 10 3 4 4 4 4 1 0.8000 1.0000 30 17
11. Dominic Brewton III Legia Warszawa 2 17 2 8 16 50.0000 0 5 0.0000 8 21 38.1000 1 3 33.3000 1 7 8 2 4 5 3 1 0 0.7000 0.3000 10 9
12. Patrick Cartier ORLEN Zastal Zielona Góra 2 20 2 7 8 87.5000 1 5 20.0000 8 13 61.5000 3 4 75.0000 0 7 7 1 7 5 4 0 1 0.3000 0.0000 19 -4
13. Miłosz Majewski ORLEN Zastal Zielona Góra 1 3 1 1 1 100.0000 0 2 0.0000 1 3 33.3000 1 2 50.0000 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 -8
14. Dwight Allen Wilson III ORLEN Zastal Zielona Góra 1 5 1 2 4 50.0000 0 0 0 2 4 50.0000 1 2 50.0000 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0.0000 0.0000 1 -11
15. Race Thompson Legia Warszawa 1 6 1 1 5 20.0000 1 5 20.0000 2 10 20.0000 1 1 100.0000 3 2 5 1 2 1 0 0 1 0 0 5 6
16. Shane Hunter Legia Warszawa 2 18 2 8 10 80.0000 0 2 0.0000 8 12 66.7000 2 3 66.7000 2 6 8 9 6 5 0 1 4 0 0 35 17
17. Phil Fayne ORLEN Zastal Zielona Góra 1 4 1 1 3 33.3000 0 0 0 1 3 33.3000 2 4 50.0000 2 3 5 0 3 3 1 0 0 0.0000 0.0000 4 -3
18. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 1 7 1 2 3 66.7000 1 6 16.7000 3 9 33.3000 0 0 0 3 2 5 0 4 1 0 0 0 0 0 6 -2
19. Krzysztof Sulima ORLEN Zastal Zielona Góra 2 9 2 3 6 50.0000 1 2 50.0000 4 8 50.0000 0 0 0 3 4 7 0 6 2 1 0 0 0.0000 0.0000 11 -10
20. Błażej Czapla Legia Warszawa 1 0 1 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.0000 0.0000 -4 -1
21. Wojciech Jasiewicz Legia Warszawa 1 2 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
22. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 2 31 2 9 16 56.3000 2 8 25.0000 11 24 45.8000 7 10 70.0000 2 9 11 2 3 11 0 1 4 0 0 33 -6
23. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 2 3 2 0 1 0.0000 1 1 100.0000 1 2 50.0000 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 3 0 0 0 7 0
24. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 2 5 2 1 1 100.0000 0 1 0.0000 1 2 50.0000 3 4 75.0000 1 1 2 3 2 2 0 2 1 0 0 11 -1
25. Filip Matczak ORLEN Zastal Zielona Góra 1 3 1 0 1 0.0000 1 1 100.0000 1 2 50.0000 0 0 0 0 3 3 0 2 1 2 0 0 0.0000 0.0000 3 -5
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO