Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Andrzej Pluta Legia Warszawa 15 109 7.27 162 10.80
2. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 17 117 6.88 214 12.59
3. Michał Kolenda Legia Warszawa 9 61 6.78 99 11.00
4. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 17 115 6.76 213 12.53
5. Landrius Horton Dziki Warszawa 16 107 6.69 322 20.13
6. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 15 100 6.67 154 10.27
7. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 15 98 6.53 196 13.07
8. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 16 99 6.19 218 13.63
9. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 17 102 6.00 282 16.59
10. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 12 71 5.92 113 9.42
11. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 17 100 5.88 231 13.59
12. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 17 100 5.88 221 13.00
13. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 16 93 5.81 223 13.94
14. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 16 91 5.69 249 15.56
15. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 13 72 5.54 140 10.77
16. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 15 81 5.40 175 11.67
17. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 17 83 4.88 292 17.18
18. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 17 80 4.71 157 9.24
19. Jayvon Graves Legia Warszawa 16 75 4.69 220 13.75
20. Noah Freidel King Szczecin 17 75 4.41 163 9.59
21. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 17 75 4.41 261 15.35
22. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 17 68 4.00 207 12.18
23. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 17 68 4.00 154 9.06
24. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 15 60 4.00 145 9.67
25. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 17 67 3.94 138 8.12
26. Shane Hunter Legia Warszawa 17 65 3.82 236 13.88
27. Michał Michalak Anwil Włocławek 16 61 3.81 212 13.25
28. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 14 53 3.79 199 14.21
29. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 17 64 3.76 197 11.59
30. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 17 64 3.76 225 13.24
31. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 62 3.65 198 11.65
32. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 10 32 3.20 30 3.00
33. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 16 51 3.19 171 10.69
34. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 17 54 3.18 132 7.76
35. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 17 53 3.12 98 5.76
36. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 17 52 3.06 188 11.06
37. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 50 2.94 300 17.65
38. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 17 50 2.94 164 9.65
39. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 15 44 2.93 273 18.20
40. Race Thompson Legia Warszawa 13 38 2.92 243 18.69
41. Ondrej Hustak King Szczecin 17 48 2.82 69 4.06
42. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 17 47 2.76 185 10.88
43. Eric Lockett Anwil Włocławek 17 46 2.71 213 12.53
44. Jovan Novak King Szczecin 16 40 2.50 203 12.69
45. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 10 24 2.40 60 6.00
46. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 40 2.35 147 8.65
47. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 17 38 2.24 110 6.47
48. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 16 33 2.06 207 12.94
49. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 17 33 1.94 145 8.53
50. Tomasz Gielo King Szczecin 17 32 1.88 234 13.76
51. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 17 31 1.82 252 14.82
52. Carl Ponsar Legia Warszawa 17 27 1.59 206 12.12
53. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 16 25 1.56 82 5.13
54. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 24 1.41 112 6.59
55. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 14 19 1.36 75 5.36
56. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 14 18 1.29 35 2.50
57. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 12 15 1.25 190 15.83
58. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 17 21 1.24 205 12.06
59. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 17 20 1.18 184 10.82
60. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 12 14 1.17 103 8.58
61. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 14 16 1.14 193 13.79
62. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 10 1.11 51 5.67
63. Roman Szymański PGE Start Lublin 13 13 1.00 31 2.38
64. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 14 13 0.93 156 11.14
65. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 9 8 0.89 22 2.44
66. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 17 15 0.88 186 10.94
67. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 17 14 0.82 194 11.41
68. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 11 0.73 23 1.53
69. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 16 10 0.63 61 3.81
70. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 10 0.59 244 14.35
71. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 9 0.53 146 8.59
72. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 12 6 0.50 17 1.42
73. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 15 7 0.47 198 13.20
74. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 12 5 0.42 20 1.67
75. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 15 4 0.27 110 7.33
76. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 13 3 0.23 4 0.31
77. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 14 3 0.21 137 9.79
78. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 16 3 0.19 213 13.31
79. Maximillian Egner King Szczecin 16 2 0.13 105 6.56
80. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 17 1 0.06 196 11.53
81. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 17 -1 -0.06 15 0.88
82. Kacper Borowski Anwil Włocławek 13 -2 -0.15 83 6.38
83. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 17 -3 -0.18 93 5.47
84. Jeremy Roach King Szczecin 17 -3 -0.18 128 7.53
85. Nemanja Popović King Szczecin 15 -3 -0.20 230 15.33
86. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 9 -2 -0.22 12 1.33
87. Anthony Roberts King Szczecin 17 -4 -0.24 191 11.24
88. Błażej Czapla Legia Warszawa 15 -4 -0.27 23 1.53
89. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 17 -5 -0.29 274 16.12
90. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 17 -6 -0.35 73 4.29
91. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 13 -5 -0.38 19 1.46
92. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 17 -7 -0.41 197 11.59
93. Adam Łapeta Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 -4 -0.44 9 1.00
94. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 -8 -0.47 85 5.00
95. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 17 -9 -0.53 280 16.47
96. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 14 -8 -0.57 10 0.71
97. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 17 -10 -0.59 145 8.53
98. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 17 -11 -0.65 54 3.18
99. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 14 -10 -0.71 129 9.21
100. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 -7 -0.78 18 2.00
101. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 17 -14 -0.82 89 5.24
102. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 17 -14 -0.82 11 0.65
103. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 -14 -0.82 210 12.35
104. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 17 -16 -0.94 64 3.76
105. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 10 -10 -1.00 187 18.70
106. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 16 -16 -1.00 136 8.50
107. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 -18 -1.06 277 16.29
108. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 10 -11 -1.10 9 0.90
109. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 17 -22 -1.29 37 2.18
110. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 12 -16 -1.33 21 1.75
111. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 9 -12 -1.33 11 1.22
112. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 17 -23 -1.35 259 15.24
113. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 17 -27 -1.59 206 12.12
114. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 -28 -1.65 212 12.47
115. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 -17 -1.70 171 17.10
116. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 17 -29 -1.71 297 17.47
117. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 15 -26 -1.73 154 10.27
118. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 17 -30 -1.76 46 2.71
119. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 14 -25 -1.79 112 8.00
120. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 10 -18 -1.80 143 14.30
121. Michał Krasuski PGE Start Lublin 17 -31 -1.82 88 5.18
122. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 13 -24 -1.85 5 0.38
123. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 -32 -1.88 200 11.76
124. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 17 -32 -1.88 323 19.00
125. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 14 -27 -1.93 65 4.64
126. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 17 -33 -1.94 76 4.47
127. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 12 -24 -2.00 16 1.33
128. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 -35 -2.06 53 3.12
129. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 -39 -2.29 201 11.82
130. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 12 -31 -2.58 78 6.50
131. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 -44 -2.59 208 12.24
132. Quincy Ford PGE Start Lublin 17 -44 -2.59 257 15.12
133. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 17 -47 -2.76 97 5.71
134. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 17 -51 -3.00 81 4.76
135. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 -51 -3.00 281 16.53
136. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 11 -35 -3.18 173 15.73
137. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 16 -51 -3.19 170 10.63
138. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 17 -63 -3.71 240 14.12
139. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 -63 -3.71 185 10.88
140. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 10 -38 -3.80 73 7.30
141. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 15 -58 -3.87 151 10.07
142. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 9 -36 -4.00 108 12.00
143. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 17 -70 -4.12 37 2.18
144. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 16 -66 -4.13 58 3.63
145. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 17 -72 -4.24 117 6.88
146. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 17 -72 -4.24 127 7.47
147. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 11 -49 -4.45 155 14.09
148. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 17 -77 -4.53 61 3.59
149. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 17 -83 -4.88 202 11.88
150. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 17 -89 -5.24 248 14.59
151. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 15 -82 -5.47 124 8.27
152. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 -84 -5.60 95 6.33
153. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 -96 -5.65 85 5.00
154. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 -97 -5.71 118 6.94
155. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 17 -105 -6.18 159 9.35
156. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 9 -58 -6.44 103 11.44
157. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 17 -113 -6.65 141 8.29
158. Filip Put PGE Start Lublin 17 -124 -7.29 59 3.47
159. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 13 -96 -7.38 89 6.85
160. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 17 -129 -7.59 219 12.88
161. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 -71 -7.89 113 12.56
162. Andy Cleaves Ii Tauron GTK Gliwice 10 -90 -9.00 78 7.80
163. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 13 -118 -9.08 123 9.46
164. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 10 -91 -9.10 119 11.90
165. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 16 -157 -9.81 161 10.06
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO