Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Start Lublin ul.Montażowa 16
20-214 Lublin tel. +48 533 335 613, +48 81 524 45 10
fax. +48 81 524 45 48 http://www.startlublin.pl
biuro@startlublin.pl, pelczar@startlublin.pl

ARENA

Hala im. Zdzisława Niedzieli, 20-101 Lublin, Al.Zygmuntowskie 4

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
01.12.2024 15:30 MKS Dąbrowa Górnicza (d) 95 : 81 W 95 24 44 54.5 10 24 41.7 34 68 50.0 17 21 81.0 6 30 36 23 20 22 10 7 2 4 115
17.11.2024 15:30 King Szczecin (w) 81 : 82 W 82 19 34 55.9 8 28 28.6 27 62 43.5 20 24 83.3 5 24 29 12 18 24 10 8 4 2 86
09.11.2024 17:30 WKS Śląsk Wrocław (w) 87 : 77 P 77 20 47 42.6 6 15 40.0 26 62 41.9 19 24 79.2 4 18 22 10 23 20 11 10 3 7 70
31.10.2024 17:30 AMW Arka Gdynia (d) 96 : 72 W 96 23 39 59.0 12 26 46.2 35 65 53.8 14 19 73.7 8 22 30 24 18 24 13 10 4 2 116
24.10.2024 17:30 Tauron GTK Gliwice (w) 110 : 105 P 105 34 47 72.3 4 25 16.0 38 72 52.8 25 31 80.6 9 23 32 17 23 23 8 8 5 2 119
18.10.2024 17:30 Górnik Zamek Książ Wałbrzych (d) 84 : 93 P 84 20 40 50.0 7 22 31.8 27 62 43.5 23 26 88.5 9 24 33 19 16 25 11 6 2 2 95
11.10.2024 19:30 Legia Warszawa (d) 78 : 89 P 78 25 39 64.1 4 16 25.0 29 55 52.7 16 19 84.2 7 23 30 14 22 18 16 6 3 2 86
05.10.2024 19:30 Arriva Polski Cukier Toruń (w) 90 : 96 W 96 18 30 60.0 13 27 48.1 31 57 54.4 21 29 72.4 8 21 29 21 16 23 13 5 1 2 105
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz