Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Maksym Antkiewicz

Rocznik: 2010

Wzrost: 186 cm

Pozycja: niski skrzydłowy / silny skrzydłowy

#15

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
AZS Częstochowa (2024/2025)
07.11.2024 KKS FUTURE Tarnowskie Góry (d) 57 : 75 P 00:00 12 0.0 2 0.0 0.0 0.0 0 0 14 0
31.10.2024 MCKS ECON Czeladź (w) 58 : 99 W 00:00 13 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 13 0
24.10.2024 UKS MOS Opole (w) 82 : 36 P 00:00 4 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 4 0
17.10.2024 UKS MOSM Bytom (d) 76 : 63 W 00:00 19 0.0 2 0.0 0.0 0.0 0 0 21 0
10.10.2024 KŚ AZS Katowice (d) 97 : 45 W 00:00 12 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 12 0
03.10.2024 KKS FUTURE Tarnowskie Góry (w) 67 : 61 P 00:00 14 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 14 0
26.09.2024 MCKS ECON Czeladź (d) 107 : 51 W 00:00 16 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 16 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz