Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Franciszek Kurbiel MOSM Tychy 4 0.00 0.00 0.00
2. Nikodem Waśniowski MOSM Tychy 4 0.00 0.00 0.00
3. Juliusz Dyrda MOSM Tychy 4 0.00 0.00 0.00
4. Oliwier Botorek Stela Cieszyn 6 0.00 0.00 0.00
5. Euzebiusz Chmielecki Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 3 0.00 0.00 0.00
6. Paweł Juraszek Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 3 0.00 0.00 0.00
7. Nikodem Nowak Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 3 0.00 0.00 0.00
8. Błażej Tendelski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 5 0.00 0.00 0.00
9. Piotr Terlecki MKKS Rybnik 3 0.00 0.00 0.00
10. Jeremi Cieśla MKKS Rybnik 6 0.00 0.00 0.00
11. Szymon Kuśka MKKS Rybnik 6 0.00 0.00 0.00
12. Kamil Surma MKKS Rybnik 6 0.00 0.00 0.00
13. Karol Pikuła MKS Smyk Prudnik 5 0.00 0.00 0.00
14. Filip Bandurowski MKS Smyk Prudnik 4 0.00 0.00 0.00
15. Stanisław Kręglicki Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 5 0.00 0.00 0.00
16. Dominik Huber Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 3 0.00 0.00 0.00
17. Filip Pielorz MKS Wodzisław Śląski 6 0.00 0.00 0.00
18. Kamil Ochodek MKS Wodzisław Śląski 6 0.00 0.00 0.00
19. Nataniel Kornaś Stela Cieszyn 6 0.00 0.00 0.00
20. Bartosz Holisz Stela Cieszyn 6 0.00 0.00 0.00
21. Ivo Aszkiełowicz Stela Cieszyn 6 0.00 0.00 0.00
22. Michał Cieślar Stela Cieszyn 6 0.00 0.00 0.00
23. Bartosz Folga MOSM Tychy 6 0.00 0.00 0.00
24. Jakub Kudrycz Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 6 0.00 0.00 0.00
25. Adrian Konracki Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 6 0.00 0.00 0.00
26. Tymon Mazanek Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 4 0.00 0.00 0.00
27. Paweł Piecuch Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 4 0.00 0.00 0.00
28. Marcel Walczuk Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 6 0.00 0.00 0.00
29. Jakub Bartków UKS Jedynka Niemodlin 4 0.00 0.00 0.00
30. Wiktor Kłosiński Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 5 0.00 0.00 0.00
31. Nataniel Majewski MKKS Rybnik 5 0.00 0.00 0.00
32. Filip Kubanek MKS Dąbrowa Górnicza 6 0.00 0.00 0.00
33. Borys Krupa MKS Dąbrowa Górnicza 6 0.00 0.00 0.00
34. Jan Jeziorski UKS MOSM Bytom 5 0.00 0.00 0.00
35. Tymon Hemlecki KS Pogoń Ruda Śląska 5 0.00 0.00 0.00
36. Maciej Szykowski KS Pogoń Ruda Śląska 4 0.00 0.00 0.00
37. Szymon Bochenek KS Pogoń Ruda Śląska 5 0.00 0.00 0.00
38. Antoni Szyszko MKS Dąbrowa Górnicza 6 0.00 0.00 0.00
39. Karol Łakis MKS Smyk Prudnik 3 0.00 0.00 0.00
40. Maciej Polek UKS MOS Opole 6 0.00 0.00 0.00
41. Nikodem Woźny MKS Dąbrowa Górnicza 6 0.00 0.00 0.00
42. Wojciech Błoch Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 6 0.00 0.00 0.00
43. Jakub Świderek MKS Wodzisław Śląski 3 0.00 0.00 0.00
44. Jakub Jachimowicz MKS Wodzisław Śląski 6 0.00 0.00 0.00
45. Wojciech Gawliczek MKS Wodzisław Śląski 6 0.00 0.00 0.00
46. Michał Borkowski MKS Wodzisław Śląski 4 0.00 0.00 0.00
47. Kacper Lamla MKS Wodzisław Śląski 3 0.00 0.00 0.00
48. Wojciech Brodziak MKKS Rybnik 6 0.00 0.00 0.00
49. Igor Ćwiękała MKKS Rybnik 5 0.00 0.00 0.00
50. Jakub Noga MKKS Rybnik 6 0.00 0.00 0.00
51. Łukasz Siwica MKKS Rybnik 3 0.00 0.00 0.00
52. Kryspin Trzeciak MKKS Rybnik 6 0.00 0.00 0.00
53. Filip Gajos MKKS Rybnik 5 0.00 0.00 0.00
54. Kamil Cichosz UKS Jedynka Niemodlin 5 0.00 0.00 0.00
55. Piotr Gerula UKS Jedynka Niemodlin 5 0.00 0.00 0.00
56. Gabriel Ivanov UKS Jedynka Niemodlin 6 0.00 0.00 0.00
57. Maciej Jarocki UKS Jedynka Niemodlin 5 0.00 0.00 0.00
58. Krzysztof Kazimierczak UKS Jedynka Niemodlin 4 0.00 0.00 0.00
59. Michał Polański UKS Jedynka Niemodlin 4 0.00 0.00 0.00
60. Michał Wołowiec UKS Jedynka Niemodlin 5 0.00 0.00 0.00
61. Igor Zbroja UKS Jedynka Niemodlin 5 0.00 0.00 0.00
62. Maciej Głowacki UKS MOS Opole 5 0.00 0.00 0.00
63. Szymon Morcziniec UKS MOS Opole 3 0.00 0.00 0.00
64. Szymon Stefan UKS MOS Opole 6 0.00 0.00 0.00
65. Piotr Znamirowski UKS MOS Opole 6 0.00 0.00 0.00
66. Karol Glapiak UKS MOS Opole 5 0.00 0.00 0.00
67. Daniel Drost UKS MOS Opole 5 0.00 0.00 0.00
68. Filip Górski UKS MOS Opole 4 0.00 0.00 0.00
69. Jakub Tataruch UKS MOS Opole 6 0.00 0.00 0.00
70. Radosław Sojka MOSM Tychy 4 0.00 0.00 0.00
71. Kajetan Kowol MOSM Tychy 5 0.00 0.00 0.00
72. Adam Łopaciński MOSM Tychy 5 0.00 0.00 0.00
73. Franciszek Miros MOSM Tychy 4 0.00 0.00 0.00
74. Mateusz Sokół MOSM Tychy 6 0.00 0.00 0.00
75. Tomasz Przybyłowski MOSM Tychy 5 0.00 0.00 0.00
76. Mateusz Buczak MOSM Tychy 6 0.00 0.00 0.00
77. Szymon Kozioł Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 6 0.00 0.00 0.00
78. Piotr Słomka Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 6 0.00 0.00 0.00
79. Mateusz Koba Stela Cieszyn 6 0.00 0.00 0.00
80. Radosław Namysło UKS MOSM Bytom 3 0.00 0.00 0.00
81. Krzysztof Tabaszewski KS Pogoń Ruda Śląska 3 0.00 0.00 0.00
82. Igor Kaźmierczak Basket Hills Bielsko-Biała 6 0.00 0.00 0.00
83. Kamil Wiśniowski Basket Hills Bielsko-Biała 6 0.00 0.00 0.00
84. Borys Olma Basket Hills Bielsko-Biała 5 0.00 0.00 0.00
85. Jan Pięciórek Basket Hills Bielsko-Biała 5 0.00 0.00 0.00
86. Filip Kaczmarek Basket Hills Bielsko-Biała 5 0.00 0.00 0.00
87. Fabian Springer MOSM Tychy 3 0.00 0.00 0.00
88. Michał Klymenyuk MOSM Tychy 4 0.00 0.00 0.00
89. Adam Pasek KS Pogoń Ruda Śląska 3 0.00 0.00 0.00
90. Hubert Paśnikowski MKS Dąbrowa Górnicza 6 0.00 0.00 0.00
91. Szymon Jelonek MKS Smyk Prudnik 5 0.00 0.00 0.00
92. Adam Kojdecki MKS Smyk Prudnik 5 0.00 0.00 0.00
93. Kamil Kozioł MKS Smyk Prudnik 5 0.00 0.00 0.00
94. Wojciech Ligęza MKS Smyk Prudnik 5 0.00 0.00 0.00
95. Piotr Masternak MKS Smyk Prudnik 4 0.00 0.00 0.00
96. Mateusz Sadlej MKS Smyk Prudnik 5 0.00 0.00 0.00
97. Michał Sękarski MKS Smyk Prudnik 5 0.00 0.00 0.00
98. Jakub Rejowicz Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 3 0.00 0.00 0.00
99. Maksymilian Czapka Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 6 0.00 0.00 0.00
100. Kosma Kuna Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 3 0.00 0.00 0.00
101. Igor Skupniewicz Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 4 0.00 0.00 0.00
102. Karol Sitkiewicz Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 6 0.00 0.00 0.00
103. Bartosz Ufniak UKS MOSM Bytom 4 0.00 0.00 0.00
104. Przemysław Piesiur UKS MOSM Bytom 4 0.00 0.00 0.00
105. Marcin Hałaś UKS MOSM Bytom 6 0.00 0.00 0.00
106. Mateusz Tendera KS Pogoń Ruda Śląska 4 0.00 0.00 0.00
107. Bartłomiej Dziedzic MKS Dąbrowa Górnicza 6 0.00 0.00 0.00
108. Adam Biskup UKS MOSM Bytom 5 0.00 0.00 0.00
109. Mateusz Przywarka UKS MOSM Bytom 5 0.00 0.00 0.00
110. Wojciech Bohatczuk UKS Jedynka Niemodlin 4 0.00 0.00 0.00
111. Bartłomiej Nowicki UKS Jedynka Niemodlin 3 0.00 0.00 0.00
112. FILIP JEZIK AZS Częstochowa 5 0.00 0.00 0.00
113. Maciej Ćwienk Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 3 0.00 0.00 0.00
114. Paweł Skrzyniarz UKS MOS Opole 6 0.00 0.00 0.00
115. Bartosz Pierzycki MKS Wodzisław Śląski 6 0.00 0.00 0.00
116. Igor Żak AZS Częstochowa 5 0.00 0.00 0.00
117. Antoni Pyś AZS Częstochowa 3 0.00 0.00 0.00
118. Jakub Karkocha AZS Częstochowa 6 0.00 0.00 0.00
119. Maciej Karolak AZS Częstochowa 6 0.00 0.00 0.00
120. Stanisław Rogowski AZS Częstochowa 5 0.00 0.00 0.00
121. Antoni Kuliga KS Minibasketball Racibórz 6 0.00 0.00 0.00
122. Tymon Kucza KS Minibasketball Racibórz 6 0.00 0.00 0.00
123. Olaf Pałka KS Minibasketball Racibórz 6 0.00 0.00 0.00
124. Mateusz Zieliński KS Minibasketball Racibórz 5 0.00 0.00 0.00
125. Aleksander Solich KS Minibasketball Racibórz 6 0.00 0.00 0.00
126. Jakub Król KS Minibasketball Racibórz 5 0.00 0.00 0.00
127. Artur Śliwka KS Minibasketball Racibórz 5 0.00 0.00 0.00
128. Mateusz Koryciak KS Minibasketball Racibórz 4 0.00 0.00 0.00
129. Antoni Żołyński KS Minibasketball Racibórz 4 0.00 0.00 0.00
130. Oskar Nowak MKS Wodzisław Śląski 5 0.00 0.00 0.00
131. Sebastian Mruczyński UKS MOS Opole 4 0.00 0.00 0.00
132. Nikodem Szymański Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 6 0.00 0.00 0.00
133. Nataniel Marcol MKKS Rybnik 6 0.00 0.00 0.00
134. Piotr Stach MKKS Rybnik 6 0.00 0.00 0.00
135. Maciej Sypiański MKS Smyk Prudnik 3 0.00 0.00 0.00
136. Wojciech Łapiak MKS Smyk Prudnik 4 0.00 0.00 0.00
137. Maksymilian Męcik Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 4 0.00 0.00 0.00
138. Wojciech Szymczyk AZS Częstochowa 6 0.00 0.00 0.00
139. Oskar Baron AZS Częstochowa 6 0.00 0.00 0.00
140. Dawid Nogalski AZS Częstochowa 6 0.00 0.00 0.00
141. Filip Tomzik AZS Częstochowa 5 0.00 0.00 0.00
142. Przemysław Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 6 0.00 0.00 0.00
143. Oliwier Langowski MKS Dąbrowa Górnicza 5 0.00 0.00 0.00
144. Tomasz Woźnicki MKS Dąbrowa Górnicza 4 0.00 0.00 0.00
145. Jan Jersz MKS Dąbrowa Górnicza 3 0.00 0.00 0.00
146. Filip Skop UKS MOSM Bytom 5 0.00 0.00 0.00
147. Mateusz Zatoński MKS Dąbrowa Górnicza 5 0.00 0.00 0.00
148. Mateusz Kurzawski UKS MOSM Bytom 5 0.00 0.00 0.00
149. Michał Tomza AZS Częstochowa 5 0.00 0.00 0.00
150. Mateusz Wróbel KS Pogoń Ruda Śląska 5 0.00 0.00 0.00
151. Damian Głuchowski MKS Wodzisław Śląski 6 0.00 0.00 0.00
152. Taras Vorobei Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 5 0.00 0.00 0.00
153. Mateusz Bilnik Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 3 0.00 0.00 0.00
154. Mateusz Blachliński UKS MOSM Bytom 6 0.00 0.00 0.00
155. Mateusz Rolski UKS Jedynka Niemodlin 6 0.00 0.00 0.00
156. Witold Fober Stela Cieszyn 3 0.00 0.00 0.00
157. Jakub Panasiuk UKS MOS Opole 6 0.00 0.00 0.00
158. Maciej Cuber MKS Wodzisław Śląski 6 0.00 0.00 0.00
159. Nikodem Woźniak Stela Cieszyn 4 0.00 0.00 0.00
160. Kamil Holeksa Stela Cieszyn 3 0.00 0.00 0.00
161. Bruno Żyła MOSM Tychy 6 0.00 0.00 0.00
162. Błażej Swat UKS MOSM Bytom 4 0.00 0.00 0.00
163. Jakub Dymiński UKS MOSM Bytom 6 0.00 0.00 0.00
164. Mikołaj Wartęga Basket Akademia Lubliniec 5 0.00 0.00 0.00
165. Maciej Maciejewski Basket Akademia Lubliniec 4 0.00 0.00 0.00
166. Kacper Koselski Basket Akademia Lubliniec 6 0.00 0.00 0.00
167. Bartłomiej Jerominek Basket Akademia Lubliniec 6 0.00 0.00 0.00
168. Marcel Sabaliński Basket Akademia Lubliniec 6 0.00 0.00 0.00
169. Jakub Dybowski Basket Akademia Lubliniec 6 0.00 0.00 0.00
170. Filip Szwaciński Basket Akademia Lubliniec 3 0.00 0.00 0.00
171. Olaf Bryłka Basket Akademia Lubliniec 3 0.00 0.00 0.00
172. Mikołaj Olbryt Basket Akademia Lubliniec 6 0.00 0.00 0.00
173. Oskar Drewnik Basket Akademia Lubliniec 3 0.00 0.00 0.00
174. Fabian Sagan Basket Akademia Lubliniec 4 0.00 0.00 0.00
175. Jakub Jany KS Pogoń Ruda Śląska 4 0.00 0.00 0.00
176. Jakub Mrowiec KS Pogoń Ruda Śląska 3 0.00 0.00 0.00
177. Filip Świerk KS Pogoń Ruda Śląska 4 0.00 0.00 0.00
178. Kamil Nagaba UKS MOS Opole 3 0.00 0.00 0.00
179. Igor Wawrzyniak AZS Częstochowa 5 0.00 0.00 0.00
180. Jakub Jędryka AZS Częstochowa 4 0.00 0.00 0.00
181. Alan Giemza Basket Hills Bielsko-Biała 5 0.00 0.00 0.00
182. Oskar Gilowski Basket Hills Bielsko-Biała 6 0.00 0.00 0.00
183. Kacper Klimczyński Basket Hills Bielsko-Biała 6 0.00 0.00 0.00
184. Tymoteusz Borosz Basket Akademia Lubliniec 3 0.00 0.00 0.00
185. Ksawery Spojda Basket Akademia Lubliniec 4 0.00 0.00 0.00
186. Szymon Prochownik Basket Hills Bielsko-Biała 5 0.00 0.00 0.00
187. Dawid Fliś Basket Hills Bielsko-Biała 4 0.00 0.00 0.00
188. Nikodem Lenart Basket Hills Bielsko-Biała 5 0.00 0.00 0.00
189. Tymon Smok Basket Akademia Lubliniec 3 0.00 0.00 0.00
190. Tomasz Rożniewski Basket Akademia Lubliniec 3 0.00 0.00 0.00
191. Szymon Cios Stela Cieszyn 3 0.00 0.00 0.00
192. Aleksander Plinta Stela Cieszyn 3 0.00 0.00 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz