Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Shiloh Robinson KKS Polonia Warszawa 23 48 2.09 169 7.35 217 9.43
2. Milan Milovanović Solvera Sokół Łańcut 25 101 4.04 175 7.00 276 11.04
3. Piotr Niedźwiedzki Weegree AZS Politechnika Opolska 18 52 2.89 117 6.50 169 9.39
4. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 21 22 1.05 135 6.43 157 7.48
5. Oleksandr Antypov ŁKS Coolpack Łódź 17 47 2.76 109 6.41 156 9.18
6. Bradley Waldow WKK Active Hotel Wrocław 24 102 4.25 152 6.33 254 10.58
7. Szymon Długosz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 16 33 2.06 101 6.31 134 8.38
8. Ilja Gromovs PGE Spójnia Stargard 25 76 3.04 156 6.24 232 9.28
9. Szymon Kiwilsza GKS Tychy 25 71 2.84 155 6.20 226 9.04
10. Mikołaj Kurpisz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 20 33 1.65 123 6.15 156 7.80
11. Filip Struski Solvera Sokół Łańcut 27 44 1.63 161 5.96 205 7.59
12. Adam Kemp Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 25 82 3.28 138 5.52 220 8.80
13. Cli'ron Hornbeak OPTeam Energia Polska Resovia 22 92 4.18 120 5.45 212 9.64
14. Darrell Harris KSK Qemetica Noteć Inowrocław 24 53 2.21 130 5.42 183 7.63
15. Wiktor Sewioł ŁKS Coolpack Łódź 24 66 2.75 125 5.21 191 7.96
16. Wojciech Czerlonko PGE Spójnia Stargard 25 17 0.68 130 5.20 147 5.88
17. Andrzej Krajewski Enea Basket Poznań 25 55 2.20 120 4.80 175 7.00
18. Łukasz Kłaczek Weegree AZS Politechnika Opolska 25 43 1.72 119 4.76 162 6.48
19. Thomas Davis Miners Katowice 25 36 1.44 117 4.68 153 6.12
20. Mateusz Bartosz SKS Fulimpex Starogard Gdański 20 39 1.95 90 4.50 129 6.45
21. Jayden Coke-Domingue Decka Pelplin 25 46 1.84 112 4.48 158 6.32
22. Szymon Ryżek Novimex Polonia 1912 Leszno 26 14 0.54 112 4.31 126 4.85
23. Patryk Wilk Novimex Polonia 1912 Leszno 25 33 1.32 106 4.24 139 5.56
24. De'Monte Buckingham SKS Fulimpex Starogard Gdański 19 38 2.00 77 4.05 115 6.05
25. Krystian Tyszka Żubry Abakus Okna Białystok 24 68 2.83 96 4.00 164 6.83
26. Patryk Kędel Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 25 51 2.04 99 3.96 150 6.00
27. Wojciech Siembiga Kotwica Port Morski Kołobrzeg 14 11 0.79 55 3.93 66 4.71
28. Aleksander Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 24 24 1.00 93 3.88 117 4.88
29. Marcel Ponitka ŁKS Coolpack Łódź 14 15 1.07 53 3.79 68 4.86
30. Sebastian Rompa KSK Qemetica Noteć Inowrocław 27 44 1.63 102 3.78 146 5.41
31. Konrad Rosiński Enea Basket Poznań 24 41 1.71 90 3.75 131 5.46
32. Myles Douglas Żubry Abakus Okna Białystok 12 8 0.67 45 3.75 53 4.42
33. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 23 37 1.61 86 3.74 123 5.35
34. Kacper Młynarski OPTeam Energia Polska Resovia 22 26 1.18 82 3.73 108 4.91
35. Maksymilian Zagórski WKK Active Hotel Wrocław 27 15 0.56 99 3.67 114 4.22
36. Filip Małgorzaciak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 23 19 0.83 84 3.65 103 4.48
37. Cameron Hamilton Miners Katowice 20 30 1.50 73 3.65 103 5.15
38. Jarosław Mokros PGE Spójnia Stargard 22 32 1.45 79 3.59 111 5.05
39. Michał Kierlewicz Miners Katowice 21 20 0.95 74 3.52 94 4.48
40. Tymon Szymański ŁKS Coolpack Łódź 20 37 1.85 69 3.45 106 5.30
41. Damian Jeszke SKS Fulimpex Starogard Gdański 19 30 1.58 65 3.42 95 5.00
42. Karol Kamiński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 25 12 0.48 82 3.28 94 3.76
43. Santiago Vaulet OPTeam Energia Polska Resovia 22 20 0.91 72 3.27 92 4.18
44. Hubert Pabian Novimex Polonia 1912 Leszno 27 14 0.52 87 3.22 101 3.74
45. Jan Malesa KKS Polonia Warszawa 25 24 0.96 80 3.20 104 4.16
46. Maksymilian Szefler Miners Katowice 25 61 2.44 79 3.16 140 5.60
47. Mateusz Dziemba GKS Tychy 26 11 0.42 82 3.15 93 3.58
48. Wendell Mitchell Novimex Polonia 1912 Leszno 22 20 0.91 68 3.09 88 4.00
49. Jakub Motylewski ŁKS Coolpack Łódź 17 35 2.06 52 3.06 87 5.12
50. Filip Siewruk Decka Pelplin 26 26 1.00 78 3.00 104 4.00
51. Paweł Dzierżak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 24 31 1.29 71 2.96 102 4.25
52. Aleksander Jęch PGE Spójnia Stargard 21 17 0.81 61 2.90 78 3.71
53. Dominik Rutkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 19 21 1.11 55 2.89 76 4.00
54. Maciej Żmudzki Novimex Polonia 1912 Leszno 27 46 1.70 78 2.89 124 4.59
55. Karol Kankowski Novimex Polonia 1912 Leszno 27 37 1.37 78 2.89 115 4.26
56. Karol Gruszecki Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 22 13 0.59 63 2.86 76 3.45
57. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 22 8 0.36 63 2.86 71 3.23
58. Jalen Sullinger KKS Polonia Warszawa 22 13 0.59 63 2.86 76 3.45
59. Maksymilian Duda KKS Polonia Warszawa 25 55 2.20 71 2.84 126 5.04
60. James Washington Enea Basket Poznań 25 15 0.60 71 2.84 86 3.44
61. Maciej Nagel Decka Pelplin 25 48 1.92 71 2.84 119 4.76
62. Szymon Janczak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 24 30 1.25 68 2.83 98 4.08
63. Przemysław Kuźkow Decka Pelplin 25 8 0.32 70 2.80 78 3.12
64. Łukasz Klawa Żubry Abakus Okna Białystok 24 29 1.21 67 2.79 96 4.00
65. Cezary Karpik Żubry Abakus Okna Białystok 24 33 1.38 67 2.79 100 4.17
66. Martyce Kimbrough Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 24 12 0.50 67 2.79 79 3.29
67. Jakub Karolak PGE Spójnia Stargard 18 12 0.67 50 2.78 62 3.44
68. Alan Czujkowski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 21 15 0.71 58 2.76 73 3.48
69. Filip Zegzuła Solvera Sokół Łańcut 25 16 0.64 69 2.76 85 3.40
70. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 24 26 1.08 65 2.71 91 3.79
71. Szymon Szmit PGE Spójnia Stargard 25 25 1.00 67 2.68 92 3.68
72. Filip Gurtatowski Decka Pelplin 20 24 1.20 53 2.65 77 3.85
73. Karol Nowakowski Miners Katowice 24 39 1.63 63 2.63 102 4.25
74. Witalij Kowalenko Żubry Abakus Okna Białystok 13 11 0.85 34 2.62 45 3.46
75. Radosław Trubacz KSK Qemetica Noteć Inowrocław 26 11 0.42 66 2.54 77 2.96
76. Konrad Dawdo GKS Tychy 22 51 2.32 54 2.45 105 4.77
77. Tomasz Krzymiński Miners Katowice 22 19 0.86 54 2.45 73 3.32
78. Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 25 17 0.68 61 2.44 78 3.12
79. Adrian Kordalski SKS Fulimpex Starogard Gdański 23 20 0.87 56 2.43 76 3.30
80. Wojciech Wątroba OPTeam Energia Polska Resovia 23 32 1.39 56 2.43 88 3.83
81. Mateusz Itrich Żubry Abakus Okna Białystok 17 21 1.24 41 2.41 62 3.65
82. Mikołaj Ratajczak Decka Pelplin 25 25 1.00 60 2.40 85 3.40
83. Szymon Sobiech KSK Qemetica Noteć Inowrocław 23 33 1.43 55 2.39 88 3.83
84. Marcin Nowakowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 19 9 0.47 45 2.37 54 2.84
85. Karol Prochorowicz WKK Active Hotel Wrocław 25 21 0.84 58 2.32 79 3.16
86. Kamil Zywert Novimex Polonia 1912 Leszno 19 9 0.47 44 2.32 53 2.79
87. Samajae Haynes-Jones Żubry Abakus Okna Białystok 13 5 0.38 30 2.31 35 2.69
88. Mikołaj Jamiołkowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 20 34 1.70 46 2.30 80 4.00
89. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 18 5 0.28 41 2.28 46 2.56
90. Mikołaj Stopierzyński Enea Basket Poznań 16 14 0.88 36 2.25 50 3.13
91. Daniel Soroka Novimex Polonia 1912 Leszno 27 16 0.59 60 2.22 76 2.81
92. Maciej Kucharek Solvera Sokół Łańcut 26 18 0.69 57 2.19 75 2.88
93. Roman Janik Żubry Abakus Okna Białystok 18 12 0.67 39 2.17 51 2.83
94. Łukasz Kupczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 24 4 0.17 52 2.17 56 2.33
95. Dylan Frye KSK Qemetica Noteć Inowrocław 24 14 0.58 52 2.17 66 2.75
96. Tomasz Śnieg GKS Tychy 25 22 0.88 54 2.16 76 3.04
97. Olivier Szczepański Decka Pelplin 26 52 2.00 56 2.15 108 4.15
98. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 22 7 0.32 46 2.09 53 2.41
99. Arkadiusz Adamczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 25 41 1.64 52 2.08 93 3.72
100. Kamil Białachowski Weegree AZS Politechnika Opolska 21 30 1.43 43 2.05 73 3.48
101. Kacper Margiciok OPTeam Energia Polska Resovia 25 38 1.52 51 2.04 89 3.56
102. Michał Kroczak WKK Active Hotel Wrocław 27 17 0.63 55 2.04 72 2.67
103. Karol Kutta Żubry Abakus Okna Białystok 18 17 0.94 36 2.00 53 2.94
104. Maciej Koperski GKS Tychy 26 12 0.46 52 2.00 64 2.46
105. Sebastian Bożenko GKS Tychy 26 14 0.54 52 2.00 66 2.54
106. Bruno Chalicki WKK Active Hotel Wrocław 19 14 0.74 38 2.00 52 2.74
107. Jakub Galewski WKK Active Hotel Wrocław 27 8 0.30 53 1.96 61 2.26
108. Maksymilian Formella Miners Katowice 24 18 0.75 47 1.96 65 2.71
109. Tobiasz Dydak Enea Basket Poznań 22 32 1.45 43 1.95 75 3.41
110. Mateusz Szczypiński GKS Tychy 17 6 0.35 33 1.94 39 2.29
111. Oskar Hlebowicki Solvera Sokół Łańcut 27 8 0.30 52 1.93 60 2.22
112. Michał Chyliński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 13 6 0.46 25 1.92 31 2.38
113. Jakub Stupnicki OPTeam Energia Polska Resovia 25 6 0.24 47 1.88 53 2.12
114. Bartosz Ciechociński OPTeam Energia Polska Resovia 16 20 1.25 30 1.88 50 3.13
115. Chauncey Collins ŁKS Coolpack Łódź 15 8 0.53 28 1.87 36 2.40
116. Damian Durski Decka Pelplin 21 18 0.86 39 1.86 57 2.71
117. Rafał Komenda SKS Fulimpex Starogard Gdański 21 50 2.38 39 1.86 89 4.24
118. Marcel Kapuściński Miners Katowice 18 19 1.06 33 1.83 52 2.89
119. Jalen Ray PGE Spójnia Stargard 24 9 0.38 44 1.83 53 2.21
120. Kacper Mąkowski Enea Basket Poznań 24 11 0.46 43 1.79 54 2.25
121. Mateusz Kaszowski Solvera Sokół Łańcut 24 14 0.58 43 1.79 57 2.38
122. Bartosz Proczek Żubry Abakus Okna Białystok 22 23 1.05 39 1.77 62 2.82
123. Marcin Dymała Miners Katowice 17 28 1.65 30 1.76 58 3.41
124. Michał Samsonowicz Enea Basket Poznań 25 13 0.52 43 1.72 56 2.24
125. Igor Urban ŁKS Coolpack Łódź 23 24 1.04 39 1.70 63 2.74
126. Mateusz Górka SKS Fulimpex Starogard Gdański 25 20 0.80 42 1.68 62 2.48
127. Stanferd Sanny Novimex Polonia 1912 Leszno 15 12 0.80 25 1.67 37 2.47
128. Sebastian Kowalczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 22 9 0.41 36 1.64 45 2.05
129. Szymon Walski GKS Tychy 23 17 0.74 37 1.61 54 2.35
130. Michał Samolak Novimex Polonia 1912 Leszno 22 5 0.23 35 1.59 40 1.82
131. Filip Stryjewski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 17 10 0.59 27 1.59 37 2.18
132. Benjamin Didier-Urbaniak Żubry Abakus Okna Białystok 19 14 0.74 30 1.58 44 2.32
133. Michał Lis GKS Tychy 26 6 0.23 41 1.58 47 1.81
134. Piotr Wieloch Solvera Sokół Łańcut 25 4 0.16 38 1.52 42 1.68
135. Dawid Zaguła OPTeam Energia Polska Resovia 25 15 0.60 37 1.48 52 2.08
136. Wojciech Dzierżak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 23 20 0.87 34 1.48 54 2.35
137. Marcin Tomaszewski ŁKS Coolpack Łódź 19 18 0.95 28 1.47 46 2.42
138. Mikołaj Adamczak GKS Tychy 20 23 1.15 29 1.45 52 2.60
139. Jakub Andrzejewski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 23 10 0.43 33 1.43 43 1.87
140. Jan Nowicki Enea Basket Poznań 21 17 0.81 30 1.43 47 2.24
141. Artur Niemiec KKS Polonia Warszawa 17 16 0.94 24 1.41 40 2.35
142. Kacper Indyk OPTeam Energia Polska Resovia 15 14 0.93 21 1.40 35 2.33
143. Remon Nelson Kotwica Port Morski Kołobrzeg 23 10 0.43 32 1.39 42 1.83
144. Piotr Lis KSK Qemetica Noteć Inowrocław 27 5 0.19 37 1.37 42 1.56
145. Daniel Ziółkowski SKS Fulimpex Starogard Gdański 14 20 1.43 19 1.36 39 2.79
146. Iwo Maćkowiak ŁKS Coolpack Łódź 21 11 0.52 28 1.33 39 1.86
147. Stanisław Heliński GKS Tychy 22 13 0.59 29 1.32 42 1.91
148. Borys Baran Weegree AZS Politechnika Opolska 17 4 0.24 22 1.29 26 1.53
149. Tomasz Ochońko WKK Active Hotel Wrocław 24 4 0.17 31 1.29 35 1.46
150. Fryderyk Matusiak WKK Active Hotel Wrocław 27 37 1.37 34 1.26 71 2.63
151. Michał Grzesiak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 24 17 0.71 30 1.25 47 1.96
152. Wiktor Rajewicz PGE Spójnia Stargard 25 9 0.36 31 1.24 40 1.60
153. Mikołaj Jopek Miners Katowice 15 17 1.13 18 1.20 35 2.33
154. Damian Ciesielski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 22 9 0.41 26 1.18 35 1.59
155. Jakub Osiński KKS Polonia Warszawa 20 11 0.55 23 1.15 34 1.70
156. Jakub Wójcicki Weegree AZS Politechnika Opolska 22 20 0.91 25 1.14 45 2.05
157. Miłosz Toczek Decka Pelplin 26 13 0.50 29 1.12 42 1.62
158. Jakub Zalewski KKS Polonia Warszawa 25 13 0.52 27 1.08 40 1.60
159. Wojciech Jagiełło Miners Katowice 24 11 0.46 25 1.04 36 1.50
160. Adam Skiba Miners Katowice 25 20 0.80 25 1.00 45 1.80
161. Mateusz Czempiel Solvera Sokół Łańcut 21 12 0.57 20 0.95 32 1.52
162. Mateusz Bręk Solvera Sokół Łańcut 21 12 0.57 19 0.90 31 1.48
163. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 16 1 0.06 14 0.88 15 0.94
164. Mikołaj Kachelski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 14 2 0.14 12 0.86 14 1.00
165. Szymon Borowski KKS Polonia Warszawa 21 14 0.67 18 0.86 32 1.52
166. Oliver Rudziński Decka Pelplin 13 2 0.15 11 0.85 13 1.00
167. Rafał Szpakowski Żubry Abakus Okna Białystok 18 2 0.11 15 0.83 17 0.94
168. Paweł Kopycki PGE Spójnia Stargard 17 9 0.53 14 0.82 23 1.35
169. Filip Poradzki KKS Polonia Warszawa 17 3 0.18 11 0.65 14 0.82
170. Kajetan Kuczawski GKS Tychy 26 8 0.31 16 0.62 24 0.92
171. Aleks Najder Novimex Polonia 1912 Leszno 23 9 0.39 14 0.61 23 1.00
172. Mikołaj Styczeń KSK Qemetica Noteć Inowrocław 20 8 0.40 12 0.60 20 1.00
173. Bartosz Mońko Enea Basket Poznań 14 6 0.43 8 0.57 14 1.00
174. Wojciech Szpyrka OPTeam Energia Polska Resovia 19 5 0.26 10 0.53 15 0.79
175. Michał Szarbatke Weegree AZS Politechnika Opolska 17 2 0.12 7 0.41 9 0.53
176. Edwin Krzemiński Weegree AZS Politechnika Opolska 14 1 0.07 3 0.21 4 0.29
177. Jordan Lewis Kotwica Port Morski Kołobrzeg 15 3 0.20 3 0.20 6 0.40
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO