Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Cli'ron Hornbeak OPTeam Energia Polska Resovia 29 160 5.52 227 7.83 70.5
2. Paweł Leończyk Kotwica Port Morski Kołobrzeg 21 80 3.81 115 5.48 69.6
3. Szymon Janczak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 36 62 1.72 91 2.53 68.1
4. Piotr Niedźwiedzki Weegree AZS Politechnika Opolska 25 140 5.60 207 8.28 67.6
5. Milan Milovanović Solvera Sokół Łańcut 34 190 5.59 289 8.50 65.7
6. Maciej Żmudzki Novimex Polonia 1912 Leszno 32 57 1.78 87 2.72 65.5
7. Bradley Waldow WKK Active Hotel Wrocław 29 165 5.69 252 8.69 65.5
8. Jakub Andrzejewski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 34 58 1.71 91 2.68 63.7
9. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 22 50 2.27 79 3.59 63.3
10. Tobiasz Dydak Enea Basket Poznań 28 54 1.93 86 3.07 62.8
11. Miłosz Toczek Decka Pelplin 29 51 1.76 82 2.83 62.2
12. Igor Urban ŁKS Coolpack Łódź 34 69 2.03 111 3.26 62.2
13. Darrell Harris KSK Qemetica Noteć Inowrocław 29 92 3.17 148 5.10 62.2
14. Adam Kemp Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 36 129 3.58 210 5.83 61.4
15. Konrad Rosiński Enea Basket Poznań 31 73 2.35 121 3.90 60.3
16. Marcel Ponitka ŁKS Coolpack Łódź 24 102 4.25 170 7.08 60
17. Patryk Wilk Novimex Polonia 1912 Leszno 30 66 2.20 111 3.70 59.5
18. Karol Kankowski Novimex Polonia 1912 Leszno 32 96 3.00 162 5.06 59.3
19. De'Monte Buckingham SKS Fulimpex Starogard Gdański 24 98 4.08 166 6.92 59
20. Damian Jeszke SKS Fulimpex Starogard Gdański 30 73 2.43 124 4.13 58.9
21. Sebastian Rompa KSK Qemetica Noteć Inowrocław 32 76 2.38 129 4.03 58.9
22. Maksymilian Szefler Miners Katowice 31 76 2.45 129 4.16 58.9
23. Maksymilian Formella Miners Katowice 27 68 2.52 116 4.30 58.6
24. Jalen Sullinger KKS Polonia Warszawa 29 156 5.38 266 9.17 58.6
25. Konrad Dawdo GKS Tychy 32 86 2.69 147 4.59 58.5
26. Tymon Szymański ŁKS Coolpack Łódź 20 46 2.30 79 3.95 58.2
27. Jarosław Mokros PGE Spójnia Stargard 34 90 2.65 155 4.56 58.1
28. Olivier Szczepański Decka Pelplin 36 83 2.31 143 3.97 58
29. Arkadiusz Adamczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 36 125 3.47 216 6.00 57.9
30. Jayden Coke-Domingue Decka Pelplin 35 190 5.43 329 9.40 57.8
31. Szymon Sobiech KSK Qemetica Noteć Inowrocław 28 98 3.50 170 6.07 57.6
32. Artur Łabinowicz Solvera Sokół Łańcut 19 78 4.11 137 7.21 56.9
33. Karol Gruszecki Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 31 106 3.42 187 6.03 56.7
34. Ilja Gromovs PGE Spójnia Stargard 37 161 4.35 284 7.68 56.7
35. Jakub Zalewski KKS Polonia Warszawa 32 37 1.16 66 2.06 56.1
36. Łukasz Kłaczek Weegree AZS Politechnika Opolska 32 64 2.00 114 3.56 56.1
37. Szymon Kiwilsza GKS Tychy 34 158 4.65 282 8.29 56
38. Filip Siewruk Decka Pelplin 35 77 2.20 138 3.94 55.8
39. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 29 93 3.21 167 5.76 55.7
40. Mateusz Bartosz SKS Fulimpex Starogard Gdański 30 139 4.63 250 8.33 55.6
41. Dawid Zaguła OPTeam Energia Polska Resovia 32 51 1.59 93 2.91 54.8
42. Patryk Kędel Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 32 98 3.06 179 5.59 54.7
43. Szymon Szmit PGE Spójnia Stargard 34 44 1.29 81 2.38 54.3
44. Andrzej Krajewski Enea Basket Poznań 32 104 3.25 192 6.00 54.2
45. Maciej Nagel Decka Pelplin 36 111 3.08 206 5.72 53.9
46. Mateusz Dziemba GKS Tychy 36 61 1.69 114 3.17 53.5
47. Michał Lis GKS Tychy 36 53 1.47 99 2.75 53.5
48. Wendell Mitchell Novimex Polonia 1912 Leszno 27 140 5.19 262 9.70 53.4
49. Paweł Dzierżak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 36 112 3.11 210 5.83 53.3
50. Maksymilian Duda KKS Polonia Warszawa 32 114 3.56 214 6.69 53.3
51. Tomasz Śnieg GKS Tychy 35 165 4.71 310 8.86 53.2
52. Karol Prochorowicz WKK Active Hotel Wrocław 30 59 1.97 111 3.70 53.2
53. Samajae Haynes-Jones Żubry Abakus Okna Białystok 21 125 5.95 235 11.19 53.2
54. Wojciech Czerlonko PGE Spójnia Stargard 37 123 3.32 232 6.27 53
55. Mikołaj Jamiołkowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 22 44 2.00 83 3.77 53
56. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 34 91 2.68 172 5.06 52.9
57. Rafał Komenda SKS Fulimpex Starogard Gdański 32 64 2.00 121 3.78 52.9
58. Marcel Kapuściński Miners Katowice 25 36 1.44 68 2.72 52.9
59. Aleks Najder Novimex Polonia 1912 Leszno 26 46 1.77 87 3.35 52.9
60. Shiloh Robinson KKS Polonia Warszawa 30 101 3.37 191 6.37 52.9
61. Oskar Hlebowicki Solvera Sokół Łańcut 36 65 1.81 123 3.42 52.8
62. Aleksander Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 36 91 2.53 173 4.81 52.6
63. Thomas Davis Miners Katowice 32 119 3.72 227 7.09 52.4
64. Kamil Białachowski Weegree AZS Politechnika Opolska 28 47 1.68 90 3.21 52.2
65. Filip Małgorzaciak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 31 115 3.71 221 7.13 52
66. Piotr Lis KSK Qemetica Noteć Inowrocław 32 43 1.34 84 2.63 51.2
67. Maksymilian Zagórski WKK Active Hotel Wrocław 32 67 2.09 131 4.09 51.1
68. Luka Mitrovic KSK Qemetica Noteć Inowrocław 16 51 3.19 100 6.25 51
69. Martyce Kimbrough Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 34 90 2.65 177 5.21 50.8
70. Łukasz Kupczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 29 54 1.86 107 3.69 50.5
71. Szymon Walski GKS Tychy 33 54 1.64 107 3.24 50.5
72. Jakub Karolak PGE Spójnia Stargard 30 64 2.13 128 4.27 50
73. Mateusz Itrich Żubry Abakus Okna Białystok 25 61 2.44 122 4.88 50
74. Szymon Długosz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 27 87 3.22 175 6.48 49.7
75. Karol Nowakowski Miners Katowice 31 63 2.03 127 4.10 49.6
76. Jakub Motylewski ŁKS Coolpack Łódź 27 49 1.81 99 3.67 49.5
77. Sebastian Bożenko GKS Tychy 36 97 2.69 196 5.44 49.5
78. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 29 38 1.31 77 2.66 49.4
79. Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 36 82 2.28 166 4.61 49.4
80. Chauncey Collins ŁKS Coolpack Łódź 27 44 1.63 89 3.30 49.4
81. Damian Ciesielski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 27 34 1.26 69 2.56 49.3
82. Jalen Ray PGE Spójnia Stargard 36 107 2.97 217 6.03 49.3
83. Szymon Ryżek Novimex Polonia 1912 Leszno 31 96 3.10 195 6.29 49.2
84. Jakub Stupnicki OPTeam Energia Polska Resovia 32 85 2.66 173 5.41 49.1
85. Adrian Kordalski SKS Fulimpex Starogard Gdański 34 75 2.21 153 4.50 49
86. Karol Kamiński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 31 63 2.03 129 4.16 48.8
87. Santiago Vaulet OPTeam Energia Polska Resovia 29 100 3.45 205 7.07 48.8
88. Wiktor Sewioł ŁKS Coolpack Łódź 35 89 2.54 183 5.23 48.6
89. Wojciech Jagiełło Miners Katowice 27 55 2.04 114 4.22 48.2
90. Karol Kutta Żubry Abakus Okna Białystok 26 52 2.00 108 4.15 48.1
91. Filip Struski Solvera Sokół Łańcut 36 63 1.75 133 3.69 47.4
92. Filip Gurtatowski Decka Pelplin 31 66 2.13 141 4.55 46.8
93. Krystian Tyszka Żubry Abakus Okna Białystok 32 69 2.16 148 4.63 46.6
94. Dominik Rutkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 26 62 2.38 135 5.19 45.9
95. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 31 129 4.16 281 9.06 45.9
96. Jan Malesa KKS Polonia Warszawa 32 65 2.03 142 4.44 45.8
97. Jakub Galewski WKK Active Hotel Wrocław 32 55 1.72 120 3.75 45.8
98. James Washington Enea Basket Poznań 32 120 3.75 262 8.19 45.8
99. Hubert Pabian Novimex Polonia 1912 Leszno 32 49 1.53 108 3.38 45.4
100. Mateusz Kaszowski Solvera Sokół Łańcut 33 56 1.70 124 3.76 45.2
101. Damian Durski Decka Pelplin 32 74 2.31 164 5.13 45.1
102. Fryderyk Matusiak WKK Active Hotel Wrocław 32 30 0.94 67 2.09 44.8
103. Michał Kroczak WKK Active Hotel Wrocław 32 73 2.28 163 5.09 44.8
104. Sebastian Kowalczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 29 38 1.31 85 2.93 44.7
105. Cameron Hamilton Miners Katowice 27 96 3.56 215 7.96 44.7
106. Mikołaj Ratajczak Decka Pelplin 36 39 1.08 88 2.44 44.3
107. Mikołaj Stopierzyński Enea Basket Poznań 19 57 3.00 129 6.79 44.2
108. Jan Nowicki Enea Basket Poznań 25 33 1.32 75 3.00 44
109. Michał Kierlewicz Miners Katowice 28 67 2.39 153 5.46 43.8
110. Bartosz Ciechociński OPTeam Energia Polska Resovia 23 38 1.65 87 3.78 43.7
111. Przemysław Kuźkow Decka Pelplin 36 84 2.33 193 5.36 43.5
112. Łukasz Klawa Żubry Abakus Okna Białystok 27 30 1.11 70 2.59 42.9
113. Myles Douglas Żubry Abakus Okna Białystok 20 51 2.55 122 6.10 41.8
114. Piotr Wieloch Solvera Sokół Łańcut 34 54 1.59 130 3.82 41.5
115. Adam Skiba Miners Katowice 32 56 1.75 138 4.31 40.6
116. Kacper Młynarski OPTeam Energia Polska Resovia 28 76 2.71 191 6.82 39.8
117. Benjamin Didier-Urbaniak Żubry Abakus Okna Białystok 27 27 1.00 69 2.56 39.1
118. Dylan Frye KSK Qemetica Noteć Inowrocław 29 37 1.28 95 3.28 38.9
119. Cezary Karpik Żubry Abakus Okna Białystok 28 45 1.61 118 4.21 38.1
120. Remon Nelson Kotwica Port Morski Kołobrzeg 34 63 1.85 167 4.91 37.7
121. Kamil Zywert Novimex Polonia 1912 Leszno 23 28 1.22 75 3.26 37.3
122. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 23 32 1.39 90 3.91 35.6
123. Maciej Koperski GKS Tychy 35 23 0.66 68 1.94 33.8
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO