Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
KSK Qemetica Noteć Inowrocław Niepodległości 4 pok 123
88-100 Inowrocław tel. 502508738, 797693990
fax. --- http://ksknotec.pl
ksknotec@interia.eu

ARENA

Hala Widowiskowo-Sportowa, 88-100 Inowrocław, Niepodległości 4

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
26.10.2024 15:00 Muszynianka Sokół Łańcut (d) 97 : 80 W 97 20 38 52.6 12 29 41.4 32 67 47.8 21 28 75.0 5 23 28 21 17 17 6 11 2 4 111
23.10.2024 19:00 HydroTruck Radom (w) 84 : 85 W 85 21 44 47.7 7 19 36.8 28 63 44.4 22 26 84.6 14 29 43 20 18 25 17 3 5 2 100
18.10.2024 19:00 WKK Active Hotel Wrocław (d) 85 : 83 W 85 22 41 53.7 8 25 32.0 30 66 45.5 17 21 81.0 15 22 37 16 17 19 9 4 4 1 97
12.10.2024 20:00 Weegree AZS Politechnika Opolska (w) 97 : 89 P 89 23 41 56.1 9 24 37.5 32 65 49.2 16 19 84.2 9 18 27 22 34 24 11 3 0 4 94
09.10.2024 19:00 Decka Pelplin (d) 76 : 73 W 76 15 46 32.6 8 23 34.8 23 69 33.3 22 25 88.0 17 22 39 17 16 20 15 12 2 3 82
06.10.2024 18:00 ŁKS Coolpack Łódź (w) 81 : 78 P 78 21 34 61.8 7 26 26.9 28 60 46.7 15 25 60.0 11 25 36 19 30 25 15 6 1 0 83
29.09.2024 20:00 Enea Basket Poznań (d) 81 : 71 W 81 20 44 45.5 6 18 33.3 26 62 41.9 23 29 79.3 13 30 43 22 21 23 10 7 4 4 105
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz