U19K
U19K | sezon 2026/2027
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra Lesiak | 3 | 19.3 |
| 2 | Joanna Bąk | 3 | 18.3 |
| 3 | Weronika Szer | 3 | 18.0 |
| 4 | Amelia Zabielska | 3 | 17.3 |
| 5 | Nadia Kłobukowska | 2 | 15.0 |
| 6 | Julia Wojtysiak | 2 | 14.5 |
| 7 | Emilia Bojda | 2 | 14.5 |
| 8 | Zofia Zagdańska | 1 | 14.0 |
| 9 | Maja Kaźmierczak | 3 | 14.0 |
| 10 | Antonina Maj | 3 | 13.3 |
| 11 | Natalia Larysz | 2 | 12.5 |
| 12 | Milena Maciejczyk | 3 | 11.7 |
| 13 | Maria Górka | 2 | 11.5 |
| 14 | Zuzanna Czyż Maia | 2 | 11.5 |
| 15 | Zofia Gliniak | 3 | 10.0 |
| 16 | Dominika Bronakowska | 2 | 8.0 |
| 17 | Emilia Brodacka | 3 | 7.3 |
| 18 | Agata Szarbatke | 2 | 6.5 |
| 19 | Michalina Kuczyńska | 3 | 5.7 |
| 20 | Nadia Tokarska | 2 | 5.0 |
| 21 | Anna Bolik | 2 | 5.0 |
| 22 | Laura Borecka | 3 | 4.7 |
| 23 | Oliwia Tokarska | 2 | 4.5 |
| 24 | Julia Jamrozik | 2 | 3.5 |
| 25 | Helena Wątorek | 3 | 3.3 |
| 26 | Hanna Wróbel | 3 | 3.0 |
| 27 | Nina Sosnal | 1 | 3.0 |
| 28 | Agata Świętek | 2 | 2.5 |
| 29 | Zuzanna Koszyk | 2 | 2.0 |
| 30 | Martyna Pilch | 3 | 1.3 |
| 31 | Maja Wronka | 2 | 1.0 |
| 32 | Wiktoria Dachowska | 3 | 0.0 |
| 33 | Agata Mierwa | 3 | 0.0 |
| 34 | Maja Bogusz | 1 | 0.0 |
| 35 | Julia Gawłowska | 3 | 0.0 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra Lesiak | 3 | 58 |
| 2 | Joanna Bąk | 3 | 55 |
| 3 | Weronika Szer | 3 | 54 |
| 4 | Amelia Zabielska | 3 | 52 |
| 5 | Nadia Kłobukowska | 2 | 30 |
| 6 | Julia Wojtysiak | 2 | 29 |
| 7 | Emilia Bojda | 2 | 29 |
| 8 | Zofia Zagdańska | 1 | 14 |
| 9 | Maja Kaźmierczak | 3 | 42 |
| 10 | Antonina Maj | 3 | 40 |
| 11 | Natalia Larysz | 2 | 25 |
| 12 | Milena Maciejczyk | 3 | 35 |
| 13 | Maria Górka | 2 | 23 |
| 14 | Zuzanna Czyż Maia | 2 | 23 |
| 15 | Zofia Gliniak | 3 | 30 |
| 16 | Dominika Bronakowska | 2 | 16 |
| 17 | Emilia Brodacka | 3 | 22 |
| 18 | Agata Szarbatke | 2 | 13 |
| 19 | Michalina Kuczyńska | 3 | 17 |
| 20 | Nadia Tokarska | 2 | 10 |
| 21 | Anna Bolik | 2 | 10 |
| 22 | Laura Borecka | 3 | 14 |
| 23 | Oliwia Tokarska | 2 | 9 |
| 24 | Julia Jamrozik | 2 | 7 |
| 25 | Helena Wątorek | 3 | 10 |
| 26 | Hanna Wróbel | 3 | 9 |
| 27 | Nina Sosnal | 1 | 3 |
| 28 | Agata Świętek | 2 | 5 |
| 29 | Zuzanna Koszyk | 2 | 4 |
| 30 | Martyna Pilch | 3 | 4 |
| 31 | Maja Wronka | 2 | 2 |
| 32 | Wiktoria Dachowska | 3 | 0 |
| 33 | Agata Mierwa | 3 | 0 |
| 34 | Maja Bogusz | 1 | 0 |
| 35 | Julia Gawłowska | 3 | 0 |


