
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 75
- Punkty
- 538
- Śr. pkt/mecz
- 7.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | MKS MOS Katowice | U19K | 2 | 29 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | MKS MOS Katowice | U19K | 7 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | MKS MOS Katowice | U17K | 9 | 69 | 0 | 7 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | MKS MOS Katowice | U17K | 10 | 135 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | MKS MOS Katowice | U17K | 3 | 10 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| 2023/2024 | MKS MOS Katowice | U15K | 12 | 122 | 0 | 5 | 0/0 | 27 |
| 2022/2023 | MKS MOS Katowice | U15K | 9 | 48 | 0 | 1 | 0/0 | 17 |
| 2020/2021 | Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe "SIŁA" w Ustroniu | U14K | 10 | 36 | 0 | 1 | 0/0 | 19 |
| 2019/2020 | Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | U13K | 13 | 69 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 2 | 29 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 7 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 9 | 69 | 0 | 7 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 10 | 135 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 3 | 10 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 12 | 122 | 0 | 5 | 0/0 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 9 | 48 | 0 | 1 | 0/0 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 10 | 36 | 0 | 1 | 0/0 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 13 | 69 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | MKS MOS Katowice | U19K | 2 | 14.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | MKS MOS Katowice | U19K | 7 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | MKS MOS Katowice | U17K | 9 | 7.7 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | MKS MOS Katowice | U17K | 10 | 13.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | MKS MOS Katowice | U17K | 3 | 3.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2023/2024 | MKS MOS Katowice | U15K | 12 | 10.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| 2022/2023 | MKS MOS Katowice | U15K | 9 | 5.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| 2020/2021 | Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe "SIŁA" w Ustroniu | U14K | 10 | 3.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| 2019/2020 | Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | U13K | 13 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 2 | 14.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 7 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 9 | 7.7 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 10 | 13.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 3 | 3.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 12 | 10.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 9 | 5.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 10 | 3.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 13 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |


