| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Turów Zgorzelec | 16 | 6 | 16 | 29 | 67 |
| Asco Śląsk Wrocław | 20 | 13 | 12 | 12 | 57 |
- Kwarta 1
- 16–20
- Kwarta 2
- 6–13
- Kwarta 3
- 16–12
- Kwarta 4
- 29–12
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Brandun Hughes | 11 | 2 | 4 |
| 6 | Tomasz Zabłocki | 4 | 0 | 1 |
| 7 | Adrian Czerwonka | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mirosław Łopatka | 8 | 0 | 3 |
| 10 | Yann Mollinari | 7 | 1 | 2 |
| 11 | Grzegorz Mordzak | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Chris Young | 14 | 0 | 0 |
| 13 | Charles Bennett | 7 | 0 | 5 |
| 14 | Edward Żak | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wojciech Szawarski | 16 | 1 | 4 |
| Suma | 67 | 4 | 19 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Michael Watson | 17 | 4 | 0 |
| 5 | Aivaras Kiausas | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Robert Skibniewski | 7 | 1 | 3 |
| 7 | Przemysław Hajnsz | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Radosław Hyży | 17 | 0 | 3 |
| 9 | Maciej Zieliński | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maciej Szlachtowicz | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Michał Ignerski | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Ryan Randle | 6 | 0 | 4 |
| 13 | Kamil Chanas | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Paweł Mróz | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Raitis Grafs | 10 | 0 | 0 |
| Suma | 57 | 5 | 19 |




