| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Asco Śląsk Wrocław | 27 | 19 | 17 | 14 | 77 |
| Polonia SPEC Warszawa | 26 | 16 | 14 | 16 | 72 |
- Kwarta 1
- 27–26
- Kwarta 2
- 19–16
- Kwarta 3
- 17–14
- Kwarta 4
- 14–16
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Michael Watson | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Artur Mielczarek | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Robert Skibniewski | 12 | 2 | 2 |
| 7 | Przemysław Hajnsz | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Radosław Hyży | 10 | 1 | 3 |
| 9 | Maciej Zieliński | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Maciej Szlachtowicz | 5 | 1 | 3 |
| 11 | Michał Ignerski | 27 | 2 | 4 |
| 12 | Ryan Randle | 12 | 0 | 4 |
| 13 | Kamil Chanas | 4 | 0 | 2 |
| 14 | Paweł Mróz | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Raitis Grafs | 2 | 0 | 2 |
| Suma | 77 | 7 | 24 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Otis Hill | 26 | 0 | 4 |
| 6 | Walter Jeklin | 8 | 1 | 3 |
| 7 | Arvydas Straupis | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Krzysztof Sidor | 3 | 0 | 5 |
| 9 | Robert Pacocha | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Łukasz Koszarek | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Marcin Dutkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Eric Taylor | 10 | 1 | 2 |
| 13 | Arkadiusz Miłoszewski | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Eric Elliott | 18 | 4 | 3 |
| 15 | Leszek Karwowski | 5 | 0 | 4 |
| Suma | 72 | 6 | 26 |



