| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Asco Śląsk Wrocław | 28 | 13 | 18 | 20 | 79 |
| Polonia SPEC Warszawa | 18 | 19 | 16 | 16 | 69 |
- Kwarta 1
- 28–18
- Kwarta 2
- 13–19
- Kwarta 3
- 18–16
- Kwarta 4
- 20–16
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adrian Mroczek-Truskowski | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Darren Kelly | 20 | 0 | 4 |
| 6 | Robert Skibniewski | 8 | 1 | 0 |
| 7 | Tomasz Stępień | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Denis Korszuk | 6 | 0 | 4 |
| 9 | Maciej Zieliński | 3 | 1 | 1 |
| 10 | Aleksandar Dimitrovski | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ante Kapov | 9 | 1 | 2 |
| 12 | Kevin Fletcher | 10 | 0 | 3 |
| 13 | Ron Johnson | 9 | 1 | 2 |
| 14 | Łukasz Grzywa | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dominik Tomczyk | 14 | 1 | 4 |
| Suma | 79 | 5 | 20 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Dominik Majewski | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Krzysztof Roszyk | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Tomasz Ochońko | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Jacek Sulowski | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Eric Taylor | 8 | 0 | 4 |
| 9 | Ricky Shields | 20 | 1 | 1 |
| 10 | Łukasz Koszarek | 10 | 1 | 4 |
| 11 | Mariusz Bacik | 16 | 0 | 3 |
| 12 | Arkadiusz Miłoszewski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomasz Pisarczyk | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michał Przybylski | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Leszek Karwowski | 7 | 0 | 5 |
| Suma | 69 | 4 | 20 |



