| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| BOT Turów Zgorzelec | 25 | 18 | 12 | 31 | 86 |
| Polonia SPEC Warszawa | 25 | 16 | 16 | 16 | 73 |
- Kwarta 1
- 25–25
- Kwarta 2
- 18–16
- Kwarta 3
- 12–16
- Kwarta 4
- 31–16
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Edward Żak | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Maris Laksa | 4 | 0 | 2 |
| 6 | Andrzej Pluta | 13 | 1 | 4 |
| 7 | Adrian Czerwonka | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sebastian Machowski | 12 | 2 | 4 |
| 9 | Michael Ansley | 8 | 0 | 5 |
| 10 | Janavor Weatherspoon | 5 | 1 | 0 |
| 11 | Daryl Greene | 17 | 2 | 3 |
| 12 | Rafał Bigus | 3 | 0 | 5 |
| 13 | Radosław Hyży | 11 | 0 | 2 |
| 14 | Wiktor Grudziński | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Wojciech Szawarski | 10 | 1 | 3 |
| Suma | 86 | 8 | 31 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Brandun Hughes | 16 | 0 | 4 |
| 5 | Krzysztof Roszyk | 7 | 2 | 4 |
| 6 | Tomasz Ochońko | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Eric Taylor | 16 | 2 | 2 |
| 9 | Dominik Majewski | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mariusz Bacik | 10 | 0 | 4 |
| 12 | Robert Owens | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Tomasz Pisarczyk | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michał Przybylski | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Leszek Karwowski | 19 | 2 | 5 |
| Suma | 73 | 6 | 23 |



