| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| King Szczecin | 16 | 21 | 15 | 34 | 86 |
| GTK Gliwice | 20 | 22 | 16 | 22 | 80 |
- Kwarta 1
- 16–20
- Kwarta 2
- 21–22
- Kwarta 3
- 15–16
- Kwarta 4
- 34–22
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marcin Kowalski, Sławomir Moszakowski, Krzysztof Tuński
Trener: Łukasz Biela
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Thomas Davis | 15 | 1 | 3 |
| 2 | Cleveland Melvin | 13 | 2 | 3 |
| 5 | Dustin Ware | 14 | 3 | 3 |
| 7 | Jakov Mustapić | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Dominik Wilczek | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Paweł Kikowski | 14 | 3 | 2 |
| 12 | Maciej Majcherek | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mateusz Bartosz | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Adam Łapeta | 3 | 0 | 3 |
| 21 | Maciej Kucharek | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Michał Ostrowski | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ben McCauley | 25 | 2 | 0 |
| Suma | 86 | 11 | 21 |
Trener: Paweł Turkiewicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Brandon Tabb | 18 | 4 | 4 |
| 2 | Duke Mondy | 8 | 0 | 4 |
| 3 | Milivoje Mijović | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Mateusz Szlachetka | 5 | 0 | 1 |
| 5 | Joe Furstinger | 16 | 0 | 5 |
| 6 | Piotr Hałas | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bartosz Majewski | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kacper Radwański | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Dawid Słupiński | 6 | 0 | 3 |
| 33 | Łukasz Diduszko | 5 | 1 | 3 |
| 35 | Payton Henson | 17 | 1 | 3 |
| 97 | Karol Radoń | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 80 | 6 | 25 |




