| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Trefl Sopot | 26 | 24 | 23 | 26 | 99 |
| GTK Gliwice | 21 | 25 | 22 | 26 | 94 |
- Kwarta 1
- 26–21
- Kwarta 2
- 24–25
- Kwarta 3
- 23–22
- Kwarta 4
- 26–26
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Sosin, Mariusz Nawrocki, Karol Nowak
Trener: Marcin Stefański, Krzysztof Roszyk
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Kolenda | 4 | 0 | 2 |
| 2 | Benjamin Didier-Urbaniak | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Carlos Medlock | 18 | 2 | 4 |
| 5 | Jeff Roberson | 9 | 1 | 5 |
| 11 | Karol Kamiński | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mikołaj Kurpisz | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Witalij Kowalenko | 15 | 3 | 5 |
| 20 | Nana Foulland | 14 | 0 | 3 |
| 23 | Michał Kolenda | 10 | 2 | 1 |
| 29 | Paweł Leończyk | 14 | 2 | 3 |
| 34 | Sebastian Rompa | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Cameron Ayers | 15 | 2 | 4 |
| Suma | 99 | 12 | 27 |
Trener: Paweł Turkiewicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Brandon Tabb | 14 | 3 | 4 |
| 2 | Duke Mondy | 15 | 1 | 3 |
| 3 | Milivoje Mijović | 10 | 1 | 3 |
| 4 | Mateusz Szlachetka | 11 | 1 | 2 |
| 5 | Joe Furstinger | 13 | 0 | 3 |
| 6 | Piotr Hałas | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kacper Radwański | 8 | 1 | 1 |
| 14 | Szymon Wąsik | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dawid Słupiński | 11 | 1 | 4 |
| 33 | Łukasz Diduszko | 0 | 0 | 4 |
| 35 | Payton Henson | 12 | 1 | 0 |
| 97 | Karol Radoń | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 94 | 9 | 24 |




