| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Żorska Akademia Koszykówki II | 32 | 23 | 20 | 6 | 81 |
| Żorska Akademia Koszykówki I | 12 | 4 | 4 | 22 | 42 |
- Kwarta 1
- 32–12
- Kwarta 2
- 23–4
- Kwarta 3
- 20–4
- Kwarta 4
- 6–22
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Dominik Sobik | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Paweł Śliwiński | 0 | 0 | 16 |
| 7 | Filip Chlebiej | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Jacek Nowak | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paweł Maciejewski | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Milan Kaczorek | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Maciej Skrok-Wolski | 0 | 0 | 15 |
| 14 | Maksymilian Tekla | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Seweryn Nowak | 0 | 0 | 12 |
| 30 | Krzysztof Malcherczyk | 0 | 0 | 6 |
| Suma | 0 | 0 | 81 |
Trener: Katarzyna Maciejewska
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Mateusz Wieczorek | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Błażej Tendelski | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Maciej Januszek | 0 | 0 | 27 |
| 33 | Patryk Wróblewski | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Euzebiusz Chmielecki | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Dominik Knap | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Adrian Panuś | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Krystian Zawierucha | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Paweł Bocian | 0 | 0 | 5 |
| 41 | Alan Polikowski | 0 | 0 | 6 |
| Suma | 0 | 0 | 42 |




