| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice I | 38 | 38 | 34 | 33 | 143 |
| Żorska Akademia Koszykówki | 13 | 21 | 6 | 14 | 54 |
- Kwarta 1
- 38–13
- Kwarta 2
- 38–21
- Kwarta 3
- 34–6
- Kwarta 4
- 33–14
Sędziowie: Magdalena Kołeczko, Natalia Stokłosa
Trener: Eugeniusz Smolicha
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Michał Zięcina | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Łukasz Singh | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Kajetan Kuczawski | 0 | 1 | 20 |
| 8 | Kacper Sikora | 0 | 0 | 9 |
| 9 | Michał Mańka | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Łukasz Łaski | 0 | 0 | 17 |
| 12 | Justin Kaczorek | 0 | 2 | 33 |
| 13 | Maksymilian Siwik | 0 | 1 | 18 |
| 15 | Olaf Nowak | 0 | 0 | 5 |
| 23 | Mateusz Mikoszek | 0 | 0 | 4 |
| 32 | Mateusz Frąc | 0 | 0 | 11 |
| 33 | Marcin Mastalerz | 0 | 0 | 8 |
| Suma | 0 | 4 | 143 |
Trener: Ludwik Maciejewski
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Paweł Maciejewski | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Maksymilian Tekla | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Paweł Bocian | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Maciej Januszek | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Bartosz Tkaczenko | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Bartłomiej Suder | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Maciej Skrok-Wolski | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Seweryn Nowak | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dorian Krasiński | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Szymon Mazur | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Jakub Kamiński | 0 | 0 | 17 |
| 30 | Filip Maciejewski | 0 | 2 | 19 |
| Suma | 0 | 3 | 54 |




