Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICEkoniec
Wynik meczu: 43:68
KS Pogoń Ruda Śląska | Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE | 12 | 11 | 5 | 15 | 43 |
| KS Pogoń Ruda Śląska | 14 | 20 | 18 | 16 | 68 |
- Kwarta 1
- 12–14
- Kwarta 2
- 11–20
- Kwarta 3
- 5–18
- Kwarta 4
- 15–16
Trener: Filip Kornecki
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jagoda Brzyska | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wiktoria Trznadel | 0 | 1 | 7 |
| 7 | Natalia Kwiecień | 0 | 1 | 8 |
| 10 | Marta Mendak | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martyna Wąsik | 0 | 0 | 12 |
| 12 | Zuzanna Hordyńska | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karolina Jankowska | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Milena Mielcarz | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Anna Mazur | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Julia Stefańczyk | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Zuzanna Nowak | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Natalia Kobiela | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 2 | 43 |
Trener: Adam Wilkin
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karolina Ciska | 0 | 0 | 14 |
| 5 | Paulina Wojcieszek | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Natalia Faber | 0 | 0 | 15 |
| 10 | Wiktoria Bulik | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Angelika Gierszewska | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Angelika Sławik | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Klaudia Matczak | 0 | 0 | 7 |
| 30 | Paulina Kamińska | 0 | 1 | 22 |
| Suma | 0 | 1 | 68 |


