Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzicekoniec
Wynik meczu: 73:78
Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | 13 | 21 | 20 | 19 | 73 |
| Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE | 16 | 12 | 26 | 24 | 78 |
- Kwarta 1
- 13–16
- Kwarta 2
- 21–12
- Kwarta 3
- 20–26
- Kwarta 4
- 19–24
Sędziowie: Tomasz Stojek, Małgorzata Chmiała
Trener: Irena Danielczyk, Mariusz Kocur
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Aleksandra Durkalec | 0 | 0 | 16 |
| 5 | Wiktoria Trojanowska | 0 | 0 | 7 |
| 6 | Maja Sobocińska | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Małgorzata Kopel | 0 | 1 | 21 |
| 12 | Natalia Kamieńska | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Klaudia Surowiecka | 0 | 0 | 12 |
| 14 | Julia Rubysz | 0 | 3 | 9 |
| 17 | Klaudia Łaś | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sylwia Łaś | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 4 | 73 |
Trener: Filip Kornecki
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jagoda Brzyska | 0 | 0 | 9 |
| 5 | Wiktoria Trznadel | 0 | 0 | 19 |
| 7 | Natalia Kwiecień | 0 | 2 | 11 |
| 10 | Anna Mazur | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martyna Wąsik | 0 | 0 | 10 |
| 12 | Zuzanna Hordyńska | 0 | 0 | 12 |
| 13 | Karolina Jankowska | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Milena Mielcarz | 0 | 0 | 8 |
| 15 | Wiktoria Jacak | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Julia Stefańczyk | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Nikola Pluta | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Natalia Kobiela | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 2 | 78 |


