| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | 26 | 32 | 41 | 22 | 121 |
| Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 8 | 12 | 1 | 7 | 28 |
- Kwarta 1
- 26–8
- Kwarta 2
- 32–12
- Kwarta 3
- 41–1
- Kwarta 4
- 22–7
Sędziowie: Dariusz Sykulski, Wojciech Szelest
Trener: Jacek Dyja
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Wiktoria Łepska | 0 | 0 | 28 |
| 4 | Amelia Cymerman | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Natalia Szałaj | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Laura Pietruch | 0 | 0 | 16 |
| 7 | Laura Migas | 0 | 0 | 10 |
| 9 | Aleksandra Rok | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Oliwia Dyja | 0 | 0 | 26 |
| 12 | Julita Kwiatkowska | 0 | 0 | 23 |
| 17 | Łucja Ograbek | 0 | 0 | 6 |
| 23 | Emilia Ryza | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 | 121 |
Trener: Paweł Jaszczurowski
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Oliwia Galik | 0 | 0 | 9 |
| 5 | ROKSANA KWIECIEŃ | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Alicja Lesiakowska | 0 | 0 | 2 |
| 7 | KAMILA LIPOK | 0 | 0 | 5 |
| 8 | ALICJA STRUŻEK | 0 | 0 | 0 |
| 10 | WIKTORIA BOJARSKA | 0 | 0 | 2 |
| 11 | ZUZANNA URBAN | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Aleksandra Ziółkowska | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wanessa Dulnik | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zuzanna Bierut | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Julia Czekaj | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 0 | 0 | 28 |




