Żorska Akademia Koszykówki IIkoniec
Wynik meczu: 45:74
Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Żorska Akademia Koszykówki II | 8 | 4 | 11 | 22 | 45 |
| Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE | 22 | 22 | 22 | 8 | 74 |
- Kwarta 1
- 8–22
- Kwarta 2
- 4–22
- Kwarta 3
- 11–22
- Kwarta 4
- 22–8
Sędziowie: Janusz Kaczmarczyk, Jakub Grabski
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Paweł Maciejewski | 0 | 1 | 9 |
| 0 | Filip Chlebiej | 0 | 0 | 18 |
| 1 | Maciej Skrok-Wolski | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Dominik Sobik | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Jacek Nowak | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paweł Śliwiński | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kamil Janus | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maksymilian Tekla | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Krzysztof Malcherczyk | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Milan Kaczorek | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Seweryn Nowak | 0 | 0 | 6 |
| Suma | 0 | 1 | 45 |
Trener: Mirosław Pisarek
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Kmera | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tytus Sapota | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oliwier Kogut | 0 | 0 | 12 |
| 8 | Jakub Lewandowski | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Michał Szarbatke | 0 | 2 | 26 |
| 11 | Wojciech Jagiełło | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Szymon Tomaszewicz | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Michał Głaz | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Piotr Gwiazda | 0 | 0 | 12 |
| 15 | Mikołaj Olejniczak | 0 | 0 | 8 |
| 16 | Kacper Kratiuk | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Dawid Kaniecki | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 2 | 74 |


