| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS MOSM Bytom | 28 | 18 | 19 | 18 | 83 |
| UKS Orzeł Jaworzno | 3 | 6 | 2 | 4 | 15 |
- Kwarta 1
- 28–3
- Kwarta 2
- 18–6
- Kwarta 3
- 19–2
- Kwarta 4
- 18–4
Sędziowie: Karolina Wieczorek, Natalia Wilamowska
Trener: Sylwia Licznar
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Miedza | 0 | 0 | 16 |
| 5 | Paulina Daszkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wiktoria Jończyk | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Nicole Mazur | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dorota Neuman | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Nicola Tomaszewska | 0 | 0 | 14 |
| 10 | Maja Deka | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktoria Śleboda | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Martyna Kuczmańska | 0 | 0 | 23 |
| 13 | Nikola Kopko | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wiktoria Poniatowska | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Wanessa Kozłowska | 0 | 0 | 15 |
| Suma | 0 | 0 | 83 |
Trener: Krzysztof Osękowski
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 5 | WIKTORIA GÓRKA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KINGA CHYŻYŃSKA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MAJA GÓRKA | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NATALIA RZEPIEL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MONIKA POGWIZD | 0 | 0 | 6 |
| 11 | PATRYCJA ZAKRZEWSKA | 0 | 0 | 0 |
| 12 | OLIWIA KLIMOWSKA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KATARZYNA WÓJCIK | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JULIA SOKOŁOWSKA | 0 | 0 | 1 |
| 20 | NIKOLA PALĘGA | 0 | 0 | 5 |
| 23 | ALEKSANDRA PISKORZ | 0 | 0 | 0 |
| 29 | JULIA MROZIŃSKA | 0 | 0 | 3 |
| Suma | 0 | 0 | 15 |




