| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski | 22 | 25 | 22 | 19 | 88 |
| UKS MOSM Bytom | 10 | 2 | 4 | 2 | 18 |
- Kwarta 1
- 22–10
- Kwarta 2
- 25–2
- Kwarta 3
- 22–4
- Kwarta 4
- 19–2
Sędziowie: Małgorzata Gandor, Tomasz Stojek
Trener: Damian Hnida
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Weronika Szewczyk | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Laura Brawańska | 0 | 0 | 9 |
| 7 | Martyna Pluta | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Anna Juszczyk | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Patrycja Hnida | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Laura Stukator | 0 | 0 | 12 |
| 12 | Agata Bąk | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Aleksandra Jazłowiecka-Świstek | 0 | 0 | 8 |
| 14 | Natalia Franczyk | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Majka Stefaniak | 0 | 0 | 23 |
| 16 | Vanessa Turek | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Wiktoria Pawlus | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 0 | 0 | 88 |
Trener: Sylwia Licznar
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Miedza | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Paulina Daszkiewicz | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Wiktoria Jończyk | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nicole Mazur | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dorota Neuman | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Nicola Tomaszewska | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maja Deka | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktoria Śleboda | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Martyna Kuczmańska | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Nikola Kopko | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Wiktoria Poniatowska | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wanessa Kozłowska | 0 | 0 | 3 |
| Suma | 0 | 0 | 18 |




