| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 29 | 31 | 24 | 28 | 112 |
| Żorska Akademia Koszykówki | 11 | 3 | 7 | 4 | 25 |
- Kwarta 1
- 29–11
- Kwarta 2
- 31–3
- Kwarta 3
- 24–7
- Kwarta 4
- 28–4
Sędziowie: Paweł Lis, Arkadiusz Migas
Trener: Eugeniusz Smolicha
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Michał Zięcina | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Łukasz Singh | 0 | 0 | 8 |
| 6 | Kamil Targosz | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Kacper Sikora | 0 | 0 | 10 |
| 9 | Michał Mańka | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Miłosz Heller | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Olaf Nowak | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Maksymilian Siwik | 0 | 0 | 22 |
| 15 | Jakub Klemenc | 0 | 0 | 6 |
| 32 | Mateusz Frąc | 0 | 0 | 24 |
| 33 | Marcin Mastalerz | 0 | 0 | 18 |
| Suma | 0 | 0 | 112 |
Trener: Marta Pilecka
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Dorian Krasiński | 0 | 1 | 11 |
| 28 | WINCENTY BULIK | 0 | 0 | 3 |
| 29 | Bartłomiej Suder | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Paweł Maciejewski | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maciej Januszek | 0 | 0 | 0 |
| 32 | KAROL KUCZYŃSKI | 0 | 0 | 2 |
| 33 | BARTOSZ BUGAJSKI | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Bartosz Tkaczenko | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Łukasz Krypczyk | 0 | 0 | 3 |
| 38 | Szymon Mazur | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Maciej Skrok-Wolski | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Jakub Kamiński | 0 | 0 | 6 |
| Suma | 0 | 1 | 25 |




