| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKKS Rybnik | 24 | 21 | 25 | 23 | 93 |
| Żorska Akademia Koszykówki | 4 | 10 | 14 | 27 | 55 |
- Kwarta 1
- 24–4
- Kwarta 2
- 21–10
- Kwarta 3
- 25–14
- Kwarta 4
- 23–27
Sędziowie: Radosław Myśliński, Alan Delattre
Trener: Grzegorz Adamczyk, Jakub Krakowczyk
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Skorupa | 0 | 2 | 27 |
| 5 | Franciszek Kala | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Wiktor Surma | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Mateusz Kuśka | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Karol Rakszawa | 0 | 0 | 9 |
| 9 | Sebastian Tkocz | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Marcin Kosiorowski | 0 | 1 | 21 |
| 11 | Jonasz Cieśla | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Kacper Szybiński | 0 | 0 | 13 |
| 13 | Szymon Lubas | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hubert Twaróg | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Szymon Michalczyk | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 3 | 93 |
Trener: Marta Pilecka
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Dorian Krasiński | 0 | 0 | 12 |
| 28 | WINCENTY BULIK | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Bartłomiej Suder | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maciej Januszek | 0 | 0 | 2 |
| 32 | KAROL KUCZYŃSKI | 0 | 0 | 0 |
| 33 | BARTOSZ BUGAJSKI | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Bartosz Tkaczenko | 0 | 0 | 0 |
| 37 | SZYMON FARION | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Szymon Mazur | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Justin Kaczorek | 0 | 2 | 26 |
| 41 | Jakub Kamiński | 0 | 0 | 11 |
| Suma | 0 | 2 | 55 |




