| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | 17 | 24 | 15 | 22 | 78 |
| UKS MOSM Bytom | 18 | 17 | 19 | 20 | 74 |
- Kwarta 1
- 17–18
- Kwarta 2
- 24–17
- Kwarta 3
- 15–19
- Kwarta 4
- 22–20
Sędziowie: Jakub Kubaszczyk, Tomasz Stojek
Trener: Mariusz Kocur
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Katarzyna Królczyk | 0 | 0 | 8 |
| 6 | Wiktoria Śpiewak | 0 | 0 | 9 |
| 7 | Zuzanna Ostyńska | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Olga Krzemieńska | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Małgorzata Kopel | 0 | 0 | 30 |
| 10 | Samanta Kwaśniak | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Klaudia Surowiecka | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Julia Rubysz | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Klaudia Łaś | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sylwia Łaś | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Martyna Szpara | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Małgorzata Kaczmarczyk | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 | 78 |
Trener: Beata Niedbalska-Holeczek
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Paulina Urbańczyk | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dominika Jaworek | 0 | 0 | 8 |
| 6 | Paulina Zuza | 0 | 0 | 28 |
| 7 | Kinga Kiełbasa | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oliwia Stana | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Aleksandra Grzywocz | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Katarzyna Ślifierz | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dominika Góreczna | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Angelika Górniak | 0 | 0 | 10 |
| 13 | Wiktoria Giza | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Natalia Faber | 0 | 0 | 7 |
| 18 | Elżbieta Makarowska | 0 | 0 | 5 |
| Suma | 0 | 0 | 74 |



