| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | 10 | 17 | 17 | 6 | 50 |
| KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II | 20 | 20 | 24 | 31 | 95 |
- Kwarta 1
- 10–20
- Kwarta 2
- 17–20
- Kwarta 3
- 17–24
- Kwarta 4
- 6–31
Sędziowie: Ireneusz Tarnawa, Adrian Danielczyk
Trener: Mariusz Kocur
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Julia Rubysz | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Julia Markiel | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Agnieszka Kasprzyk | 0 | 5 | 19 |
| 8 | Małgorzata Kozioł | 0 | 1 | 18 |
| 9 | Małgorzata Kopel | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Natalia Baron | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Śpiewak | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Samanta Kwaśniak | 0 | 1 | 5 |
| 16 | Wiktoria Trojanowska | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Natalia Kamieńska | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aleksandra Durkalec | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 0 | 7 | 50 |
Trener: Jacek Dyja
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Agnieszka Tutaj | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Katarzyna Jagła | 0 | 0 | 16 |
| 6 | Julia Cieślar | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Zuzanna Kwiatkowska | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Rok | 0 | 0 | 18 |
| 10 | Oliwia Dyja | 0 | 0 | 14 |
| 12 | Wiktoria Łepska | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Martyna Minta | 0 | 0 | 8 |
| 15 | Laura Migas | 0 | 0 | 11 |
| 23 | Martyna Gruszka | 0 | 0 | 22 |
| 66 | Patrycja Pyka | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 | 95 |




