| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS MOSM Bytom | 32 | 36 | 39 | 32 | 139 |
| Gliwickie Towarzystwo Koszykówki | 15 | 19 | 11 | 6 | 51 |
- Kwarta 1
- 32–15
- Kwarta 2
- 36–19
- Kwarta 3
- 39–11
- Kwarta 4
- 32–6
Sędziowie: Radosław Myśliński, Bartłomiej Berdyczko
Trener: Radosław Fudali
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Jaroń | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Mikołaj Pakura | 0 | 0 | 16 |
| 3 | Franciszek Soiński | 0 | 2 | 26 |
| 4 | Przemysław Silski | 0 | 1 | 9 |
| 6 | Franciszek Skrabek | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Mateusz Jendros | 0 | 1 | 7 |
| 8 | Tomasz Holeczek | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Jakub Kierot | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Jakub Greń | 0 | 0 | 15 |
| 14 | Paweł Brandysiok | 0 | 0 | 11 |
| 18 | Bartosz Bidiuk | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Kacper Nowakowski | 0 | 0 | 27 |
| Suma | 0 | 4 | 139 |
Trener: Michał Grzesik
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Kukla | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bartosz Jackowski | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Michał Kończakowski | 0 | 0 | 12 |
| 7 | Tomasz Wysoczański-Jankowicz | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Michał Domżoł | 0 | 0 | 7 |
| 9 | MAKSYMILIAN LIKUS | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Maciej Woźniak | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wojciech Jackowski | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Jakub Kowalczyk | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Adam Burczy | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Tymon Płochocki | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kamil Skrzypczyk | 0 | 0 | 7 |
| Suma | 0 | 0 | 51 |



