Etap I - 20 kolejka | 27.01.2018 19:00
Sędziowie: Mariusz Krzewiński, Mikołaj Makowski | Komisarz: Bartłomiej Wojdak
Syntex Księżak Łowicz
Trener: Robert Kucharek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Kacper Dudek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Michał Kwiatkowski | 21 | 28:45 | 6/6 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 7/9 | 77.8 | 6/6 | 100.0 |   | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 |   |   | 29 | -17 | |
8 | Mateusz Gładki | 0 | 04:32 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -2 | -8 | |
9 | Bartosz Włuczyński | 0 | 28:51 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   |   |   | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | -2 | -36 | |
10 | Andrzej Górniak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Maciej Cukierda | 12 | 25:37 | 6/7 | 85.7 | 0/1 | 0.0 | 6/8 | 75.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |   |   |   | 7 | -22 | |
12 | Bartłomiej Bojko | 2 | 15:19 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   | 2 | 5 | 7 |   | 4 | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 7 | -14 | |
13 | Michał Kucharski | 6 | 12:20 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 |   | 1 | 2 |   | 1 |   |   | 10 | -4 | |
14 | Damian Tokarski | 9 | 30:26 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 4/10 | 40.0 |   |   | 1 |   | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 |   |   | 0 | -18 | |
15 | Piotr Łucka | 0 | 12:55 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 2 |   |   | 1 | -7 | |
16 | Daniel Nieporęcki | 7 | 21:44 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |   |   | 7 | -16 | |
27 | Karol Dębski | 5 | 19:32 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 2/9 | 22.2 |   |   | 1 |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | -13 | |
Drużyna |   | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 62 | 200:01 | 22/38 | 57.9 | 3/17 | 17.6 | 25/55 | 45.5 | 9/11 | 81.8 | 7 | 18 | 25 | 16 | 20 | 16 | 25 | 13 | 1 | 1 | 58 |
KS Rosa-Sport Radom
Trener: Przemysław Kogut. Asystent: Dawid Mazur
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
7 | Krystian Tyszka | 10 | 12:00 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 3/3 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |   |   |   | 12 | 2 | |
9 | Dawid Golus | 2 | 02:26 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 | |
10 | Norbert Ziółko | 6 | 11:19 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 6 | 4 | |
11 | Karol Nowakowski | 8 | 36:21 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 4 |   | 4 | 3 | 5 |   |   | 14 | 23 | |
14 | Filip Kołakowski | 6 | 23:13 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3/7 | 42.9 |   |   | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 |   |   | 13 | 14 | |
15 | Kamil Waniewski | 2 | 06:49 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 2 | 4 | |
17 | Mikołaj Krakowiak | 2 | 18:53 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 |   |   | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 |   |   | 3 | 12 | |
21 | Maciej Bojanowski | 33 | 37:29 | 12/14 | 85.7 | 2/3 | 66.7 | 14/17 | 82.4 | 3/3 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 |   | 43 | 26 | |
30 | Mateusz Szczypiński | 11 | 26:40 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 4/9 | 44.4 |   |   |   | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |   | 1 | 12 | 35 | |
33 | Szymon Walski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
38 | Wojciech Wątroba | 13 | 24:50 | 6/11 | 54.5 |   |   | 6/11 | 54.5 | 1/1 | 100.0 |   | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |   |   | 16 | 33 | |
Drużyna | 1 |   | 1 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 93 | 200:00 | 29/49 | 59.2 | 9/22 | 40.9 | 38/71 | 53.5 | 8/9 | 88.9 | 16 | 24 | 40 | 29 | 16 | 19 | 23 | 17 | 1 | 1 | 123 |
Akcja po akcji
Syntex Księżak Łowicz | Kwarta 1 | KS Rosa-Sport Radom | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:57:45 | 38, W. Wątroba, wygrany rzut sędziowski | |||
11, M. Cukierda, przegrany rzut sędziowski | 09:57:45 | |||
0 | 09:43:08 | 2 | 21, M. Bojanowski, celny z wyskoku za 2 | |
09:43:08 | 14, F. Kołakowski, asysta | |||
11, M. Cukierda, celny lay-up | 2 | 09:27:71 | 2 | |
2 | 09:08:37 | 4 | 14, F. Kołakowski, celny lay-up | |
27, K. Dębski, celny z wysoku za 3 | 5 | 08:52:42 | 4 | |
14, D. Tokarski, asysta | 08:52:42 | |||
5 | 08:35:26 | 6 | 38, W. Wątroba, celny z wyskoku za 2 | |
08:35:26 | 30, M. Szczypiński, asysta | |||
11, M. Cukierda, strata - złe podanie | 08:18:44 | |||
08:18:44 | 11, K. Nowakowski, przechwyt | |||
5 | 08:10:24 | 9 | 21, M. Bojanowski, celny z wysoku za 3 | |
08:10:24 | 14, F. Kołakowski, asysta | |||
9, B. Włuczyński, strata - złe podanie | 07:49:30 | |||
07:49:30 | 11, K. Nowakowski, przechwyt | |||
07:44:49 | 11, K. Nowakowski, strata - poza boiskiem | |||
14, D. Tokarski, niecelny z wysoku za 3 | 07:25:15 | |||
07:21:22 | 14, F. Kołakowski, zbiórka w obronie | |||
07:06:54 | 21, M. Bojanowski, strata - poza boiskiem | |||
14, D. Tokarski, strata - poza boiskiem | 06:52:10 | |||
06:37:05 | 30, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, M. Kwiatkowski, zbiórka w obronie | 06:33:73 | |||
06:28:82 | 38, W. Wątroba, faul osobisty | |||
5, M. Kwiatkowski, faulowany | 06:28:82 | |||
5, M. Kwiatkowski, celny rzut wolny 1z2 | 6 | 06:28:82 | 9 | |
5, M. Kwiatkowski, celny rzut wolny 2z2 | 7 | 06:28:82 | 9 | |
11, M. Cukierda, faul osobisty | 06:28:82 | |||
06:28:82 | 38, W. Wątroba, faulowany | |||
06:21:76 | 30, M. Szczypiński, strata - złe podanie | |||
14, D. Tokarski, przechwyt | 06:21:76 | |||
14, D. Tokarski, strata - złe podanie | 06:15:53 | |||
06:15:53 | 21, M. Bojanowski, przechwyt | |||
7 | 06:08:76 | 12 | 30, M. Szczypiński, celny z wysoku za 3 | |
06:08:76 | 14, F. Kołakowski, asysta | |||
11, M. Cukierda, strata - złe podanie | 05:58:96 | |||
05:58:96 | 11, K. Nowakowski, przechwyt | |||
7 | 05:43:57 | 14 | 21, M. Bojanowski, celny wsad | |
05:43:57 | 14, F. Kołakowski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:43:57 | |||
05:37:72 | 38, W. Wątroba, faul osobisty | |||
14, D. Tokarski, faulowany | 05:37:72 | |||
05:36:25 | 30, M. Szczypiński, faul osobisty | |||
11, M. Cukierda, faulowany | 05:36:25 | |||
27, K. Dębski, niecelny z wysoku za 3 | 05:27:33 | |||
05:23:26 | 38, W. Wątroba, zbiórka w obronie | |||
7 | 05:21:24 | 16 | 21, M. Bojanowski, celny z wyskoku za 2 | |
05:21:24 | 14, F. Kołakowski, asysta | |||
5, M. Kwiatkowski, strata - błąd kroków | 05:08:55 | |||
27, K. Dębski, zmiana - zejście | 05:08:55 | |||
12, B. Bojko, zmiana - wejście | 05:08:55 | |||
05:08:55 | 38, W. Wątroba, zmiana - zejście | |||
05:08:55 | 7, K. Tyszka, zmiana - wejście | |||
04:53:33 | 7, K. Tyszka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:52:76 | 7, K. Tyszka, zbiórka w ataku | |||
12, B. Bojko, faul osobisty | 04:52:76 | |||
04:52:76 | 7, K. Tyszka, faulowany | |||
7 | 04:52:76 | 17 | 7, K. Tyszka, celny rzut wolny 1z2 | |
7 | 04:52:76 | 18 | 7, K. Tyszka, celny rzut wolny 2z2 | |
11, M. Cukierda, niecelny z wyskoku za 2 | 04:34:58 | |||
04:31:41 | 7, K. Tyszka, zbiórka w obronie | |||
04:16:65 | 7, K. Tyszka, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 04:13:80 | |||
9, B. Włuczyński, strata - poza boiskiem | 03:59:64 | |||
9, B. Włuczyński, zmiana - zejście | 03:59:64 | |||
16, D. Nieporęcki, zmiana - wejście | 03:59:64 | |||
7 | 03:47:17 | 20 | 21, M. Bojanowski, celny z wyskoku za 2 | |
03:47:17 | 30, M. Szczypiński, asysta | |||
03:41:71 | 30, M. Szczypiński, faul osobisty | |||
5, M. Kwiatkowski, faulowany | 03:41:71 | |||
5, M. Kwiatkowski, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 03:41:71 | 20 | |
5, M. Kwiatkowski, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 03:41:71 | 20 | |
12, B. Bojko, faul osobisty | 03:30:11 | |||
03:30:11 | 30, M. Szczypiński, faulowany | |||
9 | 03:21:67 | 22 | 7, K. Tyszka, celny z wyskoku za 2 | |
03:21:67 | 30, M. Szczypiński, asysta | |||
12, B. Bojko, niecelny z wyskoku za 2 | 03:07:66 | |||
03:07:66 | 21, M. Bojanowski, blok | |||
12, B. Bojko, zbiórka w ataku | 02:58:01 | |||
5, M. Kwiatkowski, celny z wysoku za 3 | 12 | 02:54:72 | 22 | |
11, M. Cukierda, asysta | 02:54:72 | |||
02:41:70 | 30, M. Szczypiński, strata - złe podanie | |||
5, M. Kwiatkowski, przechwyt | 02:41:70 | |||
5, M. Kwiatkowski, celny lay-up | 14 | 02:38:25 | 22 | |
14 | 02:17:47 | 24 | 30, M. Szczypiński, celny z wyskoku za 2 | |
02:06:93 | 7, K. Tyszka, faul osobisty | |||
5, M. Kwiatkowski, faulowany | 02:06:93 | |||
11, M. Cukierda, zmiana - zejście | 02:06:93 | |||
27, K. Dębski, zmiana - wejście | 02:06:93 | |||
02:06:93 | 30, M. Szczypiński, zmiana - zejście | |||
02:06:93 | 17, M. Krakowiak, zmiana - wejście | |||
5, M. Kwiatkowski, celny rzut wolny 1z2 | 15 | 02:06:93 | 24 | |
5, M. Kwiatkowski, celny rzut wolny 2z2 | 16 | 02:06:93 | 24 | |
12, B. Bojko, faul osobisty | 01:49:90 | |||
01:49:90 | 11, K. Nowakowski, faulowany | |||
16, D. Nieporęcki, zmiana - zejście | 01:49:90 | |||
9, B. Włuczyński, zmiana - wejście | 01:49:90 | |||
12, B. Bojko, zmiana - zejście | 01:49:90 | |||
11, M. Cukierda, zmiana - wejście | 01:49:90 | |||
16 | 01:49:90 | 25 | 11, K. Nowakowski, celny rzut wolny 1z2 | |
01:49:90 | 11, K. Nowakowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
01:47:78 | 17, M. Krakowiak, zbiórka w ataku | |||
01:39:01 | 17, M. Krakowiak, niecelny z wysoku za 3 | |||
01:34:06 | 11, K. Nowakowski, zbiórka w ataku | |||
01:24:65 | 17, M. Krakowiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:22:47 | 17, M. Krakowiak, zbiórka w ataku | |||
01:22:47 | 7, K. Tyszka, faul w ataku | |||
01:22:47 | 7, K. Tyszka, strata w ataku | |||
11, M. Cukierda, faulowany | 01:22:47 | |||
14, D. Tokarski, celny z wyskoku za 2 | 18 | 01:09:91 | 25 | |
27, K. Dębski, asysta | 01:09:91 | |||
00:51:00 | 14, F. Kołakowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:46:09 | 21, M. Bojanowski, zbiórka w ataku | |||
18 | 00:41:96 | 27 | 21, M. Bojanowski, celny z wyskoku za 2 | |
11, M. Cukierda, celny z wyskoku za 2 | 20 | 00:30:33 | 27 | |
5, M. Kwiatkowski, asysta | 00:30:33 | |||
00:07:10 | 14, F. Kołakowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, M. Cukierda, zbiórka w obronie | 00:03:34 | |||
5, M. Kwiatkowski, celny lay-up | 22 | 00:02:47 | 27 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Syntex Księżak Łowicz | Kwarta 2 | KS Rosa-Sport Radom | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 14, F. Kołakowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 10, N. Ziółko, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
14, D. Tokarski, celny lay-up | 24 | 09:45:32 | 27 | |
9, B. Włuczyński, asysta | 09:45:32 | |||
24 | 09:28:75 | 29 | 11, K. Nowakowski, celny z wyskoku za 2 | |
09:28:75 | 17, M. Krakowiak, asysta | |||
27, K. Dębski, niecelny lay-up | 09:10:76 | |||
09:02:15 | 11, K. Nowakowski, zbiórka w obronie | |||
09:00:11 | 11, K. Nowakowski, strata - złe podanie | |||
5, M. Kwiatkowski, przechwyt | 09:00:11 | |||
27, K. Dębski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:54:86 | |||
08:47:55 | 10, N. Ziółko, zbiórka w obronie | |||
5, M. Kwiatkowski, zmiana - zejście | 08:45:15 | |||
15, P. Łucka, zmiana - wejście | 08:45:15 | |||
24 | 08:28:69 | 32 | 10, N. Ziółko, celny z wysoku za 3 | |
08:28:69 | 11, K. Nowakowski, asysta | |||
9, B. Włuczyński, niecelny z wysoku za 3 | 08:12:47 | |||
08:08:14 | 10, N. Ziółko, zbiórka w obronie | |||
07:47:35 | strata - błąd 24 sekund | |||
27, K. Dębski, zmiana - zejście | 07:47:35 | |||
13, M. Kucharski, zmiana - wejście | 07:47:35 | |||
14, D. Tokarski, strata - złe podanie | 07:30:01 | |||
07:30:01 | 17, M. Krakowiak, przechwyt | |||
07:26:19 | 17, M. Krakowiak, strata - złe podanie | |||
9, B. Włuczyński, przechwyt | 07:26:19 | |||
13, M. Kucharski, celny lay-up | 26 | 07:19:84 | 32 | |
9, B. Włuczyński, asysta | 07:19:84 | |||
07:05:51 | 17, M. Krakowiak, niecelny z wysoku za 3 | |||
13, M. Kucharski, zbiórka w obronie | 07:05:51 | |||
07:05:51 | 7, K. Tyszka, faul osobisty | |||
13, M. Kucharski, faulowany | 07:05:51 | |||
14, D. Tokarski, celny z wysoku za 3 | 29 | 06:49:77 | 32 | |
9, B. Włuczyński, asysta | 06:49:77 | |||
06:47:66 | pełna przerwa na żądanie | |||
14, D. Tokarski, zmiana - zejście | 06:47:66 | |||
16, D. Nieporęcki, zmiana - wejście | 06:47:66 | |||
06:47:66 | 7, K. Tyszka, zmiana - zejście | |||
06:47:66 | 15, K. Waniewski, zmiana - wejście | |||
29 | 06:33:24 | 34 | 11, K. Nowakowski, celny z wyskoku za 2 | |
06:33:24 | 21, M. Bojanowski, asysta | |||
16, D. Nieporęcki, niecelny z wyskoku za 2 | 06:16:27 | |||
06:10:48 | 17, M. Krakowiak, zbiórka w obronie | |||
06:02:82 | 15, K. Waniewski, strata - złe podanie | |||
13, M. Kucharski, przechwyt | 06:02:82 | |||
05:57:58 | 15, K. Waniewski, faul osobisty | |||
13, M. Kucharski, faulowany | 05:57:58 | |||
13, M. Kucharski, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:57:58 | |||
13, M. Kucharski, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:57:58 | |||
05:52:61 | 11, K. Nowakowski, zbiórka w obronie | |||
05:47:72 | 21, M. Bojanowski, strata - poza boiskiem | |||
16, D. Nieporęcki, niecelny z wysoku za 3 | 05:28:50 | |||
05:25:49 | 15, K. Waniewski, zbiórka w obronie | |||
11, M. Cukierda, faul osobisty | 05:25:49 | |||
05:25:49 | 15, K. Waniewski, faulowany | |||
05:17:21 | 10, N. Ziółko, niecelny z wysoku za 3 | |||
05:12:69 | 15, K. Waniewski, zbiórka w ataku | |||
29 | 05:03:90 | 36 | 15, K. Waniewski, celny z wyskoku za 2 | |
05:03:90 | 11, K. Nowakowski, asysta | |||
11, M. Cukierda, celny z wyskoku za 2 | 31 | 04:45:88 | 36 | |
16, D. Nieporęcki, asysta | 04:45:88 | |||
04:28:18 | 10, N. Ziółko, strata - złe podanie | |||
15, P. Łucka, przechwyt | 04:28:18 | |||
16, D. Nieporęcki, celny lay-up | 33 | 04:24:82 | 36 | |
15, P. Łucka, asysta | 04:24:82 | |||
15, P. Łucka, zmiana - zejście | 04:24:82 | |||
5, M. Kwiatkowski, zmiana - wejście | 04:24:82 | |||
11, M. Cukierda, zmiana - zejście | 04:24:82 | |||
27, K. Dębski, zmiana - wejście | 04:24:82 | |||
04:17:99 | 11, K. Nowakowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:10:31 | 21, M. Bojanowski, zbiórka w ataku | |||
33 | 04:10:31 | 38 | 21, M. Bojanowski, celny lay-up | |
9, B. Włuczyński, niecelny z wyskoku za 2 | 03:53:12 | |||
03:49:33 | 10, N. Ziółko, zbiórka w obronie | |||
03:44:70 | 11, K. Nowakowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, M. Kucharski, zbiórka w obronie | 03:41:13 | |||
27, K. Dębski, celny lay-up | 35 | 03:38:02 | 38 | |
5, M. Kwiatkowski, asysta | 03:38:02 | |||
35 | 03:22:44 | 41 | 10, N. Ziółko, celny z wysoku za 3 | |
03:22:44 | 11, K. Nowakowski, asysta | |||
9, B. Włuczyński, zmiana - zejście | 03:06:68 | |||
14, D. Tokarski, zmiana - wejście | 03:06:68 | |||
5, M. Kwiatkowski, celny z wyskoku za 2 | 37 | 02:53:45 | 41 | |
13, M. Kucharski, faul osobisty | 02:43:23 | |||
02:43:23 | 11, K. Nowakowski, faulowany | |||
37 | 02:35:12 | 43 | 21, M. Bojanowski, celny lay-up | |
14, D. Tokarski, strata - złe podanie | 02:21:89 | |||
02:21:89 | 11, K. Nowakowski, przechwyt | |||
02:17:43 | 17, M. Krakowiak, strata - błąd kroków | |||
13, M. Kucharski, zmiana - zejście | 02:17:43 | |||
12, B. Bojko, zmiana - wejście | 02:17:43 | |||
02:17:43 | 17, M. Krakowiak, zmiana - zejście | |||
02:17:43 | 14, F. Kołakowski, zmiana - wejście | |||
02:05:26 | 21, M. Bojanowski, faul osobisty | |||
16, D. Nieporęcki, faulowany | 02:05:26 | |||
27, K. Dębski, niecelny z wysoku za 3 | 02:00:84 | |||
01:57:37 | 14, F. Kołakowski, zbiórka w obronie | |||
01:53:69 | 11, K. Nowakowski, strata - złe podanie | |||
5, M. Kwiatkowski, przechwyt | 01:53:69 | |||
5, M. Kwiatkowski, celny lay-up | 39 | 01:50:91 | 43 | |
01:35:22 | 10, N. Ziółko, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 01:33:39 | |||
14, D. Tokarski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:19:73 | |||
01:15:94 | 11, K. Nowakowski, zbiórka w obronie | |||
27, K. Dębski, faul osobisty | 01:11:99 | |||
01:11:99 | 11, K. Nowakowski, faulowany | |||
12, B. Bojko, zmiana - zejście | 01:11:99 | |||
11, M. Cukierda, zmiana - wejście | 01:11:99 | |||
01:11:99 | 10, N. Ziółko, zmiana - zejście | |||
01:11:99 | 30, M. Szczypiński, zmiana - wejście | |||
01:11:99 | 11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
01:11:99 | 7, K. Tyszka, zmiana - wejście | |||
00:50:58 | 14, F. Kołakowski, strata - błąd kroków | |||
27, K. Dębski, niecelny ZA 2 | 00:33:06 | |||
00:25:13 | 7, K. Tyszka, zbiórka w obronie | |||
5, M. Kwiatkowski, faul osobisty | 00:21:60 | |||
00:21:60 | 30, M. Szczypiński, faulowany | |||
27, K. Dębski, zmiana - zejście | 00:21:60 | |||
13, M. Kucharski, zmiana - wejście | 00:21:60 | |||
00:09:98 | 15, K. Waniewski, niecelny z wysoku za 3 | |||
00:08:08 | 7, K. Tyszka, zbiórka w ataku | |||
39 | 00:08:08 | 45 | 7, K. Tyszka, celny lay-up | |
14, D. Tokarski, faul osobisty | 00:08:08 | |||
00:08:08 | 7, K. Tyszka, faulowany | |||
39 | 00:08:08 | 46 | 7, K. Tyszka, celny rzut wolny 1z1 | |
pełna przerwa na żądanie | 00:07:08 | |||
13, M. Kucharski, zmiana - zejście | 00:07:08 | |||
9, B. Włuczyński, zmiana - wejście | 00:07:08 | |||
00:07:08 | 30, M. Szczypiński, zmiana - zejście | |||
00:07:08 | 9, D. Golus, zmiana - wejście | |||
00:05:26 | 14, F. Kołakowski, faul osobisty | |||
5, M. Kwiatkowski, faulowany | 00:05:26 | |||
11, M. Cukierda, niecelny z wysoku za 3 | 00:02:12 | |||
16, D. Nieporęcki, zbiórka w ataku | 00:02:12 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Syntex Księżak Łowicz | Kwarta 3 | KS Rosa-Sport Radom | ||
---|---|---|---|---|
16, D. Nieporęcki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
27, K. Dębski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 7, K. Tyszka, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 38, W. Wątroba, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 9, D. Golus, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 15, K. Waniewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 30, M. Szczypiński, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
14, D. Tokarski, niecelny z wysoku za 3 | 09:40:26 | |||
09:36:54 | 14, F. Kołakowski, zbiórka w obronie | |||
39 | 09:34:93 | 48 | 21, M. Bojanowski, celny z wyskoku za 2 | |
09:34:93 | 14, F. Kołakowski, asysta | |||
9, B. Włuczyński, niecelny z wyskoku za 2 | 09:25:95 | |||
09:22:06 | 38, W. Wątroba, zbiórka w obronie | |||
09:08:29 | 38, W. Wątroba, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:57:06 | 14, F. Kołakowski, zbiórka w ataku | |||
11, M. Cukierda, strata - złe podanie | 08:51:94 | |||
08:51:94 | 14, F. Kołakowski, przechwyt | |||
39 | 08:47:67 | 50 | 38, W. Wątroba, celny wsad | |
08:47:67 | 14, F. Kołakowski, asysta | |||
27, K. Dębski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:22:69 | |||
11, M. Cukierda, zbiórka w ataku | 08:16:33 | |||
11, M. Cukierda, celny lay-up | 41 | 08:16:33 | 50 | |
11, M. Cukierda, faul osobisty | 08:01:59 | |||
08:01:59 | 14, F. Kołakowski, faulowany | |||
41 | 07:55:64 | 52 | 14, F. Kołakowski, celny z wyskoku za 2 | |
14, D. Tokarski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:36:97 | |||
07:33:69 | 21, M. Bojanowski, zbiórka w obronie | |||
07:29:09 | 14, F. Kołakowski, strata - powrót piłki na pole obrony | |||
11, M. Cukierda, zmiana - zejście | 07:29:09 | |||
13, M. Kucharski, zmiana - wejście | 07:29:09 | |||
5, M. Kwiatkowski, niecelny z wysoku za 3 | 07:06:84 | |||
27, K. Dębski, zbiórka w ataku | 07:03:17 | |||
9, B. Włuczyński, niecelny z wysoku za 3 | 06:58:28 | |||
06:54:99 | 21, M. Bojanowski, zbiórka w obronie | |||
06:41:43 | 11, K. Nowakowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:41:43 | zbiórka w ataku | |||
9, B. Włuczyński, zmiana - zejście | 06:41:43 | |||
16, D. Nieporęcki, zmiana - wejście | 06:41:43 | |||
06:39:46 | 14, F. Kołakowski, strata - złe podanie | |||
5, M. Kwiatkowski, przechwyt | 06:39:46 | |||
14, D. Tokarski, niecelny lay-up | 06:31:94 | |||
13, M. Kucharski, zbiórka w ataku | 06:27:28 | |||
13, M. Kucharski, celny z wyskoku za 2 | 43 | 06:25:29 | 52 | |
43 | 06:12:99 | 55 | 21, M. Bojanowski, celny z wysoku za 3 | |
06:12:99 | 30, M. Szczypiński, asysta | |||
5, M. Kwiatkowski, niecelny z wysoku za 3 | 05:49:36 | |||
14, D. Tokarski, zbiórka w ataku | 05:45:61 | |||
14, D. Tokarski, strata - poza boiskiem | 05:38:76 | |||
05:29:50 | 14, F. Kołakowski, strata - złe podanie | |||
16, D. Nieporęcki, przechwyt | 05:29:50 | |||
27, K. Dębski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:22:20 | |||
05:18:29 | 38, W. Wątroba, zbiórka w obronie | |||
43 | 05:07:88 | 57 | 21, M. Bojanowski, celny wsad | |
05:07:88 | 14, F. Kołakowski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:07:88 | |||
14, D. Tokarski, celny z wyskoku za 2 | 45 | 04:55:47 | 57 | |
27, K. Dębski, asysta | 04:55:47 | |||
04:33:02 | 38, W. Wątroba, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, M. Kucharski, zbiórka w obronie | 04:25:63 | |||
14, D. Tokarski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:17:10 | |||
04:13:19 | 21, M. Bojanowski, zbiórka w obronie | |||
45 | 04:07:28 | 59 | 14, F. Kołakowski, celny lay-up | |
5, M. Kwiatkowski, celny z wyskoku za 2 | 47 | 03:52:82 | 59 | |
16, D. Nieporęcki, faul osobisty | 03:42:33 | |||
03:42:33 | 14, F. Kołakowski, faulowany | |||
27, K. Dębski, zmiana - zejście | 03:42:33 | |||
15, P. Łucka, zmiana - wejście | 03:42:33 | |||
03:34:14 | 14, F. Kołakowski, strata - złe podanie | |||
5, M. Kwiatkowski, przechwyt | 03:34:14 | |||
16, D. Nieporęcki, celny z wyskoku za 2 | 49 | 03:29:58 | 59 | |
5, M. Kwiatkowski, asysta | 03:29:58 | |||
16, D. Nieporęcki, faul osobisty | 03:13:81 | |||
03:13:81 | 21, M. Bojanowski, faulowany | |||
03:13:81 | 14, F. Kołakowski, zmiana - zejście | |||
