| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Otmuchów | 7 | 10 | 4 | 4 | 25 |
| Międzyszkolny Klub Sportowy SMYK Prudnik | 8 | 13 | 7 | 30 | 58 |
- Kwarta 1
- 7–8
- Kwarta 2
- 10–13
- Kwarta 3
- 4–7
- Kwarta 4
- 4–30
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Konrad Zychowicz | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Kacper Juras | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Dominik Jedynak | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Igor Plizga | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Andrzej Fedorowski | 6 | 0 | 0 |
| 14 | Kornel Bracichowicz | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jan Karaim | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 25 | 0 | 0 |
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Włodarczyk | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Michał Lewandowski | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Cyprian Fielestak | 10 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Trytek | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Patryk Łuszczyński | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Michał Boguszewski | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Wojciech Powroźnik | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bartosz Stefan | 8 | 0 | 0 |
| 13 | Łukasz Mazur | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Oskar Sobieszczański | 16 | 0 | 0 |
| 15 | Przemysław Hul | 6 | 0 | 0 |
| Suma | 58 | 0 | 0 |




