| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS SP 27 Katowice I | 20 | 6 | 8 | 17 | 51 |
| UKS SP 27 Katowice I | 13 | 8 | 6 | 12 | 39 |
- Kwarta 1
- 20–13
- Kwarta 2
- 6–8
- Kwarta 3
- 8–6
- Kwarta 4
- 17–12
Sędziowie: Małgorzata Gandor, Szymon Wojtyczka
Trener: Eugeniusz Smolicha
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mateusz Frąc | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Olaf Rigoll | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Łukasz Singh | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Kajetan Kuczawski | 0 | 3 | 23 |
| 6 | Piotr Sosgórnik | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Michał Zięcina | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kuba Piśla | 0 | 1 | 7 |
| 8 | Krzysztof Kempa | 0 | 1 | 7 |
| 9 | Michał Mańka | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Michał Trzewik | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bartosz Hetman | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Mikoszek | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Ksawery Turek | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Wojciech Piecha | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maciej Kaczmarek | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Jędrzej Breguła | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Krzysztof Buchta | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Maksymilian Siwik | 0 | 0 | 9 |
| 14 | Michał Chamera | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Jakub Witkowski | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Maciej Chadalski | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Maksymilian Duda | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Marcin Mastalerz | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 0 | 6 | 90 |
Trener: Eugeniusz Smolicha
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mateusz Frąc | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Olaf Rigoll | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Łukasz Singh | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Kajetan Kuczawski | 0 | 3 | 23 |
| 6 | Piotr Sosgórnik | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Michał Zięcina | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kuba Piśla | 0 | 1 | 7 |
| 8 | Krzysztof Kempa | 0 | 1 | 7 |
| 9 | Michał Mańka | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Michał Trzewik | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bartosz Hetman | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Mikoszek | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Ksawery Turek | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Wojciech Piecha | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maciej Kaczmarek | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Jędrzej Breguła | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Krzysztof Buchta | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Maksymilian Siwik | 0 | 0 | 9 |
| 14 | Michał Chamera | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Jakub Witkowski | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Maciej Chadalski | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Maksymilian Duda | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Marcin Mastalerz | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 0 | 6 | 90 |



