| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Ofensywa Racibórz | 10 | 0 | 6 | 1 | 17 |
| MKS Otmuchów | 18 | 24 | 19 | 14 | 75 |
- Kwarta 1
- 10–18
- Kwarta 2
- 0–24
- Kwarta 3
- 6–19
- Kwarta 4
- 1–14
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Bartosz Adamek | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karol Denys | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Szymon Kopciuch | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kamil Sokołowski | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tymon Smaź | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Jakub Kmiecik | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Paolo Supino | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Michał Brodala | 11 | 0 | 0 |
| Suma | 17 | 0 | 0 |
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Konrad Zychowicz | 8 | 0 | 0 |
| 8 | Kornel Bracichowicz | 14 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Karaim | 18 | 0 | 0 |
| 12 | Igor Plizga | 18 | 0 | 0 |
| 13 | Andrzej Fedorowski | 16 | 0 | 0 |
| 14 | Kacper Oleksy | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 75 | 0 | 0 |



