| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Otmuchów | 6 | 8 | 14 | 6 | 34 |
| Międzyszkolny Klub Sportowy SMYK Prudnik | 15 | 21 | 20 | 18 | 74 |
- Kwarta 1
- 6–15
- Kwarta 2
- 8–21
- Kwarta 3
- 14–20
- Kwarta 4
- 6–18
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Kornel Bracichowicz | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kacper Juras | 18 | 2 | 0 |
| 8 | Igor Plizga | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Dominik Jedynak | 8 | 0 | 0 |
| 10 | Konrad Zychowicz | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Karaim | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Andrzej Fedorowski | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Kacper Oleksy | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 34 | 2 | 0 |
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Włodarczyk | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Michał Lewandowski | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cyprian Fielestak | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Michał Wawrzyniak | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Jakub Trytek | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Michał Boguszewski | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Wojciech Powroźnik | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Bartosz Stefan | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Łukasz Mazur | 13 | 0 | 0 |
| 14 | Oskar Sobieszczański | 19 | 3 | 0 |
| 15 | Przemysław Hul | 8 | 0 | 0 |
| 16 | Kacper Światłowski | 6 | 0 | 0 |
| Suma | 74 | 4 | 0 |




