| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Otmuchów | 6 | 12 | 12 | 13 | 43 |
| Międzyszkolny Klub Sportowy SMYK Prudnik | 18 | 15 | 9 | 9 | 51 |
- Kwarta 1
- 6–18
- Kwarta 2
- 12–15
- Kwarta 3
- 12–9
- Kwarta 4
- 13–9
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Gracjan Zaremba | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kornel Bracichowicz | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Szymon Kozłowski | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Kacper Juras | 9 | 1 | 0 |
| 8 | Dominik Jedynak | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Paweł Paleczny | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Kacper Oleksy | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Karaim | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Nikodem Bednarz | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Andrzej Fedorowski | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Szymon Mól | 9 | 0 | 0 |
| Suma | 43 | 1 | 0 |
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Michał Lewandowski | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mateusz Włodarczyk | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Michał Wawrzyniak | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Trytek | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Bartosz Stefan | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Cyprian Fielestak | 10 | 0 | 0 |
| 8 | Michał Boguszewski | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Wojciech Powroźnik | 10 | 0 | 0 |
| 11 | Oskar Sobieszczański | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Kacper Światłowski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Łukasz Mazur | 10 | 0 | 0 |
| 15 | Przemysław Hul | 11 | 0 | 0 |
| Suma | 51 | 0 | 0 |




