| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Orzeł MCKiS Jaworzno | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| MOSM Tychy | 40 | 52 | 46 | 16 | 154 |
- Kwarta 1
- 4–40
- Kwarta 2
- 0–52
- Kwarta 3
- 0–46
- Kwarta 4
- 2–16
Sędziowie: Paweł Zapłotny, Marcin Słomka
Trener: Sławomir Nowak
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Kamil Kokoszka | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kamil Sowa | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Arturo Żurawik | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kacper Stajszczak | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Rychłowski | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oskar Ligęza | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jakub Gawłowski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adrian Statkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gracjan Ciupek | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Damian Rastenis | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dominik Woźny | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sebastian Kwiecień | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 0 | 0 | 6 |
MOSM Tychy
154Trener: Wojciech Majcherowicz
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Wiktor Żurawik | 0 | 0 | 10 |
| 4 | Kacper Szczepanek | 0 | 0 | 13 |
| 5 | Tobiasz Bernaś | 0 | 0 | 15 |
| 6 | Dominik Leśnik | 0 | 0 | 9 |
| 7 | Bartosz Kudela | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Krzysztof Machała | 0 | 0 | 25 |
| 14 | Kacper Białkowski | 0 | 0 | 10 |
| 16 | Kasper Październy | 0 | 0 | 18 |
| 22 | Michał Kudela | 0 | 0 | 20 |
| 26 | Maciej Radziszewski | 0 | 0 | 8 |
| 27 | Kacper Majcherowicz | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Korneliusz Nawrocki | 0 | 0 | 14 |
| Suma | 0 | 0 | 154 |




