| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS MOSM Bytom | 4 | 4 | 6 | 1 | 15 |
| MOSM Tychy | 26 | 20 | 21 | 35 | 102 |
- Kwarta 1
- 4–26
- Kwarta 2
- 4–20
- Kwarta 3
- 6–21
- Kwarta 4
- 1–35
Sędziowie: Michał Cieśla, Alan Delattre
Trener: Radosław Fudali
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Wojciech Bywalec | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Franciszek Skrabek | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tomasz Holeczek | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mateusz Jendros | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mikołaj Pakura | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Przemysław Silski | 0 | 0 | 7 |
| 12 | Jakub Greń | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Franciszek Soiński | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Mateusz Mazur | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Kierot | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Paweł Brandysiok | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 | 15 |
MOSM Tychy
102Trener: Wojciech Majcherowicz
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Wojciech Król | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Kacper Szczepanek | 0 | 0 | 16 |
| 5 | Tobiasz Bernaś | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Dominik Leśnik | 0 | 0 | 12 |
| 7 | Bartosz Kudela | 0 | 0 | 7 |
| 10 | Krzysztof Machała | 0 | 0 | 13 |
| 12 | Mateusz Żmuda | 0 | 0 | 12 |
| 16 | Kasper Październy | 0 | 0 | 10 |
| 23 | Patryk Wojtyka | 0 | 0 | 4 |
| 26 | Maciej Radziszewski | 0 | 0 | 10 |
| 30 | Michał Grzymysławski | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Radosław Chackiewicz | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 0 | 0 | 102 |




